Skip to content

Alle Pokémon-Attacken

952 Attacken indexiert — filtere nach Typ oder Kategorie

Zurücksetzen
# pokedex.name Typ Kategorie Stärke Genauigkeit AP
1 Pound Normal Physisch 40 100 35
2 Karate Chop Fighting Physisch 50 100 25
3 Double Slap Normal Physisch 15 85 10
4 Comet Punch Normal Physisch 18 85 15
5 Mega Punch Normal Physisch 80 85 20
6 Pay Day Normal Physisch 40 100 20
7 Fire Punch Fire Physisch 75 100 15
8 Ice Punch Ice Physisch 75 100 15
9 Thunder Punch Electric Physisch 75 100 15
10 Scratch Normal Physisch 40 100 35
11 Vise Grip Normal Physisch 55 100 30
12 Guillotine Normal Physisch — — 5
13 Razor Wind Normal Spezial 80 100 10
14 Swords Dance Normal Status — — 20
15 Cut Normal Physisch 50 95 30
16 Gust Flying Spezial 40 100 35
17 Wing Attack Flying Physisch 60 100 35
18 Whirlwind Normal Status — 100 20
19 Fly Flying Physisch 90 95 15
20 Bind Normal Physisch 15 85 20
21 Slam Normal Physisch 80 75 20
22 Vine Whip Grass Physisch 45 100 25
23 Stomp Normal Physisch 65 100 20
24 Double Kick Fighting Physisch 30 100 30
25 Mega Kick Normal Physisch 120 75 5
26 Jump Kick Fighting Physisch 100 95 10
27 Rolling Kick Fighting Physisch 60 85 15
28 Sand Attack Ground Status — 100 15
29 Headbutt Normal Physisch 70 100 15
30 Horn Attack Normal Physisch 65 100 25
31 Fury Attack Normal Physisch 15 85 20
32 Horn Drill Normal Physisch — — 5
33 Tackle Normal Physisch 40 100 35
34 Body Slam Normal Physisch 85 100 15
35 Wrap Normal Physisch 15 90 20
36 Take Down Normal Physisch 90 85 20
37 Thrash Normal Physisch 120 100 10
38 Double-Edge Normal Physisch 120 100 15
39 Tail Whip Normal Status — 100 30
40 Poison Sting Poison Physisch 15 100 35
41 Twineedle Bug Physisch 25 100 20
42 Pin Missile Bug Physisch 25 95 20
43 Leer Normal Status — 100 30
44 Bite Dark Physisch 60 100 25
45 Growl Normal Status — 100 40
46 Roar Normal Status — — 20
47 Sing Normal Status — 55 15
48 Supersonic Normal Status — 55 20
49 Sonic Boom Normal Spezial — 90 20
50 Disable Normal Status — 100 20
51 Acid Poison Spezial 40 100 30
52 Ember Fire Spezial 40 100 25
53 Flamethrower Fire Spezial 90 100 15
54 Mist Ice Status — — 30
55 Water Gun Water Spezial 40 100 25
56 Hydro Pump Water Spezial 110 80 5
57 Surf Water Spezial 90 100 15
58 Ice Beam Ice Spezial 90 100 10
59 Blizzard Ice Spezial 110 70 5
60 Psybeam Psychic Spezial 65 100 20

Alle Pokémon-Attacken

Durchsuche Pokémon, Attacken, Fähigkeiten und Items aller Generationen. Suche nach chinesischem, englischem oder japanischem Namen und prüfe Basiswerte, Entwicklungslinien, Formen und Erlernbarkeit.