Alle Pokémon-Attacken
952 Attacken indexiert — filtere nach Typ oder Kategorie
| # | pokedex.name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Bubble Beam | Water | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 62 | Aurora Beam | Ice | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 63 | Hyper Beam | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| 64 | Peck | Flying | Physisch | 35 | 100 | 35 |
| 65 | Drill Peck | Flying | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 66 | Submission | Fighting | Physisch | 80 | 80 | 20 |
| 67 | Low Kick | Fighting | Physisch | — | 100 | 20 |
| 68 | Counter | Fighting | Physisch | — | 100 | 20 |
| 69 | Seismic Toss | Fighting | Physisch | — | 100 | 20 |
| 70 | Strength | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 71 | Absorb | Grass | Spezial | 20 | 100 | 25 |
| 72 | Mega Drain | Grass | Spezial | 40 | 100 | 15 |
| 73 | Leech Seed | Grass | Status | — | 90 | 10 |
| 74 | Growth | Normal | Status | — | — | 20 |
| 75 | Razor Leaf | Grass | Physisch | 55 | 95 | 25 |
| 76 | Solar Beam | Grass | Spezial | 120 | 100 | 10 |
| 77 | Poison Powder | Poison | Status | — | 75 | 35 |
| 78 | Stun Spore | Grass | Status | — | 75 | 30 |
| 79 | Sleep Powder | Grass | Status | — | 75 | 15 |
| 80 | Petal Dance | Grass | Spezial | 120 | 100 | 10 |
| 81 | String Shot | Bug | Status | — | 95 | 40 |
| 82 | Dragon Rage | Dragon | Spezial | — | 100 | 10 |
| 83 | Fire Spin | Fire | Spezial | 35 | 85 | 15 |
| 84 | Thunder Shock | Electric | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 85 | Thunderbolt | Electric | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 86 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90 | 20 |
| 87 | Thunder | Electric | Spezial | 110 | 70 | 10 |
| 88 | Rock Throw | Rock | Physisch | 50 | 90 | 15 |
| 89 | Earthquake | Ground | Physisch | 100 | 100 | 10 |
| 90 | Fissure | Ground | Physisch | — | — | 5 |
| 91 | Dig | Ground | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 92 | Toxic | Poison | Status | — | 90 | 10 |
| 93 | Confusion | Psychic | Spezial | 50 | 100 | 25 |
| 94 | Psychic | Psychic | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 95 | Hypnosis | Psychic | Status | — | 60 | 20 |
| 96 | Meditate | Psychic | Status | — | — | 40 |
| 97 | Agility | Psychic | Status | — | — | 30 |
| 98 | Quick Attack | Normal | Physisch | 40 | 100 | 30 |
| 99 | Rage | Normal | Physisch | 20 | 100 | 20 |
| 100 | Teleport | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 101 | Night Shade | Ghost | Spezial | — | 100 | 15 |
| 102 | Mimic | Normal | Status | — | — | 10 |
| 103 | Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| 104 | Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| 105 | Recover | Normal | Status | — | — | 5 |
| 106 | Harden | Normal | Status | — | — | 30 |
| 107 | Minimize | Normal | Status | — | — | 10 |
| 108 | Smokescreen | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| 109 | Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100 | 10 |
| 110 | Withdraw | Water | Status | — | — | 40 |
| 111 | Defense Curl | Normal | Status | — | — | 40 |
| 112 | Barrier | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 113 | Light Screen | Psychic | Status | — | — | 30 |
| 114 | Haze | Ice | Status | — | — | 30 |
| 115 | Reflect | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 116 | Focus Energy | Normal | Status | — | — | 30 |
| 117 | Bide | Normal | Physisch | — | — | 10 |
| 118 | Metronome | Normal | Status | — | — | 10 |
| 119 | Mirror Move | Flying | Status | — | — | 20 |
| 120 | Self-Destruct | Normal | Physisch | 200 | 100 | 5 |
Alle Pokémon-Attacken
Durchsuche Pokémon, Attacken, Fähigkeiten und Items aller Generationen. Suche nach chinesischem, englischem oder japanischem Namen und prüfe Basiswerte, Entwicklungslinien, Formen und Erlernbarkeit.