Todos los movimientos Pokémon
952 movimientos indexados: filtra por tipo o categoría
| # | pokedex.name | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Egg Bomb | Normal | Físico | 100 | 75 | 10 |
| 122 | Lick | Ghost | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 123 | Smog | Poison | Especial | 30 | 70 | 20 |
| 124 | Sludge | Poison | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 125 | Bone Club | Ground | Físico | 65 | 85 | 20 |
| 126 | Fire Blast | Fire | Especial | 110 | 85 | 5 |
| 127 | Waterfall | Water | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 128 | Clamp | Water | Físico | 35 | 85 | 15 |
| 129 | Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 130 | Skull Bash | Normal | Físico | 130 | 100 | 10 |
| 131 | Spike Cannon | Normal | Físico | 20 | 100 | 15 |
| 132 | Constrict | Normal | Físico | 10 | 100 | 35 |
| 133 | Amnesia | Psychic | Estado | — | — | 20 |
| 134 | Kinesis | Psychic | Estado | — | 80 | 15 |
| 135 | Soft-Boiled | Normal | Estado | — | — | 5 |
| 136 | High Jump Kick | Fighting | Físico | 130 | 90 | 10 |
| 137 | Glare | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 138 | Dream Eater | Psychic | Especial | 100 | 100 | 15 |
| 139 | Poison Gas | Poison | Estado | — | 90 | 40 |
| 140 | Barrage | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 141 | Leech Life | Bug | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 142 | Lovely Kiss | Normal | Estado | — | 75 | 10 |
| 143 | Sky Attack | Flying | Físico | 140 | 90 | 5 |
| 144 | Transform | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 145 | Bubble | Water | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 146 | Dizzy Punch | Normal | Físico | 70 | 100 | 10 |
| 147 | Spore | Grass | Estado | — | 100 | 15 |
| 148 | Flash | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 149 | Psywave | Psychic | Especial | — | 100 | 15 |
| 150 | Splash | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 151 | Acid Armor | Poison | Estado | — | — | 20 |
| 152 | Crabhammer | Water | Físico | 100 | 90 | 10 |
| 153 | Explosion | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 |
| 154 | Fury Swipes | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 155 | Bonemerang | Ground | Físico | 50 | 90 | 10 |
| 156 | Rest | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 157 | Rock Slide | Rock | Físico | 75 | 90 | 10 |
| 158 | Hyper Fang | Normal | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 159 | Sharpen | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 160 | Conversion | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 161 | Tri Attack | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 162 | Super Fang | Normal | Físico | — | 90 | 10 |
| 163 | Slash | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 164 | Substitute | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 165 | Struggle | Normal | Físico | 50 | — | — |
| 166 | Sketch | Normal | Estado | — | — | 1 |
| 167 | Triple Kick | Fighting | Físico | 10 | 90 | 10 |
| 168 | Thief | Dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 169 | Spider Web | Bug | Estado | — | — | 10 |
| 170 | Mind Reader | Normal | Estado | — | — | 5 |
| 171 | Nightmare | Ghost | Estado | — | 100 | 15 |
| 172 | Flame Wheel | Fire | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 173 | Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 174 | Curse | Ghost | Estado | — | — | 10 |
| 175 | Flail | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 176 | Conversion 2 | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 177 | Aeroblast | Flying | Especial | 100 | 95 | 5 |
| 178 | Cotton Spore | Grass | Estado | — | 100 | 40 |
| 179 | Reversal | Fighting | Físico | — | 100 | 15 |
| 180 | Spite | Ghost | Estado | — | 100 | 10 |
Todos los movimientos Pokémon
Busca Pokémon, movimientos, habilidades y objetos de todas las generaciones. Busca por nombre en chino, inglés o japonés y consulta estadísticas base, cadenas evolutivas, formas y movimientos aprendibles.