Toutes les capacités Pokémon
952 capacités indexées — filtrez par type ou catégorie
| # | pokedex.name | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Bubble Beam | Water | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 62 | Aurora Beam | Ice | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 63 | Hyper Beam | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| 64 | Peck | Flying | Physique | 35 | 100 | 35 |
| 65 | Drill Peck | Flying | Physique | 80 | 100 | 20 |
| 66 | Submission | Fighting | Physique | 80 | 80 | 20 |
| 67 | Low Kick | Fighting | Physique | — | 100 | 20 |
| 68 | Counter | Fighting | Physique | — | 100 | 20 |
| 69 | Seismic Toss | Fighting | Physique | — | 100 | 20 |
| 70 | Strength | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 71 | Absorb | Grass | Spécial | 20 | 100 | 25 |
| 72 | Mega Drain | Grass | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| 73 | Leech Seed | Grass | Statut | — | 90 | 10 |
| 74 | Growth | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 75 | Razor Leaf | Grass | Physique | 55 | 95 | 25 |
| 76 | Solar Beam | Grass | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| 77 | Poison Powder | Poison | Statut | — | 75 | 35 |
| 78 | Stun Spore | Grass | Statut | — | 75 | 30 |
| 79 | Sleep Powder | Grass | Statut | — | 75 | 15 |
| 80 | Petal Dance | Grass | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| 81 | String Shot | Bug | Statut | — | 95 | 40 |
| 82 | Dragon Rage | Dragon | Spécial | — | 100 | 10 |
| 83 | Fire Spin | Fire | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| 84 | Thunder Shock | Electric | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 85 | Thunderbolt | Electric | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| 86 | Thunder Wave | Electric | Statut | — | 90 | 20 |
| 87 | Thunder | Electric | Spécial | 110 | 70 | 10 |
| 88 | Rock Throw | Rock | Physique | 50 | 90 | 15 |
| 89 | Earthquake | Ground | Physique | 100 | 100 | 10 |
| 90 | Fissure | Ground | Physique | — | — | 5 |
| 91 | Dig | Ground | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 92 | Toxic | Poison | Statut | — | 90 | 10 |
| 93 | Confusion | Psychic | Spécial | 50 | 100 | 25 |
| 94 | Psychic | Psychic | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 95 | Hypnosis | Psychic | Statut | — | 60 | 20 |
| 96 | Meditate | Psychic | Statut | — | — | 40 |
| 97 | Agility | Psychic | Statut | — | — | 30 |
| 98 | Quick Attack | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 99 | Rage | Normal | Physique | 20 | 100 | 20 |
| 100 | Teleport | Psychic | Statut | — | — | 20 |
| 101 | Night Shade | Ghost | Spécial | — | 100 | 15 |
| 102 | Mimic | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 103 | Screech | Normal | Statut | — | 85 | 40 |
| 104 | Double Team | Normal | Statut | — | — | 15 |
| 105 | Recover | Normal | Statut | — | — | 5 |
| 106 | Harden | Normal | Statut | — | — | 30 |
| 107 | Minimize | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 108 | Smokescreen | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| 109 | Confuse Ray | Ghost | Statut | — | 100 | 10 |
| 110 | Withdraw | Water | Statut | — | — | 40 |
| 111 | Defense Curl | Normal | Statut | — | — | 40 |
| 112 | Barrier | Psychic | Statut | — | — | 20 |
| 113 | Light Screen | Psychic | Statut | — | — | 30 |
| 114 | Haze | Ice | Statut | — | — | 30 |
| 115 | Reflect | Psychic | Statut | — | — | 20 |
| 116 | Focus Energy | Normal | Statut | — | — | 30 |
| 117 | Bide | Normal | Physique | — | — | 10 |
| 118 | Metronome | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 119 | Mirror Move | Flying | Statut | — | — | 20 |
| 120 | Self-Destruct | Normal | Physique | 200 | 100 | 5 |
Toutes les capacités Pokémon
Recherchez Pokémon, capacités, talents et objets de toutes les générations. Cherchez par nom chinois, anglais ou japonais, et consultez les statistiques de base, les chaînes d'évolution, les formes et les attaques apprises.