Toutes les capacités Pokémon
952 capacités indexées — filtrez par type ou catégorie
| # | pokedex.name | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Egg Bomb | Normal | Physique | 100 | 75 | 10 |
| 122 | Lick | Ghost | Physique | 30 | 100 | 30 |
| 123 | Smog | Poison | Spécial | 30 | 70 | 20 |
| 124 | Sludge | Poison | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 125 | Bone Club | Ground | Physique | 65 | 85 | 20 |
| 126 | Fire Blast | Fire | Spécial | 110 | 85 | 5 |
| 127 | Waterfall | Water | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 128 | Clamp | Water | Physique | 35 | 85 | 15 |
| 129 | Swift | Normal | Spécial | 60 | — | 20 |
| 130 | Skull Bash | Normal | Physique | 130 | 100 | 10 |
| 131 | Spike Cannon | Normal | Physique | 20 | 100 | 15 |
| 132 | Constrict | Normal | Physique | 10 | 100 | 35 |
| 133 | Amnesia | Psychic | Statut | — | — | 20 |
| 134 | Kinesis | Psychic | Statut | — | 80 | 15 |
| 135 | Soft-Boiled | Normal | Statut | — | — | 5 |
| 136 | High Jump Kick | Fighting | Physique | 130 | 90 | 10 |
| 137 | Glare | Normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 138 | Dream Eater | Psychic | Spécial | 100 | 100 | 15 |
| 139 | Poison Gas | Poison | Statut | — | 90 | 40 |
| 140 | Barrage | Normal | Physique | 15 | 85 | 20 |
| 141 | Leech Life | Bug | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 142 | Lovely Kiss | Normal | Statut | — | 75 | 10 |
| 143 | Sky Attack | Flying | Physique | 140 | 90 | 5 |
| 144 | Transform | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 145 | Bubble | Water | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 146 | Dizzy Punch | Normal | Physique | 70 | 100 | 10 |
| 147 | Spore | Grass | Statut | — | 100 | 15 |
| 148 | Flash | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| 149 | Psywave | Psychic | Spécial | — | 100 | 15 |
| 150 | Splash | Normal | Statut | — | — | 40 |
| 151 | Acid Armor | Poison | Statut | — | — | 20 |
| 152 | Crabhammer | Water | Physique | 100 | 90 | 10 |
| 153 | Explosion | Normal | Physique | 250 | 100 | 5 |
| 154 | Fury Swipes | Normal | Physique | 18 | 80 | 15 |
| 155 | Bonemerang | Ground | Physique | 50 | 90 | 10 |
| 156 | Rest | Psychic | Statut | — | — | 5 |
| 157 | Rock Slide | Rock | Physique | 75 | 90 | 10 |
| 158 | Hyper Fang | Normal | Physique | 80 | 90 | 15 |
| 159 | Sharpen | Normal | Statut | — | — | 30 |
| 160 | Conversion | Normal | Statut | — | — | 30 |
| 161 | Tri Attack | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 162 | Super Fang | Normal | Physique | — | 90 | 10 |
| 163 | Slash | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 164 | Substitute | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 165 | Struggle | Normal | Physique | 50 | — | — |
| 166 | Sketch | Normal | Statut | — | — | 1 |
| 167 | Triple Kick | Fighting | Physique | 10 | 90 | 10 |
| 168 | Thief | Dark | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 169 | Spider Web | Bug | Statut | — | — | 10 |
| 170 | Mind Reader | Normal | Statut | — | — | 5 |
| 171 | Nightmare | Ghost | Statut | — | 100 | 15 |
| 172 | Flame Wheel | Fire | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 173 | Snore | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| 174 | Curse | Ghost | Statut | — | — | 10 |
| 175 | Flail | Normal | Physique | — | 100 | 15 |
| 176 | Conversion 2 | Normal | Statut | — | — | 30 |
| 177 | Aeroblast | Flying | Spécial | 100 | 95 | 5 |
| 178 | Cotton Spore | Grass | Statut | — | 100 | 40 |
| 179 | Reversal | Fighting | Physique | — | 100 | 15 |
| 180 | Spite | Ghost | Statut | — | 100 | 10 |
Toutes les capacités Pokémon
Recherchez Pokémon, capacités, talents et objets de toutes les générations. Cherchez par nom chinois, anglais ou japonais, et consultez les statistiques de base, les chaînes d'évolution, les formes et les attaques apprises.