Skip to content

Tutte le mosse Pokémon

952 mosse indicizzate — filtra per tipo o categoria

Azzera
# pokedex.name Tipo Categoria Potenza Precisione PP
1 Pound Normal Fisico 40 100 35
2 Karate Chop Fighting Fisico 50 100 25
3 Double Slap Normal Fisico 15 85 10
4 Comet Punch Normal Fisico 18 85 15
5 Mega Punch Normal Fisico 80 85 20
6 Pay Day Normal Fisico 40 100 20
7 Fire Punch Fire Fisico 75 100 15
8 Ice Punch Ice Fisico 75 100 15
9 Thunder Punch Electric Fisico 75 100 15
10 Scratch Normal Fisico 40 100 35
11 Vise Grip Normal Fisico 55 100 30
12 Guillotine Normal Fisico — — 5
13 Razor Wind Normal Speciale 80 100 10
14 Swords Dance Normal Stato — — 20
15 Cut Normal Fisico 50 95 30
16 Gust Flying Speciale 40 100 35
17 Wing Attack Flying Fisico 60 100 35
18 Whirlwind Normal Stato — 100 20
19 Fly Flying Fisico 90 95 15
20 Bind Normal Fisico 15 85 20
21 Slam Normal Fisico 80 75 20
22 Vine Whip Grass Fisico 45 100 25
23 Stomp Normal Fisico 65 100 20
24 Double Kick Fighting Fisico 30 100 30
25 Mega Kick Normal Fisico 120 75 5
26 Jump Kick Fighting Fisico 100 95 10
27 Rolling Kick Fighting Fisico 60 85 15
28 Sand Attack Ground Stato — 100 15
29 Headbutt Normal Fisico 70 100 15
30 Horn Attack Normal Fisico 65 100 25
31 Fury Attack Normal Fisico 15 85 20
32 Horn Drill Normal Fisico — — 5
33 Tackle Normal Fisico 40 100 35
34 Body Slam Normal Fisico 85 100 15
35 Wrap Normal Fisico 15 90 20
36 Take Down Normal Fisico 90 85 20
37 Thrash Normal Fisico 120 100 10
38 Double-Edge Normal Fisico 120 100 15
39 Tail Whip Normal Stato — 100 30
40 Poison Sting Poison Fisico 15 100 35
41 Twineedle Bug Fisico 25 100 20
42 Pin Missile Bug Fisico 25 95 20
43 Leer Normal Stato — 100 30
44 Bite Dark Fisico 60 100 25
45 Growl Normal Stato — 100 40
46 Roar Normal Stato — — 20
47 Sing Normal Stato — 55 15
48 Supersonic Normal Stato — 55 20
49 Sonic Boom Normal Speciale — 90 20
50 Disable Normal Stato — 100 20
51 Acid Poison Speciale 40 100 30
52 Ember Fire Speciale 40 100 25
53 Flamethrower Fire Speciale 90 100 15
54 Mist Ice Stato — — 30
55 Water Gun Water Speciale 40 100 25
56 Hydro Pump Water Speciale 110 80 5
57 Surf Water Speciale 90 100 15
58 Ice Beam Ice Speciale 90 100 10
59 Blizzard Ice Speciale 110 70 5
60 Psybeam Psychic Speciale 65 100 20

Tutte le mosse Pokémon

Cerca Pokémon, mosse, abilità e oggetti di tutte le generazioni. Cerca per nome cinese, inglese o giapponese e controlla statistiche base, catene evolutive, forme e mosse apprendibili.