ポケモンわざ一覧
全 952 個のわざを収録。タイプ・分類で絞り込み可能
| # | pokedex.name | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | タマゴばくだん | ノーマル | 物理 | 100 | 75 | 10 |
| 122 | したでなめる | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 30 |
| 123 | スモッグ | どく | 特殊 | 30 | 70 | 20 |
| 124 | ヘドロこうげき | どく | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 125 | ホネこんぼう | じめん | 物理 | 65 | 85 | 20 |
| 126 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 127 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 128 | からではさむ | みず | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| 129 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 130 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 |
| 131 | とげキャノン | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 15 |
| 132 | からみつく | ノーマル | 物理 | 10 | 100 | 35 |
| 133 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 134 | スプーンまげ | エスパー | 変化 | — | 80 | 15 |
| 135 | タマゴうみ | ノーマル | 変化 | — | — | 5 |
| 136 | とびひざげり | かくとう | 物理 | 130 | 90 | 10 |
| 137 | へびにらみ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 30 |
| 138 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
| 139 | どくガス | どく | 変化 | — | 90 | 40 |
| 140 | たまなげ | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| 141 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 142 | あくまのキッス | ノーマル | 変化 | — | 75 | 10 |
| 143 | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 |
| 144 | へんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 145 | あわ | みず | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 146 | ピヨピヨパンチ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 10 |
| 147 | キノコのほうし | くさ | 変化 | — | 100 | 15 |
| 148 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| 149 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | — | 100 | 15 |
| 150 | はねる | ノーマル | 変化 | — | — | 40 |
| 151 | とける | どく | 変化 | — | — | 20 |
| 152 | クラブハンマー | みず | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| 153 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 |
| 154 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 |
| 155 | ホネブーメラン | じめん | 物理 | 50 | 90 | 10 |
| 156 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 157 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 158 | ひっさつまえば | ノーマル | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 159 | かくばる | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| 160 | テクスチャー | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| 161 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 162 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | — | 90 | 10 |
| 163 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 164 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 165 | わるあがき | ノーマル | 物理 | 50 | — | — |
| 166 | スケッチ | ノーマル | 変化 | — | — | 1 |
| 167 | トリプルキック | かくとう | 物理 | 10 | 90 | 10 |
| 168 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 169 | クモのす | むし | 変化 | — | — | 10 |
| 170 | こころのめ | ノーマル | 変化 | — | — | 5 |
| 171 | あくむ | ゴースト | 変化 | — | 100 | 15 |
| 172 | かえんぐるま | ほのお | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 173 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 174 | のろい | ゴースト | 変化 | — | — | 10 |
| 175 | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100 | 15 |
| 176 | テクスチャー2 | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| 177 | エアロブラスト | ひこう | 特殊 | 100 | 95 | 5 |
| 178 | わたほうし | くさ | 変化 | — | 100 | 40 |
| 179 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100 | 15 |
| 180 | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
ポケモンわざ一覧
全世代のポケモン、わざ、とくせい、どうぐのデータを検索。中国語・英語・日本語名で検索でき、種族値、進化、フォルム比較、覚えられるわざを確認できます。