ポケモンわざ一覧
全 952 個のわざを収録。タイプ・分類で絞り込み可能
| # | pokedex.name | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 62 | オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 63 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 64 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| 65 | ドリルくちばし | ひこう | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 66 | じごくぐるま | かくとう | 物理 | 80 | 80 | 20 |
| 67 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
| 68 | カウンター | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
| 69 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
| 70 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 71 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 72 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 73 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90 | 10 |
| 74 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 75 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 |
| 76 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 77 | どくのこな | どく | 変化 | — | 75 | 35 |
| 78 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75 | 30 |
| 79 | ねむりごな | くさ | 変化 | — | 75 | 15 |
| 80 | はなびらのまい | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 81 | いとをはく | むし | 変化 | — | 95 | 40 |
| 82 | りゅうのいかり | ドラゴン | 特殊 | — | 100 | 10 |
| 83 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 84 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 85 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 86 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
| 87 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 88 | いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 |
| 89 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 90 | じわれ | じめん | 物理 | — | — | 5 |
| 91 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 92 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
| 93 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| 94 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 95 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60 | 20 |
| 96 | ヨガのポーズ | エスパー | 変化 | — | — | 40 |
| 97 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 98 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 99 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 |
| 100 | テレポート | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 101 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100 | 15 |
| 102 | ものまね | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 103 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85 | 40 |
| 104 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
| 105 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | — | 5 |
| 106 | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| 107 | ちいさくなる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 108 | えんまく | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| 109 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 110 | からにこもる | みず | 変化 | — | — | 40 |
| 111 | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | — | 40 |
| 112 | バリアー | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 113 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 114 | くろいきり | こおり | 変化 | — | — | 30 |
| 115 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 116 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| 117 | がまん | ノーマル | 物理 | — | — | 10 |
| 118 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 119 | オウムがえし | ひこう | 変化 | — | — | 20 |
| 120 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 |
ポケモンわざ一覧
全世代のポケモン、わざ、とくせい、どうぐのデータを検索。中国語・英語・日本語名で検索でき、種族値、進化、フォルム比較、覚えられるわざを確認できます。