포켓몬 기술 대전
총 952개의 기술 수록. 타입·분류별 필터 지원
| # | pokedex.name | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 2 | Karate Chop | Fighting | 물리 | 50 | 100 | 25 |
| 3 | Double Slap | Normal | 물리 | 15 | 85 | 10 |
| 4 | Comet Punch | Normal | 물리 | 18 | 85 | 15 |
| 5 | Mega Punch | Normal | 물리 | 80 | 85 | 20 |
| 6 | Pay Day | Normal | 물리 | 40 | 100 | 20 |
| 7 | Fire Punch | Fire | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 8 | Ice Punch | Ice | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 9 | Thunder Punch | Electric | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 10 | Scratch | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 11 | Vise Grip | Normal | 물리 | 55 | 100 | 30 |
| 12 | Guillotine | Normal | 물리 | — | — | 5 |
| 13 | Razor Wind | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 14 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 15 | Cut | Normal | 물리 | 50 | 95 | 30 |
| 16 | Gust | Flying | 특수 | 40 | 100 | 35 |
| 17 | Wing Attack | Flying | 물리 | 60 | 100 | 35 |
| 18 | Whirlwind | Normal | 변화 | — | 100 | 20 |
| 19 | Fly | Flying | 물리 | 90 | 95 | 15 |
| 20 | Bind | Normal | 물리 | 15 | 85 | 20 |
| 21 | Slam | Normal | 물리 | 80 | 75 | 20 |
| 22 | Vine Whip | Grass | 물리 | 45 | 100 | 25 |
| 23 | Stomp | Normal | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Double Kick | Fighting | 물리 | 30 | 100 | 30 |
| 25 | Mega Kick | Normal | 물리 | 120 | 75 | 5 |
| 26 | Jump Kick | Fighting | 물리 | 100 | 95 | 10 |
| 27 | Rolling Kick | Fighting | 물리 | 60 | 85 | 15 |
| 28 | Sand Attack | Ground | 변화 | — | 100 | 15 |
| 29 | Headbutt | Normal | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 30 | Horn Attack | Normal | 물리 | 65 | 100 | 25 |
| 31 | Fury Attack | Normal | 물리 | 15 | 85 | 20 |
| 32 | Horn Drill | Normal | 물리 | — | — | 5 |
| 33 | Tackle | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 34 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 35 | Wrap | Normal | 물리 | 15 | 90 | 20 |
| 36 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 37 | Thrash | Normal | 물리 | 120 | 100 | 10 |
| 38 | Double-Edge | Normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 39 | Tail Whip | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| 40 | Poison Sting | Poison | 물리 | 15 | 100 | 35 |
| 41 | Twineedle | Bug | 물리 | 25 | 100 | 20 |
| 42 | Pin Missile | Bug | 물리 | 25 | 95 | 20 |
| 43 | Leer | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| 44 | Bite | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 45 | Growl | Normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| 46 | Roar | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 47 | Sing | Normal | 변화 | — | 55 | 15 |
| 48 | Supersonic | Normal | 변화 | — | 55 | 20 |
| 49 | Sonic Boom | Normal | 특수 | — | 90 | 20 |
| 50 | Disable | Normal | 변화 | — | 100 | 20 |
| 51 | Acid | Poison | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 52 | Ember | Fire | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 53 | Flamethrower | Fire | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 54 | Mist | Ice | 변화 | — | — | 30 |
| 55 | Water Gun | Water | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 56 | Hydro Pump | Water | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 57 | Surf | Water | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 58 | Ice Beam | Ice | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 59 | Blizzard | Ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 60 | Psybeam | Psychic | 특수 | 65 | 100 | 20 |
포켓몬 기술 대전
전 세대 포켓몬, 기술, 특성, 도구 데이터를 검색하세요. 중·영·일 이름으로 검색이 가능하며, 종족값, 진화, 폼 비교, 배울 수 있는 기술을 확인할 수 있습니다.