포켓몬 기술 대전
총 952개의 기술 수록. 타입·분류별 필터 지원
| # | pokedex.name | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Bubble Beam | Water | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 62 | Aurora Beam | Ice | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 63 | Hyper Beam | Normal | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 64 | Peck | Flying | 물리 | 35 | 100 | 35 |
| 65 | Drill Peck | Flying | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 66 | Submission | Fighting | 물리 | 80 | 80 | 20 |
| 67 | Low Kick | Fighting | 물리 | — | 100 | 20 |
| 68 | Counter | Fighting | 물리 | — | 100 | 20 |
| 69 | Seismic Toss | Fighting | 물리 | — | 100 | 20 |
| 70 | Strength | Normal | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 71 | Absorb | Grass | 특수 | 20 | 100 | 25 |
| 72 | Mega Drain | Grass | 특수 | 40 | 100 | 15 |
| 73 | Leech Seed | Grass | 변화 | — | 90 | 10 |
| 74 | Growth | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 75 | Razor Leaf | Grass | 물리 | 55 | 95 | 25 |
| 76 | Solar Beam | Grass | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 77 | Poison Powder | Poison | 변화 | — | 75 | 35 |
| 78 | Stun Spore | Grass | 변화 | — | 75 | 30 |
| 79 | Sleep Powder | Grass | 변화 | — | 75 | 15 |
| 80 | Petal Dance | Grass | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 81 | String Shot | Bug | 변화 | — | 95 | 40 |
| 82 | Dragon Rage | Dragon | 특수 | — | 100 | 10 |
| 83 | Fire Spin | Fire | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 84 | Thunder Shock | Electric | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 85 | Thunderbolt | Electric | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 86 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 87 | Thunder | Electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 88 | Rock Throw | Rock | 물리 | 50 | 90 | 15 |
| 89 | Earthquake | Ground | 물리 | 100 | 100 | 10 |
| 90 | Fissure | Ground | 물리 | — | — | 5 |
| 91 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 92 | Toxic | Poison | 변화 | — | 90 | 10 |
| 93 | Confusion | Psychic | 특수 | 50 | 100 | 25 |
| 94 | Psychic | Psychic | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 95 | Hypnosis | Psychic | 변화 | — | 60 | 20 |
| 96 | Meditate | Psychic | 변화 | — | — | 40 |
| 97 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 98 | Quick Attack | Normal | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 99 | Rage | Normal | 물리 | 20 | 100 | 20 |
| 100 | Teleport | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 101 | Night Shade | Ghost | 특수 | — | 100 | 15 |
| 102 | Mimic | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 103 | Screech | Normal | 변화 | — | 85 | 40 |
| 104 | Double Team | Normal | 변화 | — | — | 15 |
| 105 | Recover | Normal | 변화 | — | — | 5 |
| 106 | Harden | Normal | 변화 | — | — | 30 |
| 107 | Minimize | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 108 | Smokescreen | Normal | 변화 | — | 100 | 20 |
| 109 | Confuse Ray | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 110 | Withdraw | Water | 변화 | — | — | 40 |
| 111 | Defense Curl | Normal | 변화 | — | — | 40 |
| 112 | Barrier | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 113 | Light Screen | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 114 | Haze | Ice | 변화 | — | — | 30 |
| 115 | Reflect | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 116 | Focus Energy | Normal | 변화 | — | — | 30 |
| 117 | Bide | Normal | 물리 | — | — | 10 |
| 118 | Metronome | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 119 | Mirror Move | Flying | 변화 | — | — | 20 |
| 120 | Self-Destruct | Normal | 물리 | 200 | 100 | 5 |
포켓몬 기술 대전
전 세대 포켓몬, 기술, 특성, 도구 데이터를 검색하세요. 중·영·일 이름으로 검색이 가능하며, 종족값, 진화, 폼 비교, 배울 수 있는 기술을 확인할 수 있습니다.