포켓몬 기술 대전
총 952개의 기술 수록. 타입·분류별 필터 지원
| # | pokedex.name | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Egg Bomb | Normal | 물리 | 100 | 75 | 10 |
| 122 | Lick | Ghost | 물리 | 30 | 100 | 30 |
| 123 | Smog | Poison | 특수 | 30 | 70 | 20 |
| 124 | Sludge | Poison | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 125 | Bone Club | Ground | 물리 | 65 | 85 | 20 |
| 126 | Fire Blast | Fire | 특수 | 110 | 85 | 5 |
| 127 | Waterfall | Water | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 128 | Clamp | Water | 물리 | 35 | 85 | 15 |
| 129 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 130 | Skull Bash | Normal | 물리 | 130 | 100 | 10 |
| 131 | Spike Cannon | Normal | 물리 | 20 | 100 | 15 |
| 132 | Constrict | Normal | 물리 | 10 | 100 | 35 |
| 133 | Amnesia | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 134 | Kinesis | Psychic | 변화 | — | 80 | 15 |
| 135 | Soft-Boiled | Normal | 변화 | — | — | 5 |
| 136 | High Jump Kick | Fighting | 물리 | 130 | 90 | 10 |
| 137 | Glare | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| 138 | Dream Eater | Psychic | 특수 | 100 | 100 | 15 |
| 139 | Poison Gas | Poison | 변화 | — | 90 | 40 |
| 140 | Barrage | Normal | 물리 | 15 | 85 | 20 |
| 141 | Leech Life | Bug | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 142 | Lovely Kiss | Normal | 변화 | — | 75 | 10 |
| 143 | Sky Attack | Flying | 물리 | 140 | 90 | 5 |
| 144 | Transform | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 145 | Bubble | Water | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 146 | Dizzy Punch | Normal | 물리 | 70 | 100 | 10 |
| 147 | Spore | Grass | 변화 | — | 100 | 15 |
| 148 | Flash | Normal | 변화 | — | 100 | 20 |
| 149 | Psywave | Psychic | 특수 | — | 100 | 15 |
| 150 | Splash | Normal | 변화 | — | — | 40 |
| 151 | Acid Armor | Poison | 변화 | — | — | 20 |
| 152 | Crabhammer | Water | 물리 | 100 | 90 | 10 |
| 153 | Explosion | Normal | 물리 | 250 | 100 | 5 |
| 154 | Fury Swipes | Normal | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 155 | Bonemerang | Ground | 물리 | 50 | 90 | 10 |
| 156 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 157 | Rock Slide | Rock | 물리 | 75 | 90 | 10 |
| 158 | Hyper Fang | Normal | 물리 | 80 | 90 | 15 |
| 159 | Sharpen | Normal | 변화 | — | — | 30 |
| 160 | Conversion | Normal | 변화 | — | — | 30 |
| 161 | Tri Attack | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 162 | Super Fang | Normal | 물리 | — | 90 | 10 |
| 163 | Slash | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 164 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 165 | Struggle | Normal | 물리 | 50 | — | — |
| 166 | Sketch | Normal | 변화 | — | — | 1 |
| 167 | Triple Kick | Fighting | 물리 | 10 | 90 | 10 |
| 168 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 169 | Spider Web | Bug | 변화 | — | — | 10 |
| 170 | Mind Reader | Normal | 변화 | — | — | 5 |
| 171 | Nightmare | Ghost | 변화 | — | 100 | 15 |
| 172 | Flame Wheel | Fire | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 173 | Snore | Normal | 특수 | 50 | 100 | 15 |
| 174 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
| 175 | Flail | Normal | 물리 | — | 100 | 15 |
| 176 | Conversion 2 | Normal | 변화 | — | — | 30 |
| 177 | Aeroblast | Flying | 특수 | 100 | 95 | 5 |
| 178 | Cotton Spore | Grass | 변화 | — | 100 | 40 |
| 179 | Reversal | Fighting | 물리 | — | 100 | 15 |
| 180 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
포켓몬 기술 대전
전 세대 포켓몬, 기술, 특성, 도구 데이터를 검색하세요. 중·영·일 이름으로 검색이 가능하며, 종족값, 진화, 폼 비교, 배울 수 있는 기술을 확인할 수 있습니다.