Tất cả chiêu thức
952 chiêu thức
| # | pokedex.name | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Bubble Beam | Water | Đặc biệt | 65 | 100 | 20 |
| 62 | Aurora Beam | Ice | Đặc biệt | 65 | 100 | 20 |
| 63 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 64 | Peck | Flying | Vật lý | 35 | 100 | 35 |
| 65 | Drill Peck | Flying | Vật lý | 80 | 100 | 20 |
| 66 | Submission | Fighting | Vật lý | 80 | 80 | 20 |
| 67 | Low Kick | Fighting | Vật lý | — | 100 | 20 |
| 68 | Counter | Fighting | Vật lý | — | 100 | 20 |
| 69 | Seismic Toss | Fighting | Vật lý | — | 100 | 20 |
| 70 | Strength | Normal | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 71 | Absorb | Grass | Đặc biệt | 20 | 100 | 25 |
| 72 | Mega Drain | Grass | Đặc biệt | 40 | 100 | 15 |
| 73 | Leech Seed | Grass | Trạng thái | — | 90 | 10 |
| 74 | Growth | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 75 | Razor Leaf | Grass | Vật lý | 55 | 95 | 25 |
| 76 | Solar Beam | Grass | Đặc biệt | 120 | 100 | 10 |
| 77 | Poison Powder | Poison | Trạng thái | — | 75 | 35 |
| 78 | Stun Spore | Grass | Trạng thái | — | 75 | 30 |
| 79 | Sleep Powder | Grass | Trạng thái | — | 75 | 15 |
| 80 | Petal Dance | Grass | Đặc biệt | 120 | 100 | 10 |
| 81 | String Shot | Bug | Trạng thái | — | 95 | 40 |
| 82 | Dragon Rage | Dragon | Đặc biệt | — | 100 | 10 |
| 83 | Fire Spin | Fire | Đặc biệt | 35 | 85 | 15 |
| 84 | Thunder Shock | Electric | Đặc biệt | 40 | 100 | 30 |
| 85 | Thunderbolt | Electric | Đặc biệt | 90 | 100 | 15 |
| 86 | Thunder Wave | Electric | Trạng thái | — | 90 | 20 |
| 87 | Thunder | Electric | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 88 | Rock Throw | Rock | Vật lý | 50 | 90 | 15 |
| 89 | Earthquake | Ground | Vật lý | 100 | 100 | 10 |
| 90 | Fissure | Ground | Vật lý | — | — | 5 |
| 91 | Dig | Ground | Vật lý | 80 | 100 | 10 |
| 92 | Toxic | Poison | Trạng thái | — | 90 | 10 |
| 93 | Confusion | Psychic | Đặc biệt | 50 | 100 | 25 |
| 94 | Psychic | Psychic | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 95 | Hypnosis | Psychic | Trạng thái | — | 60 | 20 |
| 96 | Meditate | Psychic | Trạng thái | — | — | 40 |
| 97 | Agility | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 98 | Quick Attack | Normal | Vật lý | 40 | 100 | 30 |
| 99 | Rage | Normal | Vật lý | 20 | 100 | 20 |
| 100 | Teleport | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 101 | Night Shade | Ghost | Đặc biệt | — | 100 | 15 |
| 102 | Mimic | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 103 | Screech | Normal | Trạng thái | — | 85 | 40 |
| 104 | Double Team | Normal | Trạng thái | — | — | 15 |
| 105 | Recover | Normal | Trạng thái | — | — | 5 |
| 106 | Harden | Normal | Trạng thái | — | — | 30 |
| 107 | Minimize | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 108 | Smokescreen | Normal | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 109 | Confuse Ray | Ghost | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 110 | Withdraw | Water | Trạng thái | — | — | 40 |
| 111 | Defense Curl | Normal | Trạng thái | — | — | 40 |
| 112 | Barrier | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 113 | Light Screen | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 114 | Haze | Ice | Trạng thái | — | — | 30 |
| 115 | Reflect | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 116 | Focus Energy | Normal | Trạng thái | — | — | 30 |
| 117 | Bide | Normal | Vật lý | — | — | 10 |
| 118 | Metronome | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 119 | Mirror Move | Flying | Trạng thái | — | — | 20 |
| 120 | Self-Destruct | Normal | Vật lý | 200 | 100 | 5 |
Tất cả chiêu thức
Tra cứu đầy đủ Pokémon, chiêu thức, đặc tính, vật phẩm và hơn thế nữa.