Tất cả chiêu thức
952 chiêu thức
| # | pokedex.name | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Egg Bomb | Normal | Vật lý | 100 | 75 | 10 |
| 122 | Lick | Ghost | Vật lý | 30 | 100 | 30 |
| 123 | Smog | Poison | Đặc biệt | 30 | 70 | 20 |
| 124 | Sludge | Poison | Đặc biệt | 65 | 100 | 20 |
| 125 | Bone Club | Ground | Vật lý | 65 | 85 | 20 |
| 126 | Fire Blast | Fire | Đặc biệt | 110 | 85 | 5 |
| 127 | Waterfall | Water | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 128 | Clamp | Water | Vật lý | 35 | 85 | 15 |
| 129 | Swift | Normal | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 130 | Skull Bash | Normal | Vật lý | 130 | 100 | 10 |
| 131 | Spike Cannon | Normal | Vật lý | 20 | 100 | 15 |
| 132 | Constrict | Normal | Vật lý | 10 | 100 | 35 |
| 133 | Amnesia | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 134 | Kinesis | Psychic | Trạng thái | — | 80 | 15 |
| 135 | Soft-Boiled | Normal | Trạng thái | — | — | 5 |
| 136 | High Jump Kick | Fighting | Vật lý | 130 | 90 | 10 |
| 137 | Glare | Normal | Trạng thái | — | 100 | 30 |
| 138 | Dream Eater | Psychic | Đặc biệt | 100 | 100 | 15 |
| 139 | Poison Gas | Poison | Trạng thái | — | 90 | 40 |
| 140 | Barrage | Normal | Vật lý | 15 | 85 | 20 |
| 141 | Leech Life | Bug | Vật lý | 80 | 100 | 10 |
| 142 | Lovely Kiss | Normal | Trạng thái | — | 75 | 10 |
| 143 | Sky Attack | Flying | Vật lý | 140 | 90 | 5 |
| 144 | Transform | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 145 | Bubble | Water | Đặc biệt | 40 | 100 | 30 |
| 146 | Dizzy Punch | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 10 |
| 147 | Spore | Grass | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 148 | Flash | Normal | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 149 | Psywave | Psychic | Đặc biệt | — | 100 | 15 |
| 150 | Splash | Normal | Trạng thái | — | — | 40 |
| 151 | Acid Armor | Poison | Trạng thái | — | — | 20 |
| 152 | Crabhammer | Water | Vật lý | 100 | 90 | 10 |
| 153 | Explosion | Normal | Vật lý | 250 | 100 | 5 |
| 154 | Fury Swipes | Normal | Vật lý | 18 | 80 | 15 |
| 155 | Bonemerang | Ground | Vật lý | 50 | 90 | 10 |
| 156 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 157 | Rock Slide | Rock | Vật lý | 75 | 90 | 10 |
| 158 | Hyper Fang | Normal | Vật lý | 80 | 90 | 15 |
| 159 | Sharpen | Normal | Trạng thái | — | — | 30 |
| 160 | Conversion | Normal | Trạng thái | — | — | 30 |
| 161 | Tri Attack | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 162 | Super Fang | Normal | Vật lý | — | 90 | 10 |
| 163 | Slash | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 164 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 165 | Struggle | Normal | Vật lý | 50 | — | — |
| 166 | Sketch | Normal | Trạng thái | — | — | 1 |
| 167 | Triple Kick | Fighting | Vật lý | 10 | 90 | 10 |
| 168 | Thief | Dark | Vật lý | 60 | 100 | 25 |
| 169 | Spider Web | Bug | Trạng thái | — | — | 10 |
| 170 | Mind Reader | Normal | Trạng thái | — | — | 5 |
| 171 | Nightmare | Ghost | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 172 | Flame Wheel | Fire | Vật lý | 60 | 100 | 25 |
| 173 | Snore | Normal | Đặc biệt | 50 | 100 | 15 |
| 174 | Curse | Ghost | Trạng thái | — | — | 10 |
| 175 | Flail | Normal | Vật lý | — | 100 | 15 |
| 176 | Conversion 2 | Normal | Trạng thái | — | — | 30 |
| 177 | Aeroblast | Flying | Đặc biệt | 100 | 95 | 5 |
| 178 | Cotton Spore | Grass | Trạng thái | — | 100 | 40 |
| 179 | Reversal | Fighting | Vật lý | — | 100 | 15 |
| 180 | Spite | Ghost | Trạng thái | — | 100 | 10 |
Tất cả chiêu thức
Tra cứu đầy đủ Pokémon, chiêu thức, đặc tính, vật phẩm và hơn thế nữa.