宝可梦技能招式大全
共收录 952 个技能招式,支持按属性、分类筛选
| # | pokedex.name | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 炸蛋 | 一般 | 物理 | 100 | 75 | 10 |
| 122 | 舌舔 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 30 |
| 123 | 浊雾 | 毒 | 特殊 | 30 | 70 | 20 |
| 124 | 污泥攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 125 | 骨棒 | 地面 | 物理 | 65 | 85 | 20 |
| 126 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 127 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 128 | 贝壳夹击 | 水 | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| 129 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 130 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 100 | 10 |
| 131 | 尖刺加农炮 | 一般 | 物理 | 20 | 100 | 15 |
| 132 | 缠绕 | 一般 | 物理 | 10 | 100 | 35 |
| 133 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 134 | 折弯汤匙 | 超能力 | 变化 | — | 80 | 15 |
| 135 | 生蛋 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 136 | 飞膝踢 | 格斗 | 物理 | 130 | 90 | 10 |
| 137 | 大蛇瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
| 138 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
| 139 | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 90 | 40 |
| 140 | 投球 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| 141 | 吸血 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 142 | 恶魔之吻 | 一般 | 变化 | — | 75 | 10 |
| 143 | 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90 | 5 |
| 144 | 变身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 145 | 泡沫 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 146 | 迷昏拳 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 10 |
| 147 | 蘑菇孢子 | 草 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 148 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 149 | 精神波 | 超能力 | 特殊 | — | 100 | 15 |
| 150 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 151 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | — | 20 |
| 152 | 蟹钳锤 | 水 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| 153 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 |
| 154 | 乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 |
| 155 | 骨头回力镖 | 地面 | 物理 | 50 | 90 | 10 |
| 156 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 157 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 158 | 终结门牙 | 一般 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 159 | 棱角化 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 160 | 纹理 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 161 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 162 | 愤怒门牙 | 一般 | 物理 | — | 90 | 10 |
| 163 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 164 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 165 | 挣扎 | 一般 | 物理 | 50 | — | — |
| 166 | 写生 | 一般 | 变化 | — | — | 1 |
| 167 | 三连踢 | 格斗 | 物理 | 10 | 90 | 10 |
| 168 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 169 | 蛛网 | 虫 | 变化 | — | — | 10 |
| 170 | 心之眼 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 171 | 恶梦 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 172 | 火焰轮 | 火 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 173 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 174 | 诅咒 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
| 175 | 抓狂 | 一般 | 物理 | — | 100 | 15 |
| 176 | 纹理2 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 177 | 气旋攻击 | 飞行 | 特殊 | 100 | 95 | 5 |
| 178 | 棉孢子 | 草 | 变化 | — | 100 | 40 |
| 179 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | — | 100 | 15 |
| 180 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
宝可梦技能招式大全
搜索全世代宝可梦、技能招式、特性与道具资料,支持中英日文名搜索,查看种族值、进化链、形态对照与可学习技能。