宝可梦技能招式大全
共收录 952 个技能招式,支持按属性、分类筛选
| # | pokedex.name | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 62 | 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 63 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 64 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| 65 | 啄钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 66 | 深渊翻滚 | 格斗 | 物理 | 80 | 80 | 20 |
| 67 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | — | 100 | 20 |
| 68 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100 | 20 |
| 69 | 地球上投 | 格斗 | 物理 | — | 100 | 20 |
| 70 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 71 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 72 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 73 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90 | 10 |
| 74 | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 75 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 |
| 76 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 77 | 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 75 | 35 |
| 78 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75 | 30 |
| 79 | 催眠粉 | 草 | 变化 | — | 75 | 15 |
| 80 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 81 | 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 95 | 40 |
| 82 | 龙之怒 | 龙 | 特殊 | — | 100 | 10 |
| 83 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 84 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 85 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 86 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 87 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 88 | 落石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90 | 15 |
| 89 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 90 | 地裂 | 地面 | 物理 | — | — | 5 |
| 91 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 92 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 |
| 93 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| 94 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 95 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60 | 20 |
| 96 | 瑜伽姿势 | 超能力 | 变化 | — | — | 40 |
| 97 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 98 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 99 | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100 | 20 |
| 100 | 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 101 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | — | 100 | 15 |
| 102 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 103 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
| 104 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
| 105 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 106 | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 107 | 变小 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 108 | 烟幕 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 109 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 110 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | — | — | 40 |
| 111 | 变圆 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 112 | 屏障 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 113 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 114 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 115 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 116 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 117 | 忍耐 | 一般 | 物理 | — | — | 10 |
| 118 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 119 | 鹦鹉学舌 | 飞行 | 变化 | — | — | 20 |
| 120 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 |
宝可梦技能招式大全
搜索全世代宝可梦、技能招式、特性与道具资料,支持中英日文名搜索,查看种族值、进化链、形态对照与可学习技能。