#10272
GroundNormal
Ursaluna (Bloodmoon)
Generation VIII · Ursaluna (Bloodmoon)
- Taille
- 2.4m
- Poids
- 290kg
Talents
Mind's Eye
Profil du Pokémon
I believe it was Hisui's swampy terrain that gave Ursaluna its burly physique and newfound capacity to manipulate peat at will.
Statistiques de base
Total 555- HP
- 113
- Atk
- 70
- Def
- 120
- SpA
- 135
- SpD
- 65
- Spe
- 52
Table des types
Chaîne d'évolution
熊宝宝
圈圈熊 等级30以上
月月熊 使用泥炭块(满月的夜晚)
月月熊 Apprentissage
Montée de niveau 35
| Niveau | Toutes les capacités Pokémon | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Headlong Rush | Ground | Physique | 120 | 100 | 5 |
| — | Fake Tears | Dark | Statut | — | 100 | 20 |
| — | Covet | Normal | Physique | 60 | 100 | 25 |
| — | Scratch | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| — | Leer | Normal | Statut | — | 100 | 30 |
| — | Lick | Ghost | Physique | 30 | 100 | 30 |
| — | Scratch | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| — | Leer | Normal | Statut | — | 100 | 30 |
| — | Lick | Ghost | Physique | 30 | 100 | 30 |
| — | Headlong Rush | Ground | Physique | 120 | 100 | 5 |
| 回忆* | Moonlight | Fairy | Statut | — | — | 5 |
| 8 | Fury Swipes | Normal | Physique | 18 | 80 | 15 |
| 8 | Fury Swipes | Normal | Physique | 18 | 80 | 15 |
| 13 | Payback | Dark | Physique | 50 | 100 | 10 |
| 13 | Payback | Dark | Physique | 50 | 100 | 10 |
| 17 | Sweet Scent | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| 17 | Harden | Normal | Statut | — | — | 30 |
| 22 | Slash | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 22 | Slash | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 25 | Play Nice | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 25 | Play Nice | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 29 | Play Rough | Fairy | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 35 | Scary Face | Normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 35 | Scary Face | Normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 41 | Rest | Psychic | Statut | — | — | 5 |
| 41 | Snore | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| 41 | Rest | Psychic | Statut | — | — | 5 |
| 41 | Snore | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| 48 | High Horsepower | Ground | Physique | 95 | 95 | 10 |
| 48 | Earth Power | Ground | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 56 | Thrash | Normal | Physique | 120 | 100 | 10 |
| 56 | Moonblast | Fairy | Spécial | 95 | 100 | 15 |
| 64 | Hammer Arm | Fighting | Physique | 100 | 90 | 10 |
| 64 | Hammer Arm | Fighting | Physique | 100 | 90 | 10 |
| 70 | Blood Moon | Normal | Spécial | 140 | 100 | 5 |
CT/CS 116
| CT | Toutes les capacités Pokémon | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Fake Tears | Dark | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Physique | — | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Physique | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | Physique | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | Physique | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Spécial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Physique | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Physique | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | Physique | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器064 | Bulk Up | Fighting | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Physique | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Physique | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Physique | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | Body Press | Fighting | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Physique | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | Heavy Slam | Steel | Physique | — | 100 | 10 |
| 招式学习器127 | Play Rough | Fairy | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | Earth Power | Ground | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | Earthquake | Ground | Physique | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Stone Edge | Rock | Physique | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器167 | Close Combat | Fighting | Physique | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器179 | Smack Down | Rock | Physique | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器186 | High Horsepower | Ground | Physique | 95 | 95 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | Physique | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器210 | Supercell Slam | Electric | Physique | 100 | 95 | 15 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器225 | Hard Press | Steel | Physique | — | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Physique | — | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Physique | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | Physique | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Spécial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Physique | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Physique | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | Physique | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Physique | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Physique | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | Body Press | Fighting | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Physique | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | Heavy Slam | Steel | Physique | — | 100 | 10 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | Earth Power | Ground | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | Earthquake | Ground | Physique | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Stone Edge | Rock | Physique | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Focus Blast | Fighting | Spécial | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器179 | Smack Down | Rock | Physique | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器184 | Vacuum Wave | Fighting | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器186 | High Horsepower | Ground | Physique | 95 | 95 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | Physique | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器225 | Hard Press | Steel | Physique | — | 100 | 10 |
Entrées du Pokédex
Generation VIII
Legends: Arceus:I believe it was Hisui's swampy terrain that gave Ursaluna its burly physique and newfound capacity to manipulate peat at will.