#1002
あくこおり
パオジアン
灾厄宝可梦 · 第九世代 · Chien-Pao
- 高さ
- 1.9m
- 重さ
- 152.2kg
- 捕獲率
- 6
- ふつう
- 慢
- タマゴグループ
- 未発見
とくせい
わざわいのつるぎ
ポケモン紹介
This Pokémon can control 100 tons of fallen snow. It plays around innocently by leaping in and out of avalanches it has caused.
種族値
合計 570- HP
- 80
- Atk
- 120
- Def
- 80
- SpA
- 90
- SpD
- 65
- Spe
- 135
タイプ相性表
進化
古剑豹 覚えられるわざ
レベルアップ 19
| レベル | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| — | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| — | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | — | 5 |
| 5 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 10 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 15 | しろいきり | こおり | 変化 | — | — | 30 |
| 15 | くろいきり | こおり | 変化 | — | — | 30 |
| 20 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 25 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 30 | ゆきげしき | こおり | 変化 | — | — | 10 |
| 35 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 40 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 45 | つららおとし | こおり | 物理 | 85 | 90 | 10 |
| 50 | カタストロフィ | あく | 特殊 | — | 90 | 10 |
| 55 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| 60 | せいなるつるぎ | かくとう | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 65 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | — | 5 |
| 70 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 75 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | — | 30 | 5 |
わざマシン 33
| マシン | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器010 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器046 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器057 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器063 | サイコファング | エスパー | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器094 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器124 | アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | くろいきり | こおり | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器177 | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器199 | うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
図鑑説明
Generation IX
Scarlet:This Pokémon can control 100 tons of fallen snow. It plays around innocently by leaping in and out of avalanches it has caused.
Violet:The hatred of those who perished by the sword long ago has clad itself in snow and become a Pokémon.