#10121
ノーマル
デカグース
第七世代 · Gumshoos (Totem)
- 高さ
- 1.4m
- 重さ
- 60kg
とくせい
はりこみ がんじょうあご てきおうりょく (夢特性)
ポケモン紹介
When it finds a trace of its prey, it patiently stakes out the location...but it’s always snoozing by nightfall.
種族値
合計 418- HP
- 88
- Atk
- 110
- Def
- 60
- SpA
- 55
- SpD
- 60
- Spe
- 45
タイプ相性表
進化
猫鼬少
猫鼬探长 等级20以上(白天) 覚えられるわざ
レベルアップ 14
| レベル | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | すなかけ | じめん | 変化 | — | 100 | 15 |
| — | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100 | 30 |
| — | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 13 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| 19 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 23 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 27 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | — | 90 | 10 |
| 31 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 35 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 39 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 43 | あくび | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 47 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 52 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
わざマシン 50
| マシン | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器005 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器008 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器009 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器010 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | すなあらし | いわ | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器063 | サイコファング | エスパー | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器099 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器149 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器183 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器224 | のろい | ゴースト | 変化 | — | — | 10 |
図鑑説明
Generation VII
Sun:When it finds a trace of its prey, it patiently stakes out the location...but it’s always snoozing by nightfall.
Moon:It adores having Rattata and Raticate for dinner, but as it’s diurnal, it never encounters them. This Pokémon boasts incredible patience.
Ultra Sun:Although it wasn’t originally found in Alola, this Pokémon was brought over a long time ago when there was a huge Rattata outbreak.
Ultra Moon:Patient by nature, this Pokémon loses control of itself and pounces when it spots its favorite meal—Rattata!