#10132
いわひこう
Minior (Green Meteor)
第七世代 · Minior (Green Meteor)
- 高さ
- 0.3m
- 重さ
- 40kg
とくせい
リミットシールド
ポケモン紹介
Originally making its home in the ozone layer, it hurtles to the ground when the shell enclosing its body grows too heavy.
種族値
合計 440- HP
- 60
- Atk
- 60
- Def
- 100
- SpA
- 60
- SpD
- 100
- Spe
- 60
タイプ相性表
進化
小陨星 覚えられるわざ
レベルアップ 15
| レベル | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 3 | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | — | 40 |
| 8 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 |
| 10 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 15 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 17 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| 22 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 |
| 24 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | — | 20 |
| 29 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 31 | ロックカット | いわ | 変化 | — | — | 20 |
| 36 | コスモパワー | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 38 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 43 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 45 | からをやぶる | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
| 50 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 |
わざマシン 39
| マシン | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器051 | すなあらし | いわ | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器076 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 |
| 招式学习器079 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器099 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器101 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器116 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器120 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器129 | めいそう | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器180 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器215 | ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 100 | 10 |
| 招式学习器220 | メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
図鑑説明
Generation VII
Sun:Originally making its home in the ozone layer, it hurtles to the ground when the shell enclosing its body grows too heavy.
Moon:Strong impacts can knock it out of its shell. This Pokémon was born from mutated nanoparticles.
Ultra Sun:It lives in the ozone layer, where it becomes food for stronger Pokémon. When it tries to run away, it falls to the ground.
Ultra Moon:Although its outer shell is uncommonly durable, the shock of falling to the ground smashes the shell to smithereens.