#10268
でんきドラゴン
Miraidon (Low Power Mode)
第九世代 · Miraidon (Low Power Mode)
- 高さ
- 2.8m
- 重さ
- 240kg
とくせい
ハドロンエンジン
ポケモン紹介
Much remains unknown about this creature. It resembles Cyclizar, but it is far more ruthless and powerful.
種族値
合計 670- HP
- 100
- Atk
- 85
- Def
- 100
- SpA
- 135
- SpD
- 115
- Spe
- 135
タイプ相性表
進化
密勒顿 覚えられるわざ
レベルアップ 16
| レベル | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| — | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| — | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | — | 10 |
| 7 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 14 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | — | 20 |
| 21 | パラボラチャージ | でんき | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 28 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 35 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 42 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 56 | イナズマドライブ | でんき | 特殊 | 100 | 100 | 5 |
| 63 | きんぞくおん | はがね | 変化 | — | 85 | 40 |
| 70 | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 77 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 84 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 91 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 98 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
わざマシン 49
| マシン | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器030 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器044 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器078 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器079 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器093 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器096 | かいでんぱ | でんき | 変化 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器101 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器115 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | めいそう | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器157 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器169 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器210 | サンダーダイブ | でんき | 物理 | 100 | 95 | 15 |
| 招式学习器223 | きんぞくおん | はがね | 変化 | — | 85 | 40 |
| 招式学习器226 | ドラゴンエール | ドラゴン | 変化 | — | — | 15 |
図鑑説明
Generation IX
Scarlet:Much remains unknown about this creature. It resembles Cyclizar, but it is far more ruthless and powerful.
Violet:This seems to be the Iron Serpent mentioned in an old book. The Iron Serpent is said to have turned the land to ash with its lightning.