ドヒドイデ
非星宝可梦 · 第七世代 · Toxapex
- 高さ
- 0.7m
- 重さ
- 14.5kg
- 性別比率
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 捕獲率
- 75
- ふつう
- 较快
- タマゴグループ
- 水中1
とくせい
ポケモン紹介
種族値
合計 495- HP
- 50
- Atk
- 63
- Def
- 152
- SpA
- 53
- SpD
- 142
- Spe
- 35
タイプ相性表
進化
好坏星
超坏星 等级38以上 覚えられるわざ
レベルアップ 13
| レベル | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | トーチカ | どく | 変化 | — | — | 10 |
| — | どくばり | どく | 物理 | 15 | 100 | 35 |
| — | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| — | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| — | ワイドガード | いわ | 変化 | — | — | 10 |
| 15 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 20 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | — | 5 |
| 25 | ミサイルばり | むし | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| 30 | どくびし | どく | 変化 | — | — | 20 |
| 35 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 42 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 49 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 56 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
わざマシン 38
| マシン | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器021 | とびつく | むし | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器045 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器091 | どくびし | どく | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器102 | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | てっぺき | はがね | 変化 | — | — | 15 |
| 招式学习器110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器124 | アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器148 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | くろいきり | こおり | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器175 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器179 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器185 | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器202 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器209 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器214 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
図鑑説明
Generation VII
Sun:Toxapex crawls along the ocean floor on its 12 legs. It leaves a trail of Corsola bits scattered in its wake.
Moon:Those attacked by Toxapex’s poison will suffer intense pain for three days and three nights. Post-recovery, there will be some aftereffects.
Ultra Sun:To attack, this Pokémon sends toxic spikes flying at its enemies. Ones that come close get mown down by the claws on its feet.
Ultra Moon:With its 12 legs, it creates a dome to shelter within. The flow of the tides doesn’t affect Toxapex in there, so it’s very comfortable.
Generation VIII
Sword:To survive in the cold waters of Galar, this Pokémon forms a dome with its legs, enclosing its body so it can capture its own body heat.
Shield:Within the poison sac in its body is a poison so toxic that Pokémon as large as Wailord will still be suffering three days after it first takes effect.