#0705
SteelDragon
미끄네일
蜗牛宝可梦 · Generation VI · Hisuian Sliggoo
- 키
- 0.7m
- 몸무게
- 68.5kg
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 45
- 보통
- 慢
- 알 그룹
- 드래곤
특성
Sap Sipper Shell Armor Gooey (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
무엇이든 녹여버리는 점액을
분비해 적을 격퇴한다.
눈은 퇴화하여 보이지 않는다.
종족값
합계 452- HP
- 58
- Atk
- 75
- Def
- 83
- SpA
- 83
- SpD
- 113
- Spe
- 40
타입 상성표
진화
黏黏宝
黏美儿 等级40以上(在其他地区)
黏美龙 等级50以上(下雨、大雨、雷雨或雾*)
黏美儿 等级40以上(在洗翠地区)
黏美龙 等级50以上(下雨、大雨、雷雨) 폼 비교
미끄네일
합계 452
钢龙
미끄네일
합계 452
龙
배울 수 있는 기술
레벨업 28
| 레벨 | 포켓몬 기술 대전 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Acid Spray | Poison | 특수 | 40 | 100 | 20 |
| — | Tackle | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Water Gun | Water | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| — | Absorb | Grass | 특수 | 20 | 100 | 25 |
| — | Acid Armor | Poison | 변화 | — | — | 20 |
| — | Dragon Breath | Dragon | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 进化 | Shelter | Steel | 변화 | — | — | 10 |
| — | Tackle | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Water Gun | Water | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| — | Absorb | Grass | 특수 | 20 | 100 | 25 |
| — | Acid Armor | Poison | 변화 | — | — | 20 |
| — | Dragon Breath | Dragon | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 15 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 20 | Flail | Normal | 물리 | — | 100 | 15 |
| 20 | Flail | Normal | 물리 | — | 100 | 15 |
| 25 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 25 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 30 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 30 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 35 | Dragon Pulse | Dragon | 특수 | 85 | 100 | 10 |
| 35 | Dragon Pulse | Dragon | 특수 | 85 | 100 | 10 |
| 43 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
| 43 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
| 49 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 49 | Iron Head | Steel | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 56 | Muddy Water | Water | 특수 | 90 | 85 | 10 |
| 56 | Muddy Water | Water | 특수 | 90 | 85 | 10 |
기술머신 67
| 머신 | 포켓몬 기술 대전 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | 특수 | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | 물리 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器115 | Dragon Pulse | Dragon | 특수 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器156 | Outrage | Dragon | 물리 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器169 | Draco Meteor | Dragon | 특수 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | 변화 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器209 | Muddy Water | Water | 특수 | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | 특수 | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器219 | Skitter Smack | Bug | 물리 | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | 특수 | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | 물리 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Sandstorm | Rock | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | 물리 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器093 | Flash Cannon | Steel | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器099 | Iron Head | Steel | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器115 | Dragon Pulse | Dragon | 특수 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | Heavy Slam | Steel | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器124 | Ice Spinner | Ice | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器156 | Outrage | Dragon | 물리 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器169 | Draco Meteor | Dragon | 특수 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器170 | Steel Beam | Steel | 특수 | 140 | 95 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器180 | Gyro Ball | Steel | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器209 | Muddy Water | Water | 특수 | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | 특수 | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器219 | Skitter Smack | Bug | 물리 | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
도감 설명
Generation VI
X:무엇이든 녹여버리는 점액을 분비해 적을 격퇴한다. 눈은 퇴화하여 보이지 않는다.
Y:4개의 뿔은 고성능의 레이더이다. 귀나 코를 대신해서 소리나 냄새를 느낀다.
Omega Ruby:무엇이든 녹여버리는 점액을 분비해 적을 격퇴한다. 눈은 퇴화하여 보이지 않는다.
Alpha Sapphire:4개의 뿔은 고성능의 레이더이다. 귀나 코를 대신해서 소리나 냄새를 느낀다.
Generation VII
Sun:먹이와 동료의 구별이 애매하다. 사이가 좋아져도 아무렇지 않게 녹여서 먹어버리려고 하는 경우가 있다.
Moon:이빨이 없어서 무엇이든 녹이는 점액을 먹이에 뿌려서 녹인 다음에 마신다.
Ultra Sun:느릿느릿 기어서 이동한다. 나선의 돌기는 뇌와 내장으로 꽉 차 있다.
Ultra Moon:전신이 무엇이든 흐물흐물하게 녹이는 점액으로 둘러싸여 있다. 만질 때는 장갑을 끼자.
Generation VIII
Sword:무엇이든 녹여버리는 점액으로 몸을 보호하기 때문에 약하지만 먹히지 않고 살아남을 수 있었다.
Shield:등의 돌기 안에 작은 뇌가 있다. 먹이에 대한 생각과 적으로부터 도망치는 생각만 한다.