#0079
Psychic
야돈
憨憨宝可梦 · Generation I · Galarian Slowpoke
- 키
- 1.2m
- 몸무게
- 36.0kg
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 190
- 보통
- 较快
- 알 그룹
- 괴수, 수중1
특성
Gluttony Own Tempo Regenerator (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
항상 멍하니 있으므로 무슨
생각을 하고 있는지 알 수 없다.
꼬리로 먹이를 낚는 것이 특기다.
종족값
합계 315- HP
- 90
- Atk
- 65
- Def
- 65
- SpA
- 40
- SpD
- 40
- Spe
- 15
타입 상성표
진화
呆呆兽
呆壳兽 等级37以上
呆呆王 携带王者之证连接交换
呆呆兽
呆壳兽 使用伽勒豆蔻手环
呆呆王 使用伽勒豆蔻花圈 폼 비교
야돈
합계 315
超能力
야돈
합계 315
水超能力
배울 수 있는 기술
레벨업 34
| 레벨 | 포켓몬 기술 대전 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
| — | Tackle | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
| 3 | Growl | Normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| 3 | Growl | Normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| 6 | Water Gun | Water | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 6 | Acid | Poison | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 9 | Yawn | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 9 | Yawn | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 12 | Confusion | Psychic | 특수 | 50 | 100 | 25 |
| 12 | Confusion | Psychic | 특수 | 50 | 100 | 25 |
| 15 | Disable | Normal | 변화 | — | 100 | 20 |
| 15 | Disable | Normal | 변화 | — | 100 | 20 |
| 18 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 18 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Headbutt | Normal | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 21 | Headbutt | Normal | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 24 | Zen Headbutt | Psychic | 물리 | 80 | 90 | 15 |
| 24 | Zen Headbutt | Psychic | 물리 | 80 | 90 | 15 |
| 27 | Amnesia | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 27 | Amnesia | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 30 | Surf | Water | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 30 | Surf | Water | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 33 | Slack Off | Normal | 변화 | — | — | 5 |
| 33 | Slack Off | Normal | 변화 | — | — | 5 |
| 36 | Psychic | Psychic | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 36 | Psychic | Psychic | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 39 | Psych Up | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 39 | Psych Up | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 42 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 42 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 45 | Heal Pulse | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
| 45 | Heal Pulse | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
기술머신 104
| 머신 | 포켓몬 기술 대전 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器016 | Psybeam | Psychic | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Snowscape | Ice | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器054 | Psyshock | Psychic | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | 물리 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器077 | Waterfall | Water | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器098 | Skill Swap | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器110 | Liquidation | Water | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器123 | Surf | Water | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器125 | Flamethrower | Fire | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器138 | Psychic Terrain | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器141 | Fire Blast | Fire | 특수 | 110 | 85 | 5 |
| 招式学习器142 | Hydro Pump | Water | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器149 | Earthquake | Ground | 물리 | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器193 | Weather Ball | Normal | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器208 | Whirlpool | Water | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器218 | Expanding Force | Psychic | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器016 | Psybeam | Psychic | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Snowscape | Ice | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器054 | Psyshock | Psychic | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | 물리 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器077 | Waterfall | Water | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器098 | Skill Swap | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器110 | Liquidation | Water | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器123 | Surf | Water | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器125 | Flamethrower | Fire | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器138 | Psychic Terrain | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器141 | Fire Blast | Fire | 특수 | 110 | 85 | 5 |
| 招式学习器142 | Hydro Pump | Water | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器149 | Earthquake | Ground | 물리 | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器193 | Weather Ball | Normal | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器208 | Whirlpool | Water | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器218 | Expanding Force | Psychic | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
도감 설명
Generation VI
X:항상 멍하니 있으므로 무슨 생각을 하고 있는지 알 수 없다. 꼬리로 먹이를 낚는 것이 특기다.
Y:물가에서 멍하니 있다. 뭔가가 꼬리를 깨물어도 하루 종일 눈치채지 못한다.
Omega Ruby:꼬리를 강에 넣고 먹이를 낚지만 이윽고 무엇을 하고 있었는지 잊고 강변에 엎드려 누운 채로 하루를 보낸다.
Alpha Sapphire:꼬리를 강에 넣고 먹이를 낚지만 이윽고 무엇을 하고 있었는지 잊고 강변에 엎드려 누운 채로 하루를 보낸다.
Generation VII
Sun:긴 꼬리는 잘 잘린다. 특별히 아픔도 느끼지 않고 바로 자라기 때문에 신경 쓰지 않는다.
Moon:야돈의 꼬리를 말린 뒤 소금물에 푹 끓인 요리는 알로라의 가정식 메뉴다.
Ultra Sun:하품을 하면 비가 온다는 구전 때문에 야돈을 받을어 모시는 지역도 있다고 한다.
Ultra Moon:주변에 자연스럽게 떨어져 있는 꼬리는 손쉽게 얻을 수 있는 귀중한 식재료 중 하나였다.
Generation VIII
Sword:멍청하고 둔감하다. 꼬리를 먹혀도 아픔을 느끼지 못하고 꼬리가 다시 자라도 눈치채지 못한다.
Shield:꼬리를 물에 담가두면 단맛이 배어 나오기 때문에 이를 미끼로 포켓몬을 유인해서 낚는다.