Hisuian Decidueye
箭羽宝可梦 · Generation VII · Hisuian Decidueye
- Chiều cao
- 1.6m
- Cân nặng
- 37.0kg
- Tỷ lệ giới tính
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- Tỷ lệ bắt
- 45
- Medium
- 较慢
- Nhóm trứng
- Flying
Đặc tính
Hồ sơ
Chỉ số
Tổng 530- HP
- 88
- Atk
- 112
- Def
- 80
- SpA
- 95
- SpD
- 95
- Spe
- 60
Bảng hệ
Tiến hóa
木木枭
投羽枭 等级17以上
狙射树枭 等级34以上(在其他地区)
狙射树枭 等级36以上(在洗翠地区) Hình thái
Hisuian Decidueye
Tổng 530
Decidueye
Tổng 530
Học chiêu
Lên cấp 35
| Cấp | Tất cả chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Spirit Shackle | Ghost | Vật lý | 80 | 100 | 10 |
| — | Leafage | Grass | Vật lý | 40 | 100 | 40 |
| — | Phantom Force | Ghost | Vật lý | 90 | 100 | 10 |
| — | Leaf Storm | Grass | Đặc biệt | 130 | 90 | 5 |
| — | U-turn | Bug | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| — | Astonish | Ghost | Vật lý | 30 | 100 | 15 |
| — | Tackle | Normal | Vật lý | 40 | 100 | 35 |
| — | Spite | Ghost | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| — | Growl | Normal | Trạng thái | — | 100 | 40 |
| 进化 | Triple Arrows | Fighting | Vật lý | 90 | 100 | 10 |
| — | Tackle | Normal | Vật lý | 40 | 100 | 35 |
| — | Growl | Normal | Trạng thái | — | 100 | 40 |
| — | U-turn | Bug | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| — | Leaf Storm | Grass | Đặc biệt | 130 | 90 | 5 |
| — | Leafage | Grass | Vật lý | 40 | 100 | 40 |
| 9 | Peck | Flying | Vật lý | 35 | 100 | 35 |
| 9 | Peck | Flying | Vật lý | 35 | 100 | 35 |
| 12 | Shadow Sneak | Ghost | Vật lý | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Shadow Sneak | Ghost | Vật lý | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Razor Leaf | Grass | Vật lý | 55 | 95 | 25 |
| 15 | Razor Leaf | Grass | Vật lý | 55 | 95 | 25 |
| 20 | Synthesis | Grass | Trạng thái | — | — | 5 |
| 20 | Synthesis | Grass | Trạng thái | — | — | 5 |
| 25 | Pluck | Flying | Vật lý | 60 | 100 | 20 |
| 25 | Pluck | Flying | Vật lý | 60 | 100 | 20 |
| 30 | Nasty Plot | Dark | Trạng thái | — | — | 20 |
| 30 | Bulk Up | Fighting | Trạng thái | — | — | 20 |
| 37 | Sucker Punch | Dark | Vật lý | 70 | 100 | 5 |
| 37 | Sucker Punch | Dark | Vật lý | 70 | 100 | 5 |
| 44 | Leaf Blade | Grass | Vật lý | 90 | 100 | 15 |
| 44 | Leaf Blade | Grass | Vật lý | 90 | 100 | 15 |
| 51 | Feather Dance | Flying | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 51 | Feather Dance | Flying | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 58 | Brave Bird | Flying | Vật lý | 120 | 100 | 15 |
| 58 | Brave Bird | Flying | Vật lý | 120 | 100 | 15 |
TM 119
| Số TM | Tất cả chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Vật lý | — | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Acrobatics | Flying | Vật lý | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Vật lý | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | Vật lý | 60 | — | 20 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Đặc biệt | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | Magical Leaf | Grass | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 招式学习器039 | Low Sweep | Fighting | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器040 | Air Cutter | Flying | Đặc biệt | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | Đặc biệt | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器056 | Bullet Seed | Grass | Vật lý | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器057 | False Swipe | Normal | Vật lý | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | Vật lý | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器065 | Air Slash | Flying | Đặc biệt | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | Đặc biệt | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | Đặc biệt | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器113 | Tailwind | Flying | Trạng thái | — | — | 15 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | Baton Pass | Normal | Trạng thái | — | — | 40 |
| 招式学习器137 | Grassy Terrain | Grass | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器146 | Grass Pledge | Grass | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器151 | Phantom Force | Ghost | Vật lý | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Vật lý | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器155 | Frenzy Plant | Grass | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器159 | Leaf Storm | Grass | Đặc biệt | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | Hurricane | Flying | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | Brave Bird | Flying | Vật lý | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | Đặc biệt | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Haze | Ice | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器179 | Smack Down | Rock | Vật lý | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器190 | Solar Blade | Grass | Vật lý | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器194 | Grassy Glide | Grass | Vật lý | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器197 | Dual Wingbeat | Flying | Vật lý | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器198 | Poltergeist | Ghost | Vật lý | 110 | 90 | 5 |
| 招式学习器216 | Feather Dance | Flying | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 招式学习器219 | Skitter Smack | Bug | Vật lý | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Vật lý | — | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Vật lý | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | Vật lý | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | Magical Leaf | Grass | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Vật lý | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | Low Sweep | Fighting | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器040 | Air Cutter | Flying | Đặc biệt | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | Đặc biệt | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器056 | Bullet Seed | Grass | Vật lý | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器057 | False Swipe | Normal | Vật lý | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | Vật lý | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器064 | Bulk Up | Fighting | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器065 | Air Slash | Flying | Đặc biệt | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | Đặc biệt | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | Đặc biệt | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器112 | Aura Sphere | Fighting | Đặc biệt | 80 | — | 20 |
| 招式学习器113 | Tailwind | Flying | Trạng thái | — | — | 15 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | Baton Pass | Normal | Trạng thái | — | — | 40 |
| 招式学习器134 | Reversal | Fighting | Vật lý | — | 100 | 15 |
| 招式学习器137 | Grassy Terrain | Grass | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器146 | Grass Pledge | Grass | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Vật lý | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器155 | Frenzy Plant | Grass | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Focus Blast | Fighting | Đặc biệt | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器159 | Leaf Storm | Grass | Đặc biệt | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | Brave Bird | Flying | Vật lý | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器167 | Close Combat | Fighting | Vật lý | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | Đặc biệt | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Haze | Ice | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器179 | Smack Down | Rock | Vật lý | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | Vật lý | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器194 | Grassy Glide | Grass | Vật lý | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器197 | Dual Wingbeat | Flying | Vật lý | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器213 | Coaching | Fighting | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器216 | Feather Dance | Flying | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 招式学习器229 | Upper Hand | Fighting | Vật lý | 65 | 100 | 15 |
Mô tả
Generation VII
Sun:It fires arrow quills from its wings with such precision, they can pierce a pebble at distances over a hundred yards.
Moon:Although basically cool and cautious, when it’s caught by surprise, it’s seized by panic.
Ultra Sun:It nocks its arrow quills and shoots them at opponents. When it simply can’t afford to miss, it tugs the vine on its head to improve its focus.
Ultra Moon:Decidueye can nock and fire an arrow at an enemy in a tenth of a second, so its battles are decided in the blink of an eye.
Generation VIII
Sword:As if wielding a bow, it launches the arrow quills hidden among the feathers of its wings. Decidueye’s shots never miss.
Shield:In a tenth of a second, it can nock and fire an arrow quill, piercing an opponent’s weak point before they notice what’s happening.
Legends: Arceus:The air stored inside the rachises of Decidueye's feathers insulates the Pokémon against Hisui's extreme cold. This is firm proof that evolution can be influenced by environment.