寶可夢技能招式大全
共收錄 952 個技能招式,支持按屬性、分類篩選
| # | pokedex.name | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 大地掌控 | 妖精 | 變化 | — | — | 10 |
| 602 | 磁場操控 | 電 | 變化 | — | — | 20 |
| 603 | 歡樂時光 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
| 604 | 電氣場地 | 電 | 變化 | — | — | 10 |
| 605 | 魔法閃耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 606 | 慶祝 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
| 607 | 牽手 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
| 608 | 圓瞳 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 30 |
| 609 | 蹭蹭臉頰 | 電 | 物理 | 20 | 100 | 20 |
| 610 | 手下留情 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 611 | 糾纏不休 | 蟲 | 特殊 | 20 | 100 | 20 |
| 612 | 增強拳 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| 613 | 歸天之翼 | 飛行 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 614 | 千箭齊發 | 地面 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 615 | 千波激盪 | 地面 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 616 | 大地神力 | 地面 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 617 | 破滅之光 | 妖精 | 特殊 | 140 | 90 | 5 |
| 618 | 根源波動 | 水 | 特殊 | 110 | 85 | 10 |
| 619 | 斷崖之劍 | 地面 | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| 620 | 畫龍點睛 | 飛行 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 621 | 異次元猛攻 | 惡 | 物理 | 100 | — | 5 |
| 622 | 究極無敵大沖撞 | 一般 | 物理 | — | — | 1 |
| 623 | 究極無敵大沖撞 | 一般 | 特殊 | — | — | 1 |
| 624 | 全力無雙激烈拳 | 格鬥 | 物理 | — | — | 1 |
| 625 | 全力無雙激烈拳 | 格鬥 | 特殊 | — | — | 1 |
| 626 | 極速俯衝轟烈撞 | 飛行 | 物理 | — | — | 1 |
| 627 | 極速俯衝轟烈撞 | 飛行 | 特殊 | — | — | 1 |
| 628 | 強酸劇毒滅絕雨 | 毒 | 物理 | — | — | 1 |
| 629 | 強酸劇毒滅絕雨 | 毒 | 特殊 | — | — | 1 |
| 630 | 地隆嘯天大終結 | 地面 | 物理 | — | — | 1 |
| 631 | 地隆嘯天大終結 | 地面 | 特殊 | — | — | 1 |
| 632 | 毀天滅地巨巖墜 | 岩石 | 物理 | — | — | 1 |
| 633 | 毀天滅地巨巖墜 | 岩石 | 特殊 | — | — | 1 |
| 634 | 絕對捕食迴旋斬 | 蟲 | 物理 | — | — | 1 |
| 635 | 絕對捕食迴旋斬 | 蟲 | 特殊 | — | — | 1 |
| 636 | 無盡暗夜之誘惑 | 幽靈 | 物理 | — | — | 1 |
| 637 | 無盡暗夜之誘惑 | 幽靈 | 特殊 | — | — | 1 |
| 638 | 超絕螺旋連擊 | 鋼 | 物理 | — | — | 1 |
| 639 | 超絕螺旋連擊 | 鋼 | 特殊 | — | — | 1 |
| 640 | 超強極限爆焰彈 | 火 | 物理 | — | — | 1 |
| 641 | 超強極限爆焰彈 | 火 | 特殊 | — | — | 1 |
| 642 | 超級水流大漩渦 | 水 | 物理 | — | — | 1 |
| 643 | 超級水流大漩渦 | 水 | 特殊 | — | — | 1 |
| 644 | 絢爛繽紛花怒放 | 草 | 物理 | — | — | 1 |
| 645 | 絢爛繽紛花怒放 | 草 | 特殊 | — | — | 1 |
| 646 | 終極伏特狂雷閃 | 電 | 物理 | — | — | 1 |
| 647 | 終極伏特狂雷閃 | 電 | 特殊 | — | — | 1 |
| 648 | 至高精神破壞波 | 超能力 | 物理 | — | — | 1 |
| 649 | 至高精神破壞波 | 超能力 | 特殊 | — | — | 1 |
| 650 | 激狂大地萬里冰 | 冰 | 物理 | — | — | 1 |
| 651 | 激狂大地萬里冰 | 冰 | 特殊 | — | — | 1 |
| 652 | 究極巨龍震天地 | 龍 | 物理 | — | — | 1 |
| 653 | 究極巨龍震天地 | 龍 | 特殊 | — | — | 1 |
| 654 | 黑洞吞噬萬物滅 | 惡 | 物理 | — | — | 1 |
| 655 | 黑洞吞噬萬物滅 | 惡 | 特殊 | — | — | 1 |
| 656 | 可愛星星飛天撞 | 妖精 | 物理 | — | — | 1 |
| 657 | 可愛星星飛天撞 | 妖精 | 特殊 | — | — | 1 |
| 658 | 皮卡皮卡必殺擊 | 電 | 物理 | 210 | — | 1 |
| 659 | 集沙 | 地面 | 變化 | — | — | 5 |
| 660 | 迎頭一擊 | 蟲 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
寶可夢技能招式大全
搜索全世代寶可夢、技能招式、特性與道具資料,支持中英日文名搜索,查看種族值、進化鏈、形態對照與可學習技能。