超級大力鱷
第二世代 · Mega Feraligatr
- 身高
- 2.3m
- 體重
- 108.8kg
特性
寶可夢簡介
種族值
總和 530- HP
- 85
- Atk
- 105
- Def
- 100
- SpA
- 79
- SpD
- 83
- Spe
- 78
屬性相剋表
進化鏈
小鋸鱷
藍鱷 等級18以上
大力鱷 等級30以上 可學習技能
升級學習 15
| 等級 | 寶可夢技能招式大全 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
| — | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| — | 高速移動 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 13 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 15 | 可怕面孔 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 21 | 冰凍牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 24 | 抓狂 | 一般 | 物理 | — | 100 | 15 |
| 32 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 37 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | — | 85 | 40 |
| 51 | 大鬧一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 59 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 65 | 蠻力 | 格鬥 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 70 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
招式學習器 67
| 學習器 | 寶可夢技能招式大全 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式學習器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式學習器003 | 假哭 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器004 | 高速移動 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式學習器005 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式學習器006 | 可怕面孔 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器010 | 冰凍牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 招式學習器011 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式學習器012 | 踢倒 | 格鬥 | 物理 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器018 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式學習器020 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式學習器022 | 潑冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 招式學習器025 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器027 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器028 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式學習器030 | 大聲咆哮 | 惡 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器031 | 金屬爪 | 鋼 | 物理 | 50 | 95 | 35 |
| 招式學習器034 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器036 | 岩石封鎖 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式學習器043 | 投擲 | 惡 | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器044 | 龍尾 | 龍 | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 招式學習器046 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器050 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器055 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器058 | 劈瓦 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式學習器061 | 暗影爪 | 幽靈 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 招式學習器063 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式學習器066 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式學習器069 | 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式學習器070 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器077 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器078 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器084 | 跺腳 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器086 | 巖崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 招式學習器088 | 劍舞 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器100 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器108 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式學習器123 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式學習器130 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器135 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 招式學習器143 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式學習器145 | 水之誓約 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 招式學習器152 | 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器154 | 加農水炮 | 水 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器156 | 逆鱗 | 龍 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 招式學習器158 | 真氣彈 | 格鬥 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式學習器163 | 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器171 | 太晶爆發 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器172 | 吼叫 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器177 | 怨恨 | 幽靈 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器191 | 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器192 | 真氣拳 | 格鬥 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 招式學習器196 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式學習器199 | 洩憤 | 惡 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
| 招式學習器200 | 鱗射 | 龍 | 物理 | 25 | 90 | 20 |
| 招式學習器204 | 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式學習器205 | 蠻幹 | 一般 | 物理 | — | 100 | 5 |
| 招式學習器208 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 招式學習器209 | 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 招式學習器222 | 廣域破壞 | 龍 | 物理 | 60 | 100 | 15 |
| 招式學習器224 | 詛咒 | 幽靈 | 變化 | — | — | 10 |
圖鑑說明
第一世代
第二世代
金:會用大而有力的顎咬住對手,然後就那樣甩動脖子將對手撕得粉碎。
銀:在地上支撐身體很辛苦,但匍匐下來能以很快的速度移動。*
水晶版:雖然身體龐大,但在陸地上也能使用強壯的後腿敏捷行動。
第三世代
紅寶石:會張開大嘴威嚇對手。能用強韌的後腳蹬地,並以驚人的速度猛撞過來。
藍寶石:會張開大嘴威嚇對手。能用強韌的後腳蹬地,並以驚人的速度猛撞過來。
綠寶石:會張開大嘴威嚇對手。能用強韌的後腳蹬地,並以驚人的速度猛撞過來。
火紅:在地上支撐身體很辛苦,但匍匐下來能以很快的速度移動。*
葉綠:會用大而有力的顎咬住對手,然後就那樣甩動脖子將對手撕得粉碎。
第四世代
鑽石:雖然平時動作慢慢悠悠,但在撲咬獵物的時候,速度卻快得無法看清。
珍珠:雖然平時動作慢慢悠悠,但在撲咬獵物的時候,速度卻快得無法看清。
白金:雖然平時動作慢慢悠悠,但在撲咬獵物的時候,速度卻快得無法看清。
心金:會用大而有力的顎咬住對手,然後就那樣甩動脖子將對手撕得粉碎。
魂銀:在地上支撐身體很辛苦,但匍匐下來能以很快的速度移動。*
第五世代
黑:雖然平時動作慢慢悠悠,但在撲咬獵物的時候,速度卻快得無法看清。
白:雖然平時動作慢慢悠悠,但在撲咬獵物的時候,速度卻快得無法看清。
黑2:雖然平時動作慢慢悠悠,但在撲咬獵物的時候,速度卻快得無法看清。
白2:雖然平時動作慢慢悠悠,但在撲咬獵物的時候,速度卻快得無法看清。
第六世代
X:雖然平時動作慢慢悠悠,但在撲咬獵物的時候,速度卻快得無法看清。
Y:會用大而有力的顎咬住對手,然後就那樣甩動脖子將對手撕得粉碎。
歐米伽紅寶石:會張開大嘴威嚇對手。能用強韌的後腳蹬地,並以驚人的速度猛撞過來。
阿爾法藍寶石:會張開大嘴威嚇對手。能用強韌的後腳蹬地,並以驚人的速度猛撞過來。
第七世代
第八世代
晶燦鑽石:雖然平時動作慢慢悠悠,但在撲咬獵物的時候,速度卻快得無法看清。
明亮珍珠:雖然平時動作慢慢悠悠,但在撲咬獵物的時候,速度卻快得無法看清。
第九世代
朱:會用大而有力的顎咬住對手,然後就那樣甩動脖子將對手撕得粉碎。
紫:雖然身體龐大,但在陸地上也能使用強壯的後腿敏捷行動。