寶可夢簡介
種族值
總和 490- HP
- 95
- Atk
- 75
- Def
- 110
- SpA
- 100
- SpD
- 80
- Spe
- 30
屬性相剋表
進化鏈
呆呆獸
呆殼獸 等級37以上
呆呆獸
呆殼獸 使用伽勒豆蔻手環 可學習技能
升級學習 38
| 等級 | 寶可夢技能招式大全 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 縮入殼中 | 水 | 變化 | — | — | 40 |
| — | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100 | 40 |
| — | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| — | 詛咒 | 幽靈 | 變化 | — | — | 10 |
| 回憶 | 預知未來 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 進化 | 臂貝武器 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| — | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100 | 40 |
| — | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| — | 縮入殼中 | 水 | 變化 | — | — | 40 |
| — | 詛咒 | 幽靈 | 變化 | — | — | 10 |
| 9 | 哈欠 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 9 | 哈欠 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 12 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| 12 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| 15 | 定身法 | 一般 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 15 | 定身法 | 一般 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 18 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 18 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 21 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 21 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 24 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 24 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 27 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 27 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 30 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 30 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 33 | 偷懶 | 一般 | 變化 | — | — | 5 |
| 33 | 偷懶 | 一般 | 變化 | — | — | 5 |
| 36 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 36 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 39 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 41 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 42 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 45 | 治癒波動 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 46 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 51 | 治癒波動 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器 147
| 學習器 | 寶可夢技能招式大全 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式學習器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器011 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式學習器016 | 幻象光線 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 招式學習器022 | 潑冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 招式學習器025 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器028 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式學習器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器034 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器035 | 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器041 | 輔助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式學習器043 | 投擲 | 惡 | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器046 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器049 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器050 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器052 | 雪景 | 冰 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器054 | 精神衝擊 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器055 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器058 | 劈瓦 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式學習器059 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式學習器062 | 欺詐 | 惡 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 招式學習器066 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式學習器069 | 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式學習器070 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器073 | 吸取拳 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式學習器075 | 光牆 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式學習器077 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器080 | 揮指 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器081 | 打草結 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器082 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 90 | 20 |
| 招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器089 | 撲擊 | 格鬥 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器092 | 封印 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器098 | 特性互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器104 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | — | — | 15 |
| 招式學習器109 | 戲法 | 超能力 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式學習器114 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器120 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器123 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式學習器125 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式學習器128 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器129 | 冥想 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器130 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器135 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器138 | 精神場地 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器140 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 招式學習器142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 招式學習器143 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式學習器149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 招式學習器152 | 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器158 | 真氣彈 | 格鬥 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式學習器161 | 戲法空間 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器163 | 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器171 | 太晶爆發 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器188 | 熱水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器192 | 真氣拳 | 格鬥 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 招式學習器193 | 氣象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 招式學習器203 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器208 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 招式學習器209 | 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 招式學習器217 | 預知未來 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式學習器218 | 廣域戰力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器224 | 詛咒 | 幽靈 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器228 | 精神噪音 | 超能力 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式學習器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式學習器006 | 可怕面孔 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器010 | 冰凍牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 招式學習器011 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式學習器013 | 酸液炸彈 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 招式學習器016 | 幻象光線 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 招式學習器022 | 潑冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 招式學習器025 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器028 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式學習器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器034 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器035 | 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器041 | 輔助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式學習器043 | 投擲 | 惡 | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器045 | 毒液衝擊 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式學習器046 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器049 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器050 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器051 | 沙暴 | 岩石 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器052 | 雪景 | 冰 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器054 | 精神衝擊 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器055 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器058 | 劈瓦 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式學習器059 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式學習器062 | 欺詐 | 惡 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 招式學習器066 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式學習器069 | 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式學習器070 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器073 | 吸取拳 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式學習器075 | 光牆 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式學習器076 | 岩石爆擊 | 岩石 | 物理 | 25 | 90 | 10 |
| 招式學習器077 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器080 | 揮指 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器081 | 打草結 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器082 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 90 | 20 |
| 招式學習器083 | 毒擊 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器089 | 撲擊 | 格鬥 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器092 | 封印 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器098 | 特性互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器101 | 力量寶石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 招式學習器102 | 垃圾射擊 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器104 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | — | — | 15 |
| 招式學習器109 | 戲法 | 超能力 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式學習器114 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器120 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器123 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式學習器125 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式學習器128 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器129 | 冥想 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器130 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器135 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器138 | 精神場地 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器140 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 招式學習器142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 招式學習器143 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式學習器148 | 汙泥炸彈 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 招式學習器152 | 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器158 | 真氣彈 | 格鬥 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式學習器161 | 戲法空間 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器163 | 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器171 | 太晶爆發 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器174 | 黑霧 | 冰 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式學習器175 | 劇毒 | 毒 | 變化 | — | 90 | 10 |
| 招式學習器179 | 擊落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 招式學習器193 | 氣象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 招式學習器203 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器204 | 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式學習器208 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 招式學習器209 | 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 招式學習器214 | 汙泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| 招式學習器218 | 廣域戰力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器224 | 詛咒 | 幽靈 | 變化 | — | — | 10 |
圖鑑說明
第一世代
紅:呆呆獸去海里捕食時,由於被大舌貝咬住尾巴而變成了呆殼獸。
綠:呆呆獸去海里捕食時,由於被大舌貝咬住尾巴而變成了呆殼獸。
藍:呆殼獸尾上栓了一個大舌貝,據說是靠宿主吃剩的東西生存下去的。*
皮卡丘:在海邊悠閒地生活。如果尾巴上的大舌貝脫落了,它就會變回呆呆獸。
第二世代
金:如果咬著自己尾巴的大舌貝在激烈的戰鬥中脫落,它就會變回呆呆獸。
銀:本來感覺很遲鈍,但被大舌貝的毒素的侵入就感覺不到疼痛了。*
水晶版:緊咬不放的大舌貝很想吃它尾巴上滲出的鮮味,所以一直都不願鬆口。
第三世代
紅寶石:因為大舌貝咬著尾巴,所以無法釣食物的呆殼獸只能不情不願地到水裡游泳捕食。
藍寶石:因為大舌貝咬著尾巴,所以無法釣食物的呆殼獸只能不情不願地到水裡游泳捕食。
綠寶石:因為大舌貝咬著尾巴,所以無法釣食物的呆殼獸只能不情不願地到水裡游泳捕食。
火紅:呆呆獸去海里捕食時,由於被大舌貝咬住尾巴而變成了呆殼獸。
葉綠:呆殼獸尾上栓了一個大舌貝,據說是靠宿主吃剩的東西生存下去的。*
第四世代
鑽石:雖然呆殼獸一直呆呆傻傻的,但據說當大舌貝狠咬尾巴的時候,會有某種靈感在腦海中閃過。
珍珠:雖然呆殼獸一直呆呆傻傻的,但據說當大舌貝狠咬尾巴的時候,會有某種靈感在腦海中閃過。
白金:雖然呆殼獸一直呆呆傻傻的,但據說當大舌貝狠咬尾巴的時候,會有某種靈感在腦海中閃過。
心金:如果咬著自己尾巴的大舌貝在激烈的戰鬥中脫落,它就會變回呆呆獸。
魂銀:本來感覺很遲鈍,但被大舌貝的毒素的侵入就感覺不到疼痛了。*
第五世代
黑:雖然呆殼獸一直呆呆傻傻的,但據說當大舌貝狠咬尾巴的時候,會有某種靈感在腦海中閃過。
白:雖然呆殼獸一直呆呆傻傻的,但據說當大舌貝狠咬尾巴的時候,會有某種靈感在腦海中閃過。
黑2:雖然呆殼獸一直呆呆傻傻的,但據說當大舌貝狠咬尾巴的時候,會有某種靈感在腦海中閃過。
白2:雖然呆殼獸一直呆呆傻傻的,但據說當大舌貝狠咬尾巴的時候,會有某種靈感在腦海中閃過。
第六世代
X:緊咬不放的大舌貝很想吃它尾巴上滲出的鮮味,所以一直都不願鬆口。
Y:呆呆獸去海里捕食時,由於被大舌貝咬住尾巴而變成了呆殼獸。
歐米伽紅寶石:因為大舌貝咬著尾巴,所以無法釣食物的呆殼獸只能不情不願地到水裡游泳捕食。
阿爾法藍寶石:因為大舌貝咬著尾巴,所以無法釣食物的呆殼獸只能不情不願地到水裡游泳捕食。
第七世代
太陽:呆呆地望著大海。因大舌貝的毒在身體中循環而變得越來越傻乎乎。超級進化的能量全部被注入到了尾部的大舌貝里。然後呆呆獸被整個吞下。(超級進化)
月亮:每次大舌貝狠狠咬下去的瞬間會有什麼在腦海中閃過,但轉瞬之間就全部忘光了。沐浴了超級進化能量的大舌貝是銅牆鐵壁般的鎧甲。對於呆呆獸來說並沒有特別的變化。(超級進化)
究極之日:基本上一直在發呆。當尾巴被切斷,大舌貝脫落後,它就會變回呆呆獸。驚人的能量強化了尾巴上大舌貝的力量。對呆呆獸倒沒什麼影響。(超級進化)
究極之月:為了能從其尾巴上吸到更多更多的甜味,貪吃的大舌貝把外殼變成了螺旋狀的樣子。被大舌貝整個吞下後,它獲得了銅牆鐵壁般的防禦力。裡面待起來相當舒適。(超級進化)
Let's Go! 皮卡丘:在海邊悠閒地生活。如果尾巴上的大舌貝脫落了,它就會變回呆呆獸。沉浸在大舌貝的消化液裡成功覺醒的呆呆獸。獲得了一丁點幹勁和非常多的能量。(超級進化)
Let's Go! 伊布:在海邊悠閒地生活。如果尾巴上的大舌貝脫落了,它就會變回呆呆獸。沉浸在大舌貝的消化液裡成功覺醒的呆呆獸。獲得了一丁點幹勁和非常多的能量。(超級進化)
第八世代
劍:被大舌貝咬住尾巴而進化。尾巴里滲出的甜味讓大舌貝心醉神迷。由於被大舌貝咬住時的刺激和體內的香料發生化學反應,而變成了毒屬性。(伽勒爾的樣子)
盾:因為被大舌貝咬住而受到的刺激使它變得能夠兩足直立行走。當大舌貝離開後,它似乎就會變回呆呆獸。如果去捏咬著它的大舌貝的舌頭,它就會從螺的尖端噴出含有劇毒的液體。(伽勒爾的樣子)
晶燦鑽石:雖然呆殼獸一直呆呆傻傻的,但據說當大舌貝狠咬尾巴的時候,會有某種靈感在腦海中閃過。
明亮珍珠:雖然呆殼獸一直呆呆傻傻的,但據說當大舌貝狠咬尾巴的時候,會有某種靈感在腦海中閃過。
第九世代
朱:呆呆獸去海里捕食時,由於被大舌貝咬住尾巴而變成了呆殼獸。咬在手臂上的大舌貝會因滲出的毒素而失去意識,但也會因味道太好而宛如做夢。(伽勒爾的樣子)
紫:如果咬著自己尾巴的大舌貝在激烈的戰鬥中脫落,它就會變回呆呆獸。大舌貝為了吸取更多手臂的毒素會用力咬它,而這似乎會讓它發癢,所以它偶爾會發狂。(伽勒爾的樣子)