呆呆獸
憨憨寶可夢 · 第一世代 · Slowpoke
- 身高
- 1.2m
- 體重
- 36.0kg
- 性別比例
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 捕獲率
- 190
- 中等
- 較快
- 蛋組
- 怪獸, 水中1
特性
寶可夢簡介
種族值
總和 315- HP
- 90
- Atk
- 65
- Def
- 65
- SpA
- 40
- SpD
- 40
- Spe
- 15
屬性相剋表
進化鏈
呆呆獸
呆殼獸 等級37以上
呆呆王 攜帶王者之證連接交換
呆呆獸
呆殼獸 使用伽勒豆蔻手環
呆呆王 使用伽勒豆蔻花圈 形態對照
呆呆獸
總和 315
伽勒爾呆呆獸
總和 315
可學習技能
升級學習 34
| 等級 | 寶可夢技能招式大全 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 詛咒 | 幽靈 | 變化 | — | — | 10 |
| — | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 詛咒 | 幽靈 | 變化 | — | — | 10 |
| 3 | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100 | 40 |
| 3 | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100 | 40 |
| 6 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 6 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 9 | 哈欠 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 9 | 哈欠 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 12 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| 12 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| 15 | 定身法 | 一般 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 15 | 定身法 | 一般 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 18 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 18 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 21 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 21 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 24 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 24 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 27 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 27 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 30 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 30 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 33 | 偷懶 | 一般 | 變化 | — | — | 5 |
| 33 | 偷懶 | 一般 | 變化 | — | — | 5 |
| 36 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 36 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 39 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 39 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 42 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 42 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 45 | 治癒波動 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 45 | 治癒波動 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器 104
| 學習器 | 寶可夢技能招式大全 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式學習器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器011 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式學習器016 | 幻象光線 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 招式學習器022 | 潑冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 招式學習器025 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器028 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式學習器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器034 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器035 | 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器041 | 輔助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式學習器046 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器049 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器050 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器052 | 雪景 | 冰 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器054 | 精神衝擊 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器055 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器059 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式學習器062 | 欺詐 | 惡 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 招式學習器066 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式學習器070 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器075 | 光牆 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式學習器077 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器081 | 打草結 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器082 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 90 | 20 |
| 招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器092 | 封印 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器098 | 特性互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器109 | 戲法 | 超能力 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式學習器114 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器120 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器123 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式學習器125 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式學習器128 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器129 | 冥想 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器130 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器135 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器138 | 精神場地 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 招式學習器142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 招式學習器143 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式學習器149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 招式學習器161 | 戲法空間 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器171 | 太晶爆發 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器193 | 氣象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 招式學習器203 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器208 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 招式學習器218 | 廣域戰力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器224 | 詛咒 | 幽靈 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器011 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式學習器016 | 幻象光線 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 招式學習器022 | 潑冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 招式學習器025 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器028 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式學習器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器034 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器035 | 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器041 | 輔助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式學習器046 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器049 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器050 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器052 | 雪景 | 冰 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器054 | 精神衝擊 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器055 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器059 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式學習器062 | 欺詐 | 惡 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 招式學習器066 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式學習器070 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器075 | 光牆 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式學習器077 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器081 | 打草結 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器082 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 90 | 20 |
| 招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器092 | 封印 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器098 | 特性互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器109 | 戲法 | 超能力 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式學習器114 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器120 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器123 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式學習器125 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式學習器128 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器129 | 冥想 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器130 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器135 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器138 | 精神場地 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 招式學習器142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 招式學習器143 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式學習器149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 招式學習器161 | 戲法空間 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器171 | 太晶爆發 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器193 | 氣象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 招式學習器203 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器208 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 招式學習器218 | 廣域戰力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器224 | 詛咒 | 幽靈 | 變化 | — | — | 10 |
圖鑑說明
第一世代
紅:總是在發呆,不知道它在想些什麼。很擅長用尾巴來釣食物。
綠:總是在發呆,不知道它在想些什麼。很擅長用尾巴來釣食物。
藍:動作遲緩又呆頭呆腦。就算捱打也要過5秒才能感受到疼痛。
皮卡丘:非常呆,動作也很緩慢。從不在意時間的流逝,過著悠閒的生活。
第二世代
金:一直在水邊發呆。就算有什麼東西咬住了尾巴,它也一整天不會注意到。
銀:從尾端滲出甜甜的味道,雖然沒有營養,但咬到會有幸福的感覺。*
水晶版:總是恍恍惚惚的。就算滲出甜味的尾巴被釣到的食物咬到也注意不到。*
第三世代
紅寶石:會把尾巴放進河裡釣食物,但釣著釣著就會忘記自己在做什麼,然後就會躺在河邊直至1天結束。
藍寶石:會把尾巴放進河裡釣食物,但釣著釣著就會忘記自己在做什麼,然後就會躺在河邊直至1天結束。
綠寶石:會把尾巴放進河裡釣食物,但釣著釣著就會忘記自己在做什麼,然後就會躺在河邊直至1天結束。
火紅:總是在發呆,不知道它在想些什麼。很擅長用尾巴來釣食物。
葉綠:動作遲緩又呆頭呆腦。就算捱打也要過5秒才能感受到疼痛。
第四世代
鑽石:雖然動作遲緩,但擅長用尾巴來垂釣。感覺遲鈍,就算尾巴被咬到也不會痛。
珍珠:雖然動作遲緩,但擅長用尾巴來垂釣。感覺遲鈍,就算尾巴被咬到也不會痛。
白金:雖然動作遲緩,但擅長用尾巴來垂釣。感覺遲鈍,就算尾巴被咬到也不會痛。
心金:一直在水邊發呆。就算有什麼東西咬住了尾巴,它也一整天不會注意到。
魂銀:從尾端滲出甜甜的味道,雖然沒有營養,但咬到會有幸福的感覺。*
第五世代
黑:雖然動作遲緩,但擅長用尾巴來垂釣。感覺遲鈍,就算尾巴被咬到也不會痛。
白:雖然動作遲緩,但擅長用尾巴來垂釣。感覺遲鈍,就算尾巴被咬到也不會痛。
黑2:雖然動作遲緩,但擅長用尾巴來垂釣。感覺遲鈍,就算尾巴被咬到也不會痛。
白2:雖然動作遲緩,但擅長用尾巴來垂釣。感覺遲鈍,就算尾巴被咬到也不會痛。
第六世代
X:總是在發呆,不知道它在想些什麼。很擅長用尾巴來釣食物。
Y:一直在水邊發呆。就算有什麼東西咬住了尾巴,它也一整天不會注意到。
歐米伽紅寶石:會把尾巴放進河裡釣食物,但釣著釣著就會忘記自己在做什麼,然後就會躺在河邊直至1天結束。
阿爾法藍寶石:會把尾巴放進河裡釣食物,但釣著釣著就會忘記自己在做什麼,然後就會躺在河邊直至1天結束。
第七世代
太陽:長長的尾巴經常被揪斷。因為也不會覺得特別痛,馬上會長出來,所以並不在意。
月亮:把呆呆獸的尾巴曬乾後再用鹽水煮成的小菜,是阿羅拉的家常美味。
究極之日:有傳說講呆呆獸打哈欠就會下雨,所以據說有些地方會供奉呆呆獸。
究極之月:會自然斷裂並脫落下來的尾巴是一種容易得到又十分貴重的食材。
Let's Go! 皮卡丘:非常呆,動作也很緩慢。從不在意時間的流逝,過著悠閒的生活。
Let's Go! 伊布:非常呆,動作也很緩慢。從不在意時間的流逝,過著悠閒的生活。
第八世代
劍:又呆又遲鈍。即使尾巴被吃了也感受不到疼痛,甚至不會注意到又長出了新尾巴。平時一直都在發呆,但偶爾會突然露出銳利的神色。據說這和它所吃的食物有關。(伽勒爾的樣子)
盾:把尾巴泡在水裡後會有甜味滲出,因此它會以尾巴為誘餌吸引寶可夢並將其釣起。它以只生長於伽勒爾地區的植物的種子為食,因此尾巴是辣味的。(伽勒爾的樣子)
晶燦鑽石:雖然動作遲緩,但擅長用尾巴來垂釣。感覺遲鈍,就算尾巴被咬到也不會痛。
明亮珍珠:雖然動作遲緩,但擅長用尾巴來垂釣。感覺遲鈍,就算尾巴被咬到也不會痛。
第九世代
朱:動作遲緩又呆頭呆腦。就算捱打也要過5秒才能感受到疼痛。之所以會散發刺激的香味,是因為它以香料為主食,其成分會滲入身體。(伽勒爾的樣子)
紫:總是在發呆,不知道它在想些什麼。很擅長用尾巴來釣食物。雖然會用尾巴來垂釣,但滲出的香料味卻害得它總是成果一般。(伽勒爾的樣子)