寶可夢簡介
種族值
總和 540- HP
- 160
- Atk
- 110
- Def
- 65
- SpA
- 65
- SpD
- 110
- Spe
- 30
屬性相剋表
進化鏈
小卡比獸
卡比獸 親密度*220以上或友好度*158以上提升等級 可學習技能
升級學習 27
| 等級 | 寶可夢技能招式大全 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100 | 5 |
| — | 吞下 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| — | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | — | 85 | 40 |
| — | 變圓 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
| — | 揮指 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| — | 舌舔 | 幽靈 | 物理 | 30 | 100 | 30 |
| — | 投擲 | 惡 | 物理 | — | 100 | 10 |
| — | 回收利用 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| — | 蓄力 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| — | 抓狂 | 一般 | 物理 | — | 100 | 15 |
| — | 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| — | 擋路 | 一般 | 變化 | — | — | 5 |
| 12 | 哈欠 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 16 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 20 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 20 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 20 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 24 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 28 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 32 | 重磅衝撞 | 鋼 | 物理 | — | 100 | 10 |
| 36 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 40 | 十萬馬力 | 地面 | 物理 | 95 | 95 | 10 |
| 44 | 臂錘 | 格鬥 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| 48 | 腹鼓 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 52 | 打嗝 | 毒 | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| 56 | 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式學習器 63
| 學習器 | 寶可夢技能招式大全 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式學習器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式學習器002 | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器005 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器020 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式學習器022 | 潑冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 招式學習器025 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器028 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式學習器034 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器036 | 岩石封鎖 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式學習器043 | 投擲 | 惡 | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器049 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器050 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器051 | 沙暴 | 岩石 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器055 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器058 | 劈瓦 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式學習器059 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式學習器066 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式學習器067 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式學習器068 | 雷電拳 | 電 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式學習器069 | 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式學習器070 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器071 | 種子炸彈 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器080 | 揮指 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器084 | 跺腳 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器086 | 巖崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 招式學習器089 | 撲擊 | 格鬥 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器099 | 鐵頭 | 鋼 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器102 | 垃圾射擊 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器108 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器114 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器117 | 巨聲 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器121 | 重磅衝撞 | 鋼 | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器122 | 再來一次 | 一般 | 變化 | — | 100 | 5 |
| 招式學習器123 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式學習器125 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式學習器126 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式學習器128 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器130 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器135 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 招式學習器143 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式學習器147 | 瘋狂伏特 | 電 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 招式學習器149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 招式學習器152 | 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器156 | 逆鱗 | 龍 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 招式學習器158 | 真氣彈 | 格鬥 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式學習器163 | 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器166 | 打雷 | 電 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式學習器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式學習器171 | 太晶爆發 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器179 | 擊落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 招式學習器186 | 十萬馬力 | 地面 | 物理 | 95 | 95 | 10 |
| 招式學習器189 | 高溫重壓 | 火 | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器191 | 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器192 | 真氣拳 | 格鬥 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 招式學習器204 | 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式學習器210 | 閃電強襲 | 電 | 物理 | 100 | 95 | 15 |
| 招式學習器224 | 詛咒 | 幽靈 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器225 | 硬壓 | 鋼 | 物理 | — | 100 | 10 |
圖鑑說明
第一世代
紅:每天不吃上400公斤的食物心裡就不暢快。吃飽了就會開始睡覺。
綠:每天不吃上400公斤的食物心裡就不暢快。吃飽了就會開始睡覺。
藍:很懶。只吃和睡。由於它圓滾滾的體型,使它愈來愈懶。
皮卡丘:就算是有些發黴的食物也能毫不在意地吃完,並且完全不會吃壞肚子。
第二世代
金:被認為是叫聲的聲音,其實有時是鼾聲,有時是餓了的肚子叫。*
銀:胃裡的消化液能消化掉任何毒。即使吃了掉在地上的東西也沒有問題。
水晶版:擁有一個結實的胃,即使吃了發黴腐爛的東西,也完全不會吃壞肚子。
第三世代
紅寶石:每天都在吃吃睡睡的循環中度過。性格溫順到可以讓孩子們把它大大的肚皮當遊樂場的寶可夢。
藍寶石:每天都在吃吃睡睡的循環中度過。性格溫順到可以讓孩子們把它大大的肚皮當遊樂場的寶可夢。
綠寶石:每天都在吃吃睡睡的循環中度過。性格溫順到可以讓孩子們把它大大的肚皮當遊樂場的寶可夢。
火紅:每天不吃上400公斤的食物心裡就不暢快。吃飽了就會開始睡覺。
葉綠:很懶。只吃和睡。由於它圓滾滾的體型,使它愈來愈懶。
第四世代
鑽石:就算發黴腐爛了也沒關係。卡比獸的胃能消化任何東西。
珍珠:睡覺之外的時間都在吃個不停。1天不吃夠400公斤的食物,它的肚子就不會飽。
白金:飽餐之後,就算是動動手指都很困難,所以爬上它的肚子都沒關係。*
心金:被認為是叫聲的聲音,其實有時是鼾聲,有時是餓了的肚子叫。*
魂銀:胃裡的消化液能消化掉任何毒。即使吃了掉在地上的東西也沒有問題。
第五世代
黑:飽餐之後,就算是動動手指都很困難,所以爬上它的肚子都沒關係。*
白:飽餐之後,就算是動動手指都很困難,所以爬上它的肚子都沒關係。*
黑2:飽餐之後,就算是動動手指都很困難,所以爬上它的肚子都沒關係。*
白2:飽餐之後,就算是動動手指都很困難,所以爬上它的肚子都沒關係。*
第六世代
X:每天不吃上400公斤的食物心裡就不暢快。吃飽了就會開始睡覺。
Y:就算發黴腐爛了也沒關係。卡比獸的胃能消化任何東西。
歐米伽紅寶石:每天都在吃吃睡睡的循環中度過。性格溫順到可以讓孩子們把它大大的肚皮當遊樂場的寶可夢。
阿爾法藍寶石:每天都在吃吃睡睡的循環中度過。性格溫順到可以讓孩子們把它大大的肚皮當遊樂場的寶可夢。
第七世代
太陽:據說擁有最強的胃袋。就連臭臭泥的毒對卡比獸的舌頭來說也只是調味料而已。
月亮:每天要吃下400公斤的食物。開吃之後,就會開始打瞌睡,即使是睡著的狀態也會繼續吃。
究極之日:平時不是吃就是睡,但如果因某些事而認真起來的話,好像就會發揮出驚人的力量。
究極之月:只對吃感興趣。即便是在它睡午覺時跳到它肚子上,它也毫不在意。
Let's Go! 皮卡丘:就算是有些發黴的食物也能毫不在意地吃完,並且完全不會吃壞肚子。
Let's Go! 伊布:就算是有些發黴的食物也能毫不在意地吃完,並且完全不會吃壞肚子。
第八世代
劍:每天不吃上400公斤的食物心裡就不暢快。吃飽了就會開始睡覺。在超極巨化之力的影響下,吃東西時掉在肚子上的種子和黏在身上的小石子也一起變大了。(超極巨化)
盾:擁有一個結實的胃,即使吃了發黴腐爛的東西,也完全不會吃壞肚子。擁有駭人的力量。體型像山一樣巨大,而且不動如山。(超極巨化)
晶燦鑽石:就算發黴腐爛了也沒關係。卡比獸的胃能消化任何東西。
明亮珍珠:睡覺之外的時間都在吃個不停。1天不吃夠400公斤的食物,它的肚子就不會飽。
傳說 阿爾宙斯:這個大胃王會突然出現在村莊裡,並在轉眼間將米倉一掃而空。此種行為自古被視為天災的一種。
第九世代
朱:是個睡覺之外的時間都在吃個不停的大胃王。1天能吃光400公斤的食物。
紫:胃裡的消化液能消化掉任何毒。即使吃了掉在地上的東西也沒有問題。