寶可夢簡介
咕咕鴿雙眼上方的額頭直到後腦皆為黑色的羽毛覆蓋,後頸處是雲朵般的黑色絨毛。咕咕鴿有著一雙金黃色的眼睛和淡灰色的眼瞼,眼睛上方有一塊紅色的皮膚,呈半圓環形,眼睛下方是黃色的喙。咕咕鴿下半身的羽毛較深,呈灰褐色。它身體兩側的翅膀外側有著波浪狀和條紋狀的花紋,黑白相間的羽毛展露在其翅膀外羽上,內側的羽毛較輕柔呈淡灰色,有著梭形的尾羽。相比豆豆鴿,咕咕鴿的前趾多了一根指頭。四根指頭的末端都有著黑色的指甲。 人們相信,咕咕鴿所居住的森林深處有著沒有戰爭的和平國度。它頭腦聰明而且記性很好,無論身在世界的哪個角落都會記得自己的主人和巢,不會和訓練家走散。它的飛行速度不可小覷,似乎有許多快遞員將它選為自己的搭檔。
種族值
形態種族值: 咕咕鴿 · 總和 358
HP
62
攻擊
77
防禦
62
特攻
50
特防
42
速度
65
基本資訊
- 性別比例
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 捕獲率
- 120 (15.7%)
- 蛋組
- 飛行
- 生蛋週期
- 15
- 基礎友情
- 50
- 努力值
- 攻擊+2
- 基礎經驗
- 125
- 體型
- 雙翅形
- 顏色
- 灰色
- 升級經驗
- 1,059,860 (較慢)
屬性相剋關係 檢視完整相剋表 →
進化鏈
可學習技能
| 學習器 | 技能招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式學習器06 | 飛翔 | 飛行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 招式學習器21 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 招式學習器25 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器30 | 鋼翼 | 鋼 | 物理 | 70 | 90 | 25 |
| 招式學習器31 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100 | 15 |
| 招式學習器33 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器34 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器39 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器56 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器76 | 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 招式學習器95 | 空氣之刃 | 飛行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 招式記錄12 | 高速移動 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式記錄13 | 聚氣 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式記錄20 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式記錄26 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式記錄27 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式記錄35 | 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式記錄36 | 熱風 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 招式記錄37 | 挑釁 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式記錄85 | 自我激勵 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
捕捉地點
第5世代
黑
合眾
| 地點 | 等級 | 遭遇方式 | 出現機率 |
|---|---|---|---|
| 矢車森林 | Lv.23-24 | 深色草叢 | 10% |
| 迷幻森林 | Lv.21-22 | 走路 | 10% |
| Lv.24-25 | 深色草叢 | 10% | |
| 龍螺旋之塔 | Lv.30-32 | 走路春天 | 20% |
| Lv.30-32 | 走路夏天 | 20% | |
| Lv.30-32 | 走路秋天 | 20% | |
| Lv.35-36 | 深色草叢春天 | 20% | |
| Lv.35-36 | 深色草叢夏天 | 20% | |
| Lv.35-36 | 深色草叢秋天 | 20% | |
| 12號道路(合眾) | Lv.48-50 | 走路 | 10% |
| Lv.58-60 | 深色草叢 | 10% | |
| 6號道路(合眾) | Lv.23-25 | 走路春天 | 10% |
| Lv.23-25 | 走路夏天 | 10% | |
| Lv.23-25 | 走路秋天 | 10% | |
| Lv.27-29 | 深色草叢春天 | 10% | |
| Lv.27-29 | 深色草叢夏天 | 10% | |
| Lv.27-29 | 深色草叢秋天 | 10% | |
| 7號道路(合眾) | Lv.26-28 | 走路春天 | 20% |
| Lv.26-28 | 走路夏天 | 20% | |
| Lv.26-28 | 走路秋天 | 20% | |
| Lv.30-32 | 深色草叢春天 | 20% | |
| Lv.30-32 | 深色草叢夏天 | 20% | |
| Lv.30-32 | 深色草叢秋天 | 20% |
黑2
合眾
| 地點 | 等級 | 遭遇方式 | 出現機率 |
|---|---|---|---|
| 冠軍之路 | Lv.47-50 | 走路 | 20% |
| Lv.52-55 | 深色草叢 | 20% | |
| 龍螺旋之塔 | Lv.55-58 | 走路春天 | 20% |
| Lv.55-58 | 走路夏天 | 20% | |
| Lv.55-58 | 走路秋天 | 20% | |
| Lv.63-66 | 深色草叢春天 | 20% | |
| Lv.63-66 | 深色草叢夏天 | 20% | |
| Lv.63-66 | 深色草叢秋天 | 20% | |
| 12號道路(合眾) | Lv.36-38 | 走路 | 10% |
| Lv.40-42 | 深色草叢 | 10% | |
| 3號道路(合眾) | Lv.55-57 | 走路 | 20% |
| Lv.63-65 | 深色草叢 | 20% | |
| 6號道路(合眾) | Lv.26 | 走路 | 10% |
| Lv.29 | 深色草叢 | 10% | |
| 7號道路(合眾) | Lv.30-32 | 走路春天 | 20% |
| Lv.30-32 | 走路夏天 | 20% | |
| Lv.30-32 | 走路秋天 | 20% | |
| Lv.33-35 | 深色草叢春天 | 20% | |
| Lv.33-35 | 深色草叢夏天 | 20% | |
| Lv.33-35 | 深色草叢秋天 | 20% | |
| Lv.30 | 走路冬天 | 10% | |
| Lv.33 | 深色草叢冬天 | 10% |
白
合眾
| 地點 | 等級 | 遭遇方式 | 出現機率 |
|---|---|---|---|
| 矢車森林 | Lv.23-24 | 深色草叢 | 10% |
| 迷幻森林 | Lv.21-22 | 走路 | 10% |
| Lv.24-25 | 深色草叢 | 10% | |
| 龍螺旋之塔 | Lv.30-32 | 走路春天 | 20% |
| Lv.30-32 | 走路夏天 | 20% | |
| Lv.30-32 | 走路秋天 | 20% | |
| Lv.35-36 | 深色草叢春天 | 20% | |
| Lv.35-36 | 深色草叢夏天 | 20% | |
| Lv.35-36 | 深色草叢秋天 | 20% | |
| 12號道路(合眾) | Lv.48-50 | 走路 | 10% |
| Lv.58-60 | 深色草叢 | 10% | |
| 6號道路(合眾) | Lv.23-25 | 走路春天 | 10% |
| Lv.23-25 | 走路夏天 | 10% | |
| Lv.23-25 | 走路秋天 | 10% | |
| Lv.27-29 | 深色草叢春天 | 10% | |
| Lv.27-29 | 深色草叢夏天 | 10% | |
| Lv.27-29 | 深色草叢秋天 | 10% | |
| 7號道路(合眾) | Lv.26-28 | 走路春天 | 20% |
| Lv.26-28 | 走路夏天 | 20% | |
| Lv.26-28 | 走路秋天 | 20% | |
| Lv.30-32 | 深色草叢春天 | 20% | |
| Lv.30-32 | 深色草叢夏天 | 20% | |
| Lv.30-32 | 深色草叢秋天 | 20% |
白2
合眾
| 地點 | 等級 | 遭遇方式 | 出現機率 |
|---|---|---|---|
| 冠軍之路 | Lv.47-50 | 走路 | 20% |
| Lv.52-55 | 深色草叢 | 20% | |
| 龍螺旋之塔 | Lv.55-58 | 走路春天 | 20% |
| Lv.55-58 | 走路夏天 | 20% | |
| Lv.55-58 | 走路秋天 | 20% | |
| Lv.63-66 | 深色草叢春天 | 20% | |
| Lv.63-66 | 深色草叢夏天 | 20% | |
| Lv.63-66 | 深色草叢秋天 | 20% | |
| 12號道路(合眾) | Lv.36-38 | 走路 | 10% |
| Lv.40-42 | 深色草叢 | 10% | |
| 3號道路(合眾) | Lv.55-57 | 走路 | 20% |
| Lv.63-65 | 深色草叢 | 20% | |
| 6號道路(合眾) | Lv.26 | 走路 | 10% |
| Lv.29 | 深色草叢 | 10% | |
| 7號道路(合眾) | Lv.30-32 | 走路春天 | 20% |
| Lv.30-32 | 走路夏天 | 20% | |
| Lv.30-32 | 走路秋天 | 20% | |
| Lv.33-35 | 深色草叢春天 | 20% | |
| Lv.33-35 | 深色草叢夏天 | 20% | |
| Lv.33-35 | 深色草叢秋天 | 20% | |
| Lv.30 | 走路冬天 | 10% | |
| Lv.33 | 深色草叢冬天 | 10% |
第6世代
X
卡洛斯
| 地點 | 等級 | 遭遇方式 | 出現機率 |
|---|---|---|---|
| 朋友狩獵 | Lv.30 | 走路 | 33% |
Y
卡洛斯
| 地點 | 等級 | 遭遇方式 | 出現機率 |
|---|---|---|---|
| 朋友狩獵 | Lv.30 | 走路 | 33% |
圖鑑說明
第一世代
第二世代
第三世代
第四世代
第五世代
- 黑:
- 無論離訓練家有多遙遠都能準確無誤地飛回身邊。*
- 白:
- 人們相信,咕咕鴿所居住的森林深處有著沒有戰爭的和平國度。
- 黑2:
- 無論身在世界的哪個角落,都會知道自己的巢在哪裡,所以也不會和訓練家走散。
第六世代
- X:
- 人們相信,咕咕鴿所居住的森林深處有著沒有戰爭的和平國度。
- Y:
- 無論身在世界的哪個角落,都會知道自己的巢在哪裡,所以也不會和訓練家走散。
第七世代
第八世代
- 劍:
- 飛行速度不可小覷。無論飛到多遠的地方,都會記得自己的主人和巢。
- 盾:
- 頭腦聰明而且記性很好。似乎有許多快遞員將它選為自己的搭檔。