野蛮鲈鱼-蓝条纹的样子
第五世代 · Basculin (Blue Striped)
- 身高
- 1m
- 体重
- 18kg
特性
宝可梦简介
种族值
总和 460- HP
- 70
- Atk
- 92
- Def
- 65
- SpA
- 80
- SpD
- 55
- Spe
- 98
属性相克表
进化链
野蛮鲈鱼
野蛮鲈鱼 {{{7}}}
不进化
野蛮鲈鱼蓝条纹的样子水
幽尾玄鱼 在不陷入濒死的条件下累计受到至少294点反作用力伤害后提升等级(雄性)
幽尾玄鱼 在不陷入濒死的条件下累计受到至少294点反作用力伤害后提升等级(雌性) 可学习技能
升级学习 32
| 等级 | 宝可梦技能招式大全 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
| — | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| — | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
| — | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 4 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 4 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 8 | 抓狂 | 一般 | 物理 | — | 100 | 15 |
| 8 | 抓狂 | 一般 | 物理 | — | 100 | 15 |
| 12 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| 12 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| 16 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 16 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 20 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 20 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 24 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 24 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 28 | 浸水 | 水 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 28 | 浸水 | 水 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 40 | 搏命 | 格斗 | 特殊 | — | 100 | 5 |
| 40 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 44 | 波动冲 | 水 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 44 | 波动冲 | 水 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 48 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 48 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 52 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 52 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 56 | 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80 | 5 |
| 56 | 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80 | 5 |
招式学习器 71
| 学习器 | 宝可梦技能招式大全 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器010 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器011 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器063 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器196 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器200 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 | 20 |
| 招式学习器204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | 蛮干 | 一般 | 物理 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器208 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器209 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器010 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器011 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器063 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器196 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器200 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 | 20 |
| 招式学习器204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | 蛮干 | 一般 | 物理 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器208 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器209 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
图鉴说明
第一世代
第二世代
第三世代
第四世代
第五世代
黑:红和蓝两种野蛮鲈鱼一旦相遇便会打作一团。脾气非常坏的宝可梦。*
白:红色和蓝色的野蛮鲈鱼关系恶劣,但不知为何,不同颜色的个体会混杂在一个群体里。
黑2:性格非常粗暴,红色和蓝色的野蛮鲈鱼一直都在争斗。吃起来好像出乎意料的鲜美。
白2:性格非常粗暴,红色和蓝色的野蛮鲈鱼一直都在争斗。吃起来好像出乎意料的鲜美。
第六世代
X:性格非常粗暴,红色和蓝色的野蛮鲈鱼一直都在争斗。吃起来好像出乎意料的鲜美。
Y:红色和蓝色的野蛮鲈鱼关系恶劣,但不知为何,不同颜色的个体会混杂在一个群体里。
欧米伽红宝石:性格非常粗暴,红色和蓝色的野蛮鲈鱼一直都在争斗。吃起来好像出乎意料的鲜美。
阿尔法蓝宝石:红色和蓝色的野蛮鲈鱼关系恶劣,但不知为何,不同颜色的个体会混杂在一个群体里。
第七世代
究极之日:是性格粗暴又凶猛的宝可梦。红色和蓝色的野蛮鲈鱼总是为了领地问题打架。(红条纹的样子) 无论是什么,都会用大颚吃掉。但野蛮鲈鱼本身也不过是更强大生物的食物罢了。(蓝条纹的样子)
究极之月:因为性格粗暴,在野蛮鲈鱼群出现的湖里,就只有龙虾小兵和铁螯龙虾之类的能留下来。(红条纹的样子) 也有人称之为湖里的小混混。不同的颜色有什么意义,目前还不太明白。(蓝条纹的样子)
第八世代
剑:它上钩时顽强的抵抗深受垂钓者的喜爱。由于人们擅自把它们放生到池塘里,数量越来越多。(红条纹的样子) 从前经常被拿来食用。据说蓝条纹野蛮鲈鱼的肉滋味清淡,容易入口。(蓝条纹的样子)
盾:从前也曾经登上餐桌。红条纹野蛮鲈鱼的肉脂肪含量高,适合年轻人食用。(红条纹的样子) 凶暴出了名的宝可梦。它们最常和红条纹的野蛮鲈鱼打群架。(蓝条纹的样子)
传说 阿尔宙斯:此宝可梦具有多项野蛮鲈鱼的特征,虽然有性情温驯等不同点存在,本人仍将其定义为野蛮鲈鱼的地区形态。(白条纹的样子)
第九世代
朱:性情狂暴,充满攻击性。并且拥有顽强的生命力,会在不知不觉间数量增多。(红条纹的样子) 颜色相同的会集结成群。最大的敌人是红色的野蛮鲈鱼的群体。(蓝条纹的样子) 群居在极其寒冷的海里,通过互相分享食物生活。时机一到,就会返回出生的河川。(白条纹的样子)
紫:性情凶恶,甚至被称为河里的小混混,其实它是吃吼霸和下石鸟等的袭击目标。(红条纹的样子) 颚部的力道强大无比,连铁板都能留下齿痕。性格也是非常地凶猛。(蓝条纹的样子) 与野蛮鲈鱼的生态相差甚远,因此它们是不同种类的说法在近年以来备受支持。(白条纹的样子)