#10248
WaterGhost
Basculegion (Female)
Generation VIII · Basculegion (Female)
- Größe
- 3m
- Gewicht
- 110kg
Fähigkeiten
Swift Swim Adaptability Mold Breaker (Versteckte Fähigkeit)
Pokémon-Profil
Clads itself in the souls of comrades that perished before fulfilling their goals of journeying upstream. No other species throughout all Hisui's rivers is Basculegion's equal.
Basiswerte
Gesamt 530- HP
- 120
- Atk
- 92
- Def
- 65
- SpA
- 100
- SpD
- 75
- Spe
- 78
Typentabelle
Entwicklungslinie
野蛮鲈鱼
幽尾玄鱼 不计造成自己濒死的伤害累计受到至少294点反作用力伤害后提升等级(雄性)
幽尾玄鱼 不计造成自己濒死的伤害累计受到至少294点反作用力伤害后提升等级(雌性) Erlernbarkeit
Levelaufstieg 18
| Level | Alle Pokémon-Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Shadow Ball | Ghost | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| — | Tail Whip | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Water Gun | Water | Spezial | 40 | 100 | 25 |
| — | Phantom Force | Ghost | Physisch | 90 | 100 | 10 |
| 4 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 8 | Flail | Normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| 12 | Aqua Jet | Water | Physisch | 40 | 100 | 20 |
| 16 | Bite | Dark | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 20 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 24 | Headbutt | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 28 | Soak | Water | Status | — | 100 | 20 |
| 32 | Crunch | Dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Take Down | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 40 | Uproar | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 44 | Wave Crash | Water | Physisch | 120 | 100 | 10 |
| 48 | Thrash | Normal | Physisch | 120 | 100 | 10 |
| 52 | Double-Edge | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 56 | Head Smash | Rock | Physisch | 150 | 80 | 5 |
TM/VM 44
| TM | Alle Pokémon-Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | Status | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器010 | Ice Fang | Ice | Physisch | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | Spezial | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Snowscape | Ice | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | Physisch | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器063 | Psychic Fangs | Psychic | Physisch | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | Waterfall | Water | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器110 | Liquidation | Water | Physisch | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器123 | Surf | Water | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hydro Pump | Water | Spezial | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | Spezial | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器151 | Phantom Force | Ghost | Physisch | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | Outrage | Dragon | Physisch | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器196 | Flip Turn | Water | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器200 | Scale Shot | Dragon | Physisch | 25 | 90 | 20 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | Physisch | — | 100 | 5 |
| 招式学习器208 | Whirlpool | Water | Spezial | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器209 | Muddy Water | Water | Spezial | 90 | 85 | 10 |
Pokédex-Einträge
Generation VIII
Legends: Arceus:Clads itself in the souls of comrades that perished before fulfilling their goals of journeying upstream. No other species throughout all Hisui's rivers is Basculegion's equal.