#10248
みずゴースト
Basculegion (Female)
第八世代 · Basculegion (Female)
- 高さ
- 3m
- 重さ
- 110kg
とくせい
すいすい てきおうりょく かたやぶり (夢特性)
ポケモン紹介
Clads itself in the souls of comrades that perished before fulfilling their goals of journeying upstream. No other species throughout all Hisui's rivers is Basculegion's equal.
種族値
合計 530- HP
- 120
- Atk
- 92
- Def
- 65
- SpA
- 100
- SpD
- 75
- Spe
- 78
タイプ相性表
進化
野蛮鲈鱼
幽尾玄鱼 不计造成自己濒死的伤害累计受到至少294点反作用力伤害后提升等级(雄性)
幽尾玄鱼 不计造成自己濒死的伤害累计受到至少294点反作用力伤害后提升等级(雌性) 覚えられるわざ
レベルアップ 18
| レベル | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| — | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100 | 30 |
| — | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| — | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 4 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 8 | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100 | 15 |
| 12 | アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| 16 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 20 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 24 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 28 | みずびたし | みず | 変化 | — | 100 | 20 |
| 32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 36 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 40 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 44 | ウェーブタックル | みず | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 48 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 52 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 56 | もろはのずつき | いわ | 物理 | 150 | 80 | 5 |
わざマシン 44
| マシン | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器010 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器042 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器063 | サイコファング | エスパー | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器151 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器196 | クイックターン | みず | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器200 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 |
| 招式学习器202 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器208 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器209 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
図鑑説明
Generation VIII
Legends: Arceus:Clads itself in the souls of comrades that perished before fulfilling their goals of journeying upstream. No other species throughout all Hisui's rivers is Basculegion's equal.