#10184
ElectricPoison
Toxtricity (Low Key Forme)
Generation VIII · Toxtricity (Low Key Forme)
- Height
- 1.6m
- Weight
- 40kg
Abilities
Punk Rock Minus Technician (Hidden Ability)
Pokémon Profile
When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
Base Stats
Total 502- HP
- 75
- Atk
- 98
- Def
- 70
- SpA
- 114
- SpD
- 70
- Spe
- 75
Type Chart
Evolution Chain
电音婴
颤弦蝾螈 等级30以上(性格为勤奋、固执、顽皮)(勇敢、坦率、淘气、乐天、马虎)(浮躁、自大、急躁、爽朗或天真)
颤弦蝾螈 等级30以上(性格为怕寂寞、大胆、悠闲)(内敛、慢吞吞、害羞、冷静、温和)(温顺、慎重、胆小或认真) Learnset
Level Up 46
| Level | All Pokémon Moves | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution | Spark | Electric | Physical | 65 | 100 | 20 |
| — | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Growl | Normal | Status | — | 100 | 40 |
| — | Acid | Poison | Special | 40 | 100 | 30 |
| — | Thunder Shock | Electric | Special | 40 | 100 | 30 |
| — | Nuzzle | Electric | Physical | 20 | 100 | 20 |
| — | Noble Roar | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Flail | Normal | Physical | — | 100 | 15 |
| — | Belch | Poison | Special | 120 | 90 | 10 |
| — | Tearful Look | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | Acid Spray | Poison | Special | 40 | 100 | 20 |
| Evolution | Spark | Electric | Physical | 65 | 100 | 20 |
| — | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Growl | Normal | Status | — | 100 | 40 |
| — | Acid | Poison | Special | 40 | 100 | 30 |
| — | Thunder Shock | Electric | Special | 40 | 100 | 30 |
| — | Nuzzle | Electric | Physical | 20 | 100 | 20 |
| — | Noble Roar | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Flail | Normal | Physical | — | 100 | 15 |
| — | Belch | Poison | Special | 120 | 90 | 10 |
| — | Tearful Look | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | Acid Spray | Poison | Special | 40 | 100 | 20 |
| 4 | Charge | Electric | Status | — | — | 20 |
| 4 | Charge | Electric | Status | — | — | 20 |
| 8 | Shock Wave | Electric | Special | 60 | — | 20 |
| 8 | Shock Wave | Electric | Special | 60 | — | 20 |
| 12 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 12 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 16 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| 16 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| 24 | Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| 24 | Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| 28 | Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| 28 | Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| 32 | Toxic | Poison | Status | — | 90 | 10 |
| 32 | Toxic | Poison | Status | — | 90 | 10 |
| 36 | Discharge | Electric | Special | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Discharge | Electric | Special | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100 | 20 |
| 44 | Overdrive | Electric | Special | 80 | 100 | 10 |
| 44 | Overdrive | Electric | Special | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Boomburst | Normal | Special | 140 | 100 | 10 |
| 48 | Boomburst | Normal | Special | 140 | 100 | 10 |
| 52 | Shift Gear | Steel | Status | — | — | 10 |
| 52 | Magnetic Flux | Electric | Status | — | — | 20 |
TM/HM 112
| TM | All Pokémon Moves | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM001 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85 | 20 |
| TM002 | Charm | Fairy | Status | — | 100 | 20 |
| TM006 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| TM007 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| TM009 | Thunder Fang | Electric | Physical | 65 | 95 | 15 |
| TM013 | Acid Spray | Poison | Special | 40 | 100 | 20 |
| TM018 | Thief | Dark | Physical | 60 | 100 | 25 |
| TM020 | Trailblaze | Grass | Physical | 50 | 100 | 20 |
| TM023 | Charge Beam | Electric | Special | 50 | 90 | 10 |
| TM025 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| TM026 | Poison Tail | Poison | Physical | 50 | 100 | 25 |
| TM029 | Hex | Ghost | Special | 65 | 100 | 10 |
| TM030 | Snarl | Dark | Special | 55 | 95 | 15 |
| TM032 | Swift | Normal | Special | 60 | — | 20 |
| TM041 | Stored Power | Psychic | Special | 20 | 100 | 10 |
| TM043 | Fling | Dark | Physical | — | 100 | 10 |
| TM045 | Venoshock | Poison | Special | 65 | 100 | 10 |
| TM047 | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| TM048 | Volt Switch | Electric | Special | 70 | 100 | 20 |
| TM049 | Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| TM050 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| TM058 | Brick Break | Fighting | Physical | 75 | 100 | 15 |
| TM067 | Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100 | 15 |
| TM068 | Thunder Punch | Electric | Physical | 75 | 100 | 15 |
| TM070 | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| TM072 | Electro Ball | Electric | Special | — | 100 | 10 |
| TM073 | Drain Punch | Fighting | Physical | 75 | 100 | 10 |
| TM080 | Metronome | Normal | Status | — | — | 10 |
| TM082 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90 | 20 |
| TM083 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100 | 20 |
| TM085 | Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| TM087 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| TM091 | Toxic Spikes | Poison | Status | — | — | 20 |
| TM096 | Eerie Impulse | Electric | Status | — | 100 | 15 |
| TM102 | Gunk Shot | Poison | Physical | 120 | 80 | 5 |
| TM103 | Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| TM117 | Hyper Voice | Normal | Special | 90 | 100 | 10 |
| TM122 | Encore | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| TM126 | Thunderbolt | Electric | Special | 90 | 100 | 15 |
| TM130 | Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| TM136 | Electric Terrain | Electric | Status | — | — | 10 |
| TM147 | Wild Charge | Electric | Physical | 90 | 100 | 15 |
| TM148 | Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100 | 10 |
| TM152 | Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90 | 5 |
| TM163 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90 | 5 |
| TM166 | Thunder | Electric | Special | 110 | 70 | 10 |
| TM171 | Tera Blast | Normal | Special | 80 | 100 | 10 |
| TM173 | Charge | Electric | Status | — | — | 20 |
| TM175 | Toxic | Poison | Status | — | 90 | 10 |
| TM191 | Uproar | Normal | Special | 90 | 100 | 10 |
| TM205 | Endeavor | Normal | Physical | — | 100 | 5 |
| TM211 | Electroweb | Electric | Special | 55 | 95 | 15 |
| TM214 | Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100 | 10 |
| TM221 | Throat Chop | Dark | Physical | 80 | 100 | 15 |
| TM223 | Metal Sound | Steel | Status | — | 85 | 40 |
| TM228 | Psychic Noise | Psychic | Special | 75 | 100 | 10 |
| TM001 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85 | 20 |
| TM002 | Charm | Fairy | Status | — | 100 | 20 |
| TM006 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| TM007 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| TM009 | Thunder Fang | Electric | Physical | 65 | 95 | 15 |
| TM013 | Acid Spray | Poison | Special | 40 | 100 | 20 |
| TM018 | Thief | Dark | Physical | 60 | 100 | 25 |
| TM020 | Trailblaze | Grass | Physical | 50 | 100 | 20 |
| TM023 | Charge Beam | Electric | Special | 50 | 90 | 10 |
| TM025 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| TM026 | Poison Tail | Poison | Physical | 50 | 100 | 25 |
| TM029 | Hex | Ghost | Special | 65 | 100 | 10 |
| TM030 | Snarl | Dark | Special | 55 | 95 | 15 |
| TM032 | Swift | Normal | Special | 60 | — | 20 |
| TM041 | Stored Power | Psychic | Special | 20 | 100 | 10 |
| TM043 | Fling | Dark | Physical | — | 100 | 10 |
| TM045 | Venoshock | Poison | Special | 65 | 100 | 10 |
| TM047 | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| TM048 | Volt Switch | Electric | Special | 70 | 100 | 20 |
| TM049 | Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| TM050 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| TM058 | Brick Break | Fighting | Physical | 75 | 100 | 15 |
| TM067 | Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100 | 15 |
| TM068 | Thunder Punch | Electric | Physical | 75 | 100 | 15 |
| TM070 | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| TM072 | Electro Ball | Electric | Special | — | 100 | 10 |
| TM073 | Drain Punch | Fighting | Physical | 75 | 100 | 10 |
| TM080 | Metronome | Normal | Status | — | — | 10 |
| TM082 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90 | 20 |
| TM083 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100 | 20 |
| TM085 | Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| TM087 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| TM091 | Toxic Spikes | Poison | Status | — | — | 20 |
| TM096 | Eerie Impulse | Electric | Status | — | 100 | 15 |
| TM102 | Gunk Shot | Poison | Physical | 120 | 80 | 5 |
| TM103 | Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| TM117 | Hyper Voice | Normal | Special | 90 | 100 | 10 |
| TM122 | Encore | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| TM126 | Thunderbolt | Electric | Special | 90 | 100 | 15 |
| TM130 | Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| TM136 | Electric Terrain | Electric | Status | — | — | 10 |
| TM147 | Wild Charge | Electric | Physical | 90 | 100 | 15 |
| TM148 | Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100 | 10 |
| TM152 | Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90 | 5 |
| TM163 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90 | 5 |
| TM166 | Thunder | Electric | Special | 110 | 70 | 10 |
| TM171 | Tera Blast | Normal | Special | 80 | 100 | 10 |
| TM173 | Charge | Electric | Status | — | — | 20 |
| TM175 | Toxic | Poison | Status | — | 90 | 10 |
| TM191 | Uproar | Normal | Special | 90 | 100 | 10 |
| TM205 | Endeavor | Normal | Physical | — | 100 | 5 |
| TM211 | Electroweb | Electric | Special | 55 | 95 | 15 |
| TM214 | Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100 | 10 |
| TM221 | Throat Chop | Dark | Physical | 80 | 100 | 15 |
| TM223 | Metal Sound | Steel | Status | — | 85 | 40 |
| TM228 | Psychic Noise | Psychic | Special | 75 | 100 | 10 |
Pokédex Entries
Generation VIII
Sword:When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
Shield:This short-tempered and aggressive Pokémon chugs stagnant water to absorb any toxins it might contain.