#10184
ElectricPoison
Toxtricity (Low Key Forme)
Generation VIII · Toxtricity (Low Key Forme)
- Altura
- 1.6m
- Peso
- 40kg
Habilidades
Punk Rock Minus Technician (Habilidad oculta)
Perfil del Pokémon
When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
Estadísticas base
Total 502- HP
- 75
- Atk
- 98
- Def
- 70
- SpA
- 114
- SpD
- 70
- Spe
- 75
Tabla de tipos
Cadena evolutiva
电音婴
颤弦蝾螈 等级30以上(性格为勤奋、固执、顽皮)(勇敢、坦率、淘气、乐天、马虎)(浮躁、自大、急躁、爽朗或天真)
颤弦蝾螈 等级30以上(性格为怕寂寞、大胆、悠闲)(内敛、慢吞吞、害羞、冷静、温和)(温顺、慎重、胆小或认真) Movimientos aprendibles
Subida de nivel 46
| Nivel | Todos los movimientos Pokémon | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Spark | Electric | Físico | 65 | 100 | 20 |
| — | Leer | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Growl | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| — | Acid | Poison | Especial | 40 | 100 | 30 |
| — | Thunder Shock | Electric | Especial | 40 | 100 | 30 |
| — | Nuzzle | Electric | Físico | 20 | 100 | 20 |
| — | Noble Roar | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Flail | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| — | Belch | Poison | Especial | 120 | 90 | 10 |
| — | Tearful Look | Normal | Estado | — | — | 20 |
| — | Acid Spray | Poison | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 进化 | Spark | Electric | Físico | 65 | 100 | 20 |
| — | Leer | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Growl | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| — | Acid | Poison | Especial | 40 | 100 | 30 |
| — | Thunder Shock | Electric | Especial | 40 | 100 | 30 |
| — | Nuzzle | Electric | Físico | 20 | 100 | 20 |
| — | Noble Roar | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Flail | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| — | Belch | Poison | Especial | 120 | 90 | 10 |
| — | Tearful Look | Normal | Estado | — | — | 20 |
| — | Acid Spray | Poison | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 4 | Charge | Electric | Estado | — | — | 20 |
| 4 | Charge | Electric | Estado | — | — | 20 |
| 8 | Shock Wave | Electric | Especial | 60 | — | 20 |
| 8 | Shock Wave | Electric | Especial | 60 | — | 20 |
| 12 | Scary Face | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 12 | Scary Face | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 16 | Taunt | Dark | Estado | — | 100 | 20 |
| 16 | Taunt | Dark | Estado | — | 100 | 20 |
| 24 | Screech | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 24 | Screech | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 28 | Swagger | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| 28 | Swagger | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| 32 | Toxic | Poison | Estado | — | 90 | 10 |
| 32 | Toxic | Poison | Estado | — | 90 | 10 |
| 36 | Discharge | Electric | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Discharge | Electric | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Poison Jab | Poison | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Poison Jab | Poison | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 44 | Overdrive | Electric | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 44 | Overdrive | Electric | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Boomburst | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 |
| 48 | Boomburst | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 |
| 52 | Shift Gear | Steel | Estado | — | — | 10 |
| 52 | Magnetic Flux | Electric | Estado | — | — | 20 |
MT/MO 112
| MT | Todos los movimientos Pokémon | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Thunder Fang | Electric | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Físico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Poison Tail | Poison | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Volt Switch | Electric | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Electro Ball | Electric | Especial | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Estado | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Físico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Electric Terrain | Electric | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Charge | Electric | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | Estado | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | Especial | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Metal Sound | Steel | Estado | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Thunder Fang | Electric | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Físico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Poison Tail | Poison | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Volt Switch | Electric | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Electro Ball | Electric | Especial | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Estado | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Físico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Electric Terrain | Electric | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Charge | Electric | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | Estado | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | Especial | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Metal Sound | Steel | Estado | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | Especial | 75 | 100 | 10 |
Entradas del Pokédex
Generation VIII
Sword:When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
Shield:This short-tempered and aggressive Pokémon chugs stagnant water to absorb any toxins it might contain.