#0038
IceFairy
나인테일
狐狸宝可梦 · Generation I · Alolan Ninetales
- 키
- 1.1m
- 몸무게
- 19.9kg
- 성별 비율
- ♂ 25% / ♀ 75%
- 포획률
- 75
- 보통
- 较快
- 알 그룹
- 육상
특성
Snow Cloak Snow Warning (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
황금빛으로 빛나는 털과
9개의 긴 꼬리를 지녔다.
1000년을 산다고 한다.
종족값
합계 505- HP
- 73
- Atk
- 67
- Def
- 75
- SpA
- 81
- SpD
- 100
- Spe
- 109
타입 상성표
진화
六尾
九尾 使用火之石
六尾
九尾 使用冰之石 폼 비교
나인테일
합계 505
冰妖精
나인테일
합계 505
火
배울 수 있는 기술
레벨업 33
| 레벨 | 포켓몬 기술 대전 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Quick Attack | Normal | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| — | Flamethrower | Fire | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| — | Tail Whip | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| 回忆 | Disable | Normal | 변화 | — | 100 | 20 |
| 回忆 | Ember | Fire | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 回忆 | Fire Spin | Fire | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 回忆 | Confuse Ray | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 回忆 | Fire Blast | Fire | 특수 | 110 | 85 | 5 |
| 回忆 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 回忆 | Safeguard | Normal | 변화 | — | — | 25 |
| 回忆 | Will-O-Wisp | Fire | 변화 | — | 85 | 15 |
| 回忆 | Imprison | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
| 回忆 | Extrasensory | Psychic | 특수 | 80 | 100 | 20 |
| 回忆 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 回忆 | Incinerate | Fire | 특수 | 60 | 100 | 15 |
| 回忆 | Inferno | Fire | 특수 | 100 | 50 | 5 |
| 进化 | Dazzling Gleam | Fairy | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| — | Tail Whip | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| — | Blizzard | Ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| — | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| — | Imprison | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
| 回忆 | Disable | Normal | 변화 | — | 100 | 20 |
| 回忆 | Mist | Ice | 변화 | — | — | 30 |
| 回忆 | Ice Beam | Ice | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 回忆 | Aurora Beam | Ice | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 回忆 | Confuse Ray | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 回忆 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 回忆 | Powder Snow | Ice | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 回忆 | Extrasensory | Psychic | 특수 | 80 | 100 | 20 |
| 回忆 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 回忆 | Ice Shard | Ice | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 回忆 | Freeze-Dry | Ice | 특수 | 70 | 100 | 20 |
| 回忆 | Aurora Veil | Ice | 변화 | — | — | 20 |
기술머신 100
| 머신 | 포켓몬 기술 대전 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Fake Tears | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器024 | Fire Spin | Fire | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器038 | Flame Charge | Fire | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | 특수 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | Psyshock | Psychic | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | 물리 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器107 | Will-O-Wisp | Fire | 변화 | — | 85 | 15 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器118 | Heat Wave | Fire | 특수 | 95 | 90 | 10 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | 변화 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器125 | Flamethrower | Fire | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | Baton Pass | Normal | 변화 | — | — | 40 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器141 | Fire Blast | Fire | 특수 | 110 | 85 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器157 | Overheat | Fire | 특수 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器165 | Flare Blitz | Fire | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器193 | Weather Ball | Normal | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器195 | Burning Jealousy | Fire | 특수 | 70 | 100 | 5 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器215 | Scorching Sands | Ground | 특수 | 70 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Fake Tears | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器019 | Disarming Voice | Fairy | 특수 | 40 | — | 15 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器037 | Draining Kiss | Fairy | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Snowscape | Ice | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器054 | Psyshock | Psychic | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | 물리 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器079 | Dazzling Gleam | Fairy | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | 변화 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器127 | Play Rough | Fairy | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | Baton Pass | Normal | 변화 | — | — | 40 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器139 | Misty Terrain | Fairy | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器187 | Icicle Spear | Ice | 물리 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器193 | Weather Ball | Normal | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器212 | Triple Axel | Ice | 물리 | 20 | 90 | 10 |
도감 설명
Generation VI
X:황금빛으로 빛나는 털과 9개의 긴 꼬리를 지녔다. 1000년을 산다고 한다.
Y:머리가 좋고 집념이 강하다. 장난으로 꼬리를 잡으면 1000년 동안 화를 입는다고 한다.
Omega Ruby:새빨간 눈은 괴상한 빛을 발산하여 상대의 마음을 자유로이 조종한다. 1000년을 산다고 전해진다.
Alpha Sapphire:성스러운 힘을 지닌 9명의 신선이 합체하여 태어났다는 전설이 있다. 지능이 높아서 사람의 말을 이해한다.
Generation VII
Sun:9명의 성자가 합체하여 나인테일이 되었다는 전설이 남을 정도로 신비함이 가득한 포켓몬.
Moon:1000년을 산다고 전해진다. 신통력으로 화염을 자유자재로 조종해서 먹이를 불태워버린다.
Ultra Sun:끈질기고 집념이 강한 성질을 가졌다. 한 번 원한을 사면 자손을 포함해 1000년간 해를 입는다.
Ultra Moon:입에서 흔들리는 불꽃을 뿜어서 최면 상태로 만든 후에 먹이를 덮치는 매우 똑똑한 포켓몬이다.
Generation VIII
Sword:꼬리 하나하나에 신통력이 담겨 있다. 1000년을 산다고 한다.
Shield:머리가 좋고 집념이 강하다. 장난으로 꼬리를 잡으면 1000년 동안 화를 입는다고 한다.