寶可夢技能招式大全
共收錄 952 個技能招式,支持按屬性、分類篩選
| # | pokedex.name | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 冰球 | 冰 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
| 302 | 尖刺臂 | 草 | 物理 | 60 | 100 | 15 |
| 303 | 偷懶 | 一般 | 變化 | — | — | 5 |
| 304 | 巨聲 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 305 | 劇毒牙 | 毒 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 306 | 撕裂爪 | 一般 | 物理 | 75 | 95 | 10 |
| 307 | 爆炸烈焰 | 火 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 308 | 加農水炮 | 水 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 309 | 彗星拳 | 鋼 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 310 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
| 311 | 氣象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 312 | 芳香治療 | 草 | 變化 | — | — | 5 |
| 313 | 假哭 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 314 | 空氣利刃 | 飛行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 315 | 過熱 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 316 | 氣味偵測 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
| 317 | 岩石封鎖 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 318 | 銀色旋風 | 蟲 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| 319 | 金屬音 | 鋼 | 變化 | — | 85 | 40 |
| 320 | 草笛 | 草 | 變化 | — | 55 | 15 |
| 321 | 撓癢 | 一般 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 322 | 宇宙力量 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 323 | 噴水 | 水 | 特殊 | 150 | 100 | 5 |
| 324 | 信號光束 | 蟲 | 特殊 | 75 | 100 | 15 |
| 325 | 暗影拳 | 幽靈 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 326 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 327 | 沖天拳 | 格鬥 | 物理 | 85 | 90 | 15 |
| 328 | 流沙深淵 | 地面 | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| 329 | 絕對零度 | 冰 | 特殊 | — | — | 5 |
| 330 | 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 331 | 種子機關槍 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 332 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 333 | 冰錐 | 冰 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 334 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | — | — | 15 |
| 335 | 擋路 | 一般 | 變化 | — | — | 5 |
| 336 | 長嚎 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
| 337 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 338 | 瘋狂植物 | 草 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 339 | 健美 | 格鬥 | 變化 | — | — | 20 |
| 340 | 彈跳 | 飛行 | 物理 | 85 | 85 | 5 |
| 341 | 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 342 | 毒尾 | 毒 | 物理 | 50 | 100 | 25 |
| 343 | 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 344 | 伏特攻擊 | 電 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 345 | 魔法葉 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 346 | 玩水 | 水 | 變化 | — | — | 15 |
| 347 | 冥想 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 348 | 葉刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 349 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | — | — | 20 |
| 350 | 岩石爆擊 | 岩石 | 物理 | 25 | 90 | 10 |
| 351 | 電擊波 | 電 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 352 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 353 | 破滅之願 | 鋼 | 特殊 | 140 | 100 | 5 |
| 354 | 精神突進 | 超能力 | 特殊 | 140 | 90 | 5 |
| 355 | 羽棲 | 飛行 | 變化 | — | — | 5 |
| 356 | 重力 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 357 | 奇蹟之眼 | 超能力 | 變化 | — | — | 40 |
| 358 | 喚醒巴掌 | 格鬥 | 物理 | 70 | 100 | 10 |
| 359 | 臂錘 | 格鬥 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| 360 | 陀螺球 | 鋼 | 物理 | — | 100 | 5 |
寶可夢技能招式大全
搜索全世代寶可夢、技能招式、特性與道具資料,支持中英日文名搜索,查看種族值、進化鏈、形態對照與可學習技能。