寶可夢技能招式大全
共收錄 952 個技能招式,支持按屬性、分類篩選
| # | pokedex.name | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 治癒之願 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 362 | 鹽水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 363 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | — | 100 | 15 |
| 364 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100 | 10 |
| 365 | 啄食 | 飛行 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 366 | 順風 | 飛行 | 變化 | — | — | 15 |
| 367 | 點穴 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
| 368 | 金屬爆炸 | 鋼 | 物理 | — | 100 | 10 |
| 369 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 370 | 近身戰 | 格鬥 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 371 | 以牙還牙 | 惡 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 372 | 惡意追擊 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 373 | 查封 | 惡 | 變化 | — | 100 | 15 |
| 374 | 投擲 | 惡 | 物理 | — | 100 | 10 |
| 375 | 精神轉移 | 超能力 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 376 | 王牌 | 一般 | 特殊 | — | — | 5 |
| 377 | 回覆封鎖 | 超能力 | 變化 | — | 100 | 15 |
| 378 | 絞緊 | 一般 | 特殊 | — | 100 | 5 |
| 379 | 力量戲法 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 380 | 胃液 | 毒 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 381 | 幸運咒語 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
| 382 | 搶先一步 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 383 | 仿效 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 384 | 力量互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 385 | 防守互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 386 | 懲罰 | 惡 | 物理 | — | 100 | 5 |
| 387 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100 | 5 |
| 388 | 煩惱種子 | 草 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 389 | 突襲 | 惡 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| 390 | 毒菱 | 毒 | 變化 | — | — | 20 |
| 391 | 心靈互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 392 | 水流環 | 水 | 變化 | — | — | 20 |
| 393 | 電磁飄浮 | 電 | 變化 | — | — | 10 |
| 394 | 閃焰衝鋒 | 火 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 395 | 發勁 | 格鬥 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 396 | 波導彈 | 格鬥 | 特殊 | 80 | — | 20 |
| 397 | 岩石打磨 | 岩石 | 變化 | — | — | 20 |
| 398 | 毒擊 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 399 | 惡之波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 400 | 暗襲要害 | 惡 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 401 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 402 | 種子炸彈 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 403 | 空氣之刃 | 飛行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 404 | 十字剪 | 蟲 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 405 | 蟲鳴 | 蟲 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 406 | 龍之波動 | 龍 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 407 | 龍之俯衝 | 龍 | 物理 | 100 | 75 | 10 |
| 408 | 力量寶石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 409 | 吸取拳 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 410 | 真空波 | 格鬥 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 411 | 真氣彈 | 格鬥 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 412 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 413 | 勇鳥猛攻 | 飛行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 414 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 415 | 掉包 | 惡 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 416 | 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 417 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | — | 20 |
| 418 | 子彈拳 | 鋼 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 419 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 420 | 冰礫 | 冰 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
寶可夢技能招式大全
搜索全世代寶可夢、技能招式、特性與道具資料,支持中英日文名搜索,查看種族值、進化鏈、形態對照與可學習技能。