寶可夢技能招式大全
共收錄 952 個技能招式,支持按屬性、分類篩選
| # | pokedex.name | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 暗影爪 | 幽靈 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 422 | 雷電牙 | 電 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 423 | 冰凍牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 424 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 425 | 影子偷襲 | 幽靈 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 426 | 泥巴炸彈 | 地面 | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
| 427 | 精神利刃 | 超能力 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 428 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 429 | 鏡光射擊 | 鋼 | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
| 430 | 加農光炮 | 鋼 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 431 | 攀巖 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 432 | 清除濃霧 | 飛行 | 變化 | — | — | 15 |
| 433 | 戲法空間 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 434 | 流星群 | 龍 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 435 | 放電 | 電 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 436 | 噴煙 | 火 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 437 | 飛葉風暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 438 | 強力鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| 439 | 岩石炮 | 岩石 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 440 | 十字毒刃 | 毒 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 441 | 垃圾射擊 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 442 | 鐵頭 | 鋼 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 443 | 磁鐵炸彈 | 鋼 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 444 | 尖石攻擊 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 445 | 誘惑 | 一般 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 446 | 隱形巖 | 岩石 | 變化 | — | — | 20 |
| 447 | 打草結 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 448 | 喋喋不休 | 飛行 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 449 | 制裁光礫 | 一般 | 特殊 | 100 | 100 | 10 |
| 450 | 蟲咬 | 蟲 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 451 | 充電光束 | 電 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 452 | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 453 | 水流噴射 | 水 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| 454 | 攻擊指令 | 蟲 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 455 | 防禦指令 | 蟲 | 變化 | — | — | 10 |
| 456 | 回覆指令 | 蟲 | 變化 | — | — | 10 |
| 457 | 雙刃頭錘 | 岩石 | 物理 | 150 | 80 | 5 |
| 458 | 二連擊 | 一般 | 物理 | 35 | 90 | 10 |
| 459 | 時光咆哮 | 龍 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 460 | 亞空裂斬 | 龍 | 特殊 | 100 | 95 | 5 |
| 461 | 新月舞 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 462 | 捏碎 | 一般 | 物理 | — | 100 | 5 |
| 463 | 熔岩風暴 | 火 | 特殊 | 100 | 75 | 5 |
| 464 | 暗黑洞 | 惡 | 變化 | — | 50 | 10 |
| 465 | 種子閃光 | 草 | 特殊 | 120 | 85 | 5 |
| 466 | 奇異之風 | 幽靈 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| 467 | 暗影潛襲 | 幽靈 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 468 | 磨爪 | 惡 | 變化 | — | — | 15 |
| 469 | 廣域防守 | 岩石 | 變化 | — | — | 10 |
| 470 | 防守平分 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 471 | 力量平分 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 472 | 奇妙空間 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 473 | 精神衝擊 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 474 | 毒液衝擊 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 475 | 身體輕量化 | 鋼 | 變化 | — | — | 15 |
| 476 | 憤怒粉 | 蟲 | 變化 | — | — | 20 |
| 477 | 意念移物 | 超能力 | 變化 | — | — | 15 |
| 478 | 魔法空間 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 479 | 擊落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 480 | 山嵐摔 | 格鬥 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
寶可夢技能招式大全
搜索全世代寶可夢、技能招式、特性與道具資料,支持中英日文名搜索,查看種族值、進化鏈、形態對照與可學習技能。