#0788
水妖精
卡璞・鳍鳍
土地神宝可梦 · 第七世代 · Tapu Fini
- 身高
- 1.3m
- 体重
- 21.2kg
- 捕获率
- 3
- 中等
- 慢
- 蛋组
- 未发现
特性
薄雾制造者 心灵感应 (隐藏特性)
宝可梦简介
卡璞・鳍鳍是水属性与妖精属性的双属性传说宝可梦,阿罗拉地区的守护神之一。其体长约1.4米,体型优雅而神秘,身体呈蓝色,有鱼鳍般的结构,能操控水流,头部有珊瑚状的结构,能释放治愈能量,背后有水泡状的结构,能储存水分。眼睛为紫色,温和而神圣,表情优雅而神秘,能漂浮在空中或水中移动,整体看起来如同一位海洋的守护神。
卡璞・鳍鳍被称为「海洋的守护神」,是守护阿罗拉地区波尼岛的守护神,能操控水流和治愈能量,维持岛屿的海洋平衡,性格温和而神秘,喜欢平静的环境,在战斗中能使用强大的水和妖精属性技能攻击对手,同时用治愈能量保护同伴。
卡璞・鳍鳍是传说宝可梦,没有进化型,掌握「水炮」「月亮之力」「冲浪」「自然之力」等强力技能,特性「薄雾制造者」(出场时制造薄雾场地)使其在水与妖精属性环境中成为核心战力。
种族值
总和 570- HP
- 70
- Atk
- 75
- Def
- 115
- SpA
- 95
- SpD
- 130
- Spe
- 85
属性相克表
进化链
卡璞・鳍鳍 可学习技能
升级学习 18
| 等级 | 宝可梦技能招式大全 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 魅惑之声 | 妖精 | 特殊 | 40 | — | 15 |
| — | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 5 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | — | — | 40 |
| 10 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 10 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 15 | 水流环 | 水 | 变化 | — | — | 20 |
| 20 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 25 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 30 | 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
| 35 | 治愈波动 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 40 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 45 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 50 | 黑色目光 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 55 | 自然之怒 | 妖精 | 特殊 | — | 90 | 10 |
| 60 | 月亮之力 | 妖精 | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
| 65 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 70 | 浸水 | 水 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 75 | 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器 42
| 学习器 | 宝可梦技能招式大全 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器04 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器08 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器09 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器17 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器18 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器19 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器27 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器36 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器45 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器59 | 投掷 | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器61 | 防守互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器71 | 奇妙空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器72 | 魔法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器87 | 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器89 | 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器96 | 修长之角 | 钢 | 物理 | 70 | — | 10 |
| 招式记录03 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 招式记录04 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录05 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录06 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式记录16 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式记录33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录37 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 招式记录38 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式记录45 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 招式记录46 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 招式记录49 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式记录77 | 打草结 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 招式记录82 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式记录84 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录90 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 招式记录92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
图鉴说明
第一世代
第二世代
第三世代
第四世代
第五世代
第六世代
第七世代
太阳:拥有利用浓雾迷惑敌人,让其自我毁灭那种程度的可怕。海流是其能量的来源。
月亮:操纵水的波尼的守护神。传说会生出去除污秽的清澈之水。
究极之日:栖息在浓雾深处而被人们敬畏着。是操纵着水的波尼的守护神。
究极之月:被称为守护神,但有时会给随便靠近的对方带去恐怖的灾难。