Mimikyu ミミッキュ
Ghost
Fairy
Generation VII
Disguise Pokémon
Altezza 0.2m Peso 0.7kg
Disguise
Ghost
Fairy
Generation VII
Disguise Pokémon
Altezza 0.2m Peso 0.7kg
Disguise
Profilo del Pokémon
Its actual appearance is unknown. A scholar who saw what was under its rag was overwhelmed by terror and died from the shock.
Statistiche base
Statistiche base della forma: Mimikyu · Totale 476
PS
55
Attacco
90
Difesa
80
Att. Spec.
50
Dif. Spec.
105
Velocità
96
Informazioni base
- Rapporto di genere
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasso di cattura
- 45 (5.9%)
- Gruppi uova
- Amorfo
- Cicli di schiusa
- 20
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- Dif. Spec.+2
- Esperienza base
- 167
- Forma del corpo
- Serpente
- Colore
- Giallo
- Esperienza
- 1,000,000 (Veloce medio)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Offensivo (quando si attacca)
Debolezza ×2
Fighting ×2
Psychic ×2
Ghost ×2
Dragon ×2
Dark ×2
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Scratch | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| — | Splash | Normal | Stato | — | — | 40 |
| — | Astonish | Ghost | Fisico | 30 | 100 | 15 |
| — | Copycat | Normal | Stato | — | — | 20 |
| — | Wood Hammer | Grass | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 6 | Shadow Sneak | Ghost | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Double Team | Normal | Stato | — | — | 15 |
| 18 | Baby-Doll Eyes | Fairy | Stato | — | 100 | 30 |
| 24 | Mimic | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 30 | Hone Claws | Dark | Stato | — | — | 15 |
| 36 | Slash | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 42 | Shadow Claw | Ghost | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 48 | Charm | Fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| 54 | Play Rough | Fairy | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| 60 | Pain Split | Normal | Stato | — | — | 20 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器021 | Pounce | Bug | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器037 | Draining Kiss | Fairy | Speciale | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | Speciale | — | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器064 | Bulk Up | Fighting | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器079 | Dazzling Gleam | Fairy | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Stato | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器095 | Leech Life | Bug | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | X-Scissor | Bug | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器107 | Will-O-Wisp | Fire | Stato | — | 85 | 15 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | Play Rough | Fairy | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器139 | Misty Terrain | Fairy | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器151 | Phantom Force | Ghost | Fisico | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器195 | Burning Jealousy | Fire | Speciale | 70 | 100 | 5 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | Stato | — | — | 10 |
Incontri selvatici
Generation VII
Moon
Alola
| Luogo | Livello | Metodo | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Royal Avenue | Lv.29-32 | Walking | 5% |
Sun
Alola
| Luogo | Livello | Metodo | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Royal Avenue | Lv.29-32 | Walking | 5% |
Ultra Moon
Alola
| Luogo | Livello | Metodo | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Heahea Beach | Lv.40 | Gift | 100% |
| Royal Avenue | Lv.31-34 | Walking | 5% |
Ultra Sun
Alola
| Luogo | Livello | Metodo | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Heahea Beach | Lv.40 | Gift | 100% |
| Royal Avenue | Lv.31-34 | Walking | 5% |
Moveset competitivi e set di Mimikyu
I moveset di Mimikyu coprono 3 generazioni e 21 formati con 40 set in totale, inclusi mosse, abilità, oggetti, nature, EV e tipi Teracristal con analisi.
3 Generazione
21 Formato
40 set
Vedi tutti i moveset
Voci del Pokédex
Generation VII
- Sun:
- Its actual appearance is unknown. A scholar who saw what was under its rag was overwhelmed by terror and died from the shock.
- Moon:
- A lonely Pokémon, it conceals its terrifying appearance beneath an old rag so it can get closer to people and other Pokémon.
- Ultra Sun:
- Although it’s a quiet, lonely Pokémon, if you try to look at what’s under its rag, it will become agitated and resist violently.
- Ultra Moon:
- A gust of wind revealed what hides under this Pokémon’s rag to a passing Trainer, who went home and died painfully that very night.
Generation VIII
- Sword:
- It wears a rag fashioned into a Pikachu costume in an effort to look less scary. Unfortunately, the costume only makes it creepier.
- Shield:
- There was a scientist who peeked under Mimikyu’s old rag in the name of research. The scientist died of a mysterious disease.