Mimikyu ミミッキュ
Ghost
Fairy
Generation VII
Disguise Pokémon
키 0.2m 몸무게 0.7kg
Disguise
Ghost
Fairy
Generation VII
Disguise Pokémon
키 0.2m 몸무게 0.7kg
Disguise
포켓몬 소개
정체불명. 누더기 속을 본 어떤 학자는 공포에서 헤어나오지 못하고 쇼크사했다.
종족값
폼별 종족값: 따라큐 · 합계 476
HP
55
공격
90
방어
80
특수공격
50
특수방어
105
스피드
96
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 45 (5.9%)
- 알 그룹
- 부정형
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 특수방어+2
- 기본 경험치
- 167
- 체형
- 뱀형
- 색
- 노랑
- 경험치 타입
- 1,000,000 (다소 빠름)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
공격 측 (공격할 때)
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Scratch | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Splash | Normal | 변화 | — | — | 40 |
| — | Astonish | Ghost | 물리 | 30 | 100 | 15 |
| — | Copycat | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| — | Wood Hammer | Grass | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 6 | Shadow Sneak | Ghost | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Double Team | Normal | 변화 | — | — | 15 |
| 18 | Baby-Doll Eyes | Fairy | 변화 | — | 100 | 30 |
| 24 | Mimic | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 30 | Hone Claws | Dark | 변화 | — | — | 15 |
| 36 | Slash | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 42 | Shadow Claw | Ghost | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 48 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 54 | Play Rough | Fairy | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 60 | Pain Split | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器021 | Pounce | Bug | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器037 | Draining Kiss | Fairy | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | 특수 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器064 | Bulk Up | Fighting | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器079 | Dazzling Gleam | Fairy | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器095 | Leech Life | Bug | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | X-Scissor | Bug | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器107 | Will-O-Wisp | Fire | 변화 | — | 85 | 15 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | Play Rough | Fairy | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器139 | Misty Terrain | Fairy | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器151 | Phantom Force | Ghost | 물리 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器195 | Burning Jealousy | Fire | 특수 | 70 | 100 | 5 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
야생 조우 장소
Generation VII
Moon
Alola
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Royal Avenue | Lv.29-32 | Walking | 5% |
Sun
Alola
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Royal Avenue | Lv.29-32 | Walking | 5% |
Ultra Moon
Alola
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Heahea Beach | Lv.40 | Gift | 100% |
| Royal Avenue | Lv.31-34 | Walking | 5% |
Ultra Sun
Alola
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Heahea Beach | Lv.40 | Gift | 100% |
| Royal Avenue | Lv.31-34 | Walking | 5% |
따라큐 배틀용 레시피·구성
따라큐의 배틀 데이터는 3개 세대·21개 룰·총 40개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
3 세대
21 룰
40 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VII
- Sun:
- 정체불명. 누더기 속을 본 어떤 학자는 공포에서 헤어나오지 못하고 쇼크사했다.
- Moon:
- 무시무시한 모습을 누더기로 가리고 사람이나 다른 포켓몬에게 다가가는 외로움이 많은 포켓몬이다.
- Ultra Sun:
- 얌전하고 외로움을 잘 타지만, 넝마 조각의 속을 보려고 하면 격렬하게 싫어하며 저항한다.
- Ultra Moon:
- 바람이 불어서 우연히 속을 봐 버린 트레이너는 그날 밤 고통에 몸부림치다 죽었다.
Generation VIII
- Sword:
- 겁을 주지 않기 위해 피카츄와 닮은 누더기를 쓰고 있지만 오히려 더 으스스해졌다.
- Shield:
- 연구를 위해 누더기 속을 들여다본 학자가 알 수 없는 병으로 목숨을 잃었다.