#10228
ElectricPoison
Gigantamax Toxtricity (Low Key)
Generation VIII · Gigantamax Toxtricity (Low Key)
- Altezza
- 24m
- Peso
- 1000kg
Abilità
Punk Rock Minus Technician (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
Statistiche base
Totale 502- HP
- 75
- Atk
- 98
- Def
- 70
- SpA
- 114
- SpD
- 70
- Spe
- 75
Tabella dei tipi
Catena evolutiva
电音婴
颤弦蝾螈 等级30以上(性格为勤奋、固执、顽皮)(勇敢、坦率、淘气、乐天、马虎)(浮躁、自大、急躁、爽朗或天真)
颤弦蝾螈 等级30以上(性格为怕寂寞、大胆、悠闲)(内敛、慢吞吞、害羞、冷静、温和)(温顺、慎重、胆小或认真) Mosse apprendibili
Livello 46
| Livello | Tutte le mosse Pokémon | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Spark | Electric | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| — | Leer | Normal | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Growl | Normal | Stato | — | 100 | 40 |
| — | Acid | Poison | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| — | Thunder Shock | Electric | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| — | Nuzzle | Electric | Fisico | 20 | 100 | 20 |
| — | Noble Roar | Normal | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Flail | Normal | Fisico | — | 100 | 15 |
| — | Belch | Poison | Speciale | 120 | 90 | 10 |
| — | Tearful Look | Normal | Stato | — | — | 20 |
| — | Acid Spray | Poison | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 进化 | Spark | Electric | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| — | Leer | Normal | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Growl | Normal | Stato | — | 100 | 40 |
| — | Acid | Poison | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| — | Thunder Shock | Electric | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| — | Nuzzle | Electric | Fisico | 20 | 100 | 20 |
| — | Noble Roar | Normal | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Flail | Normal | Fisico | — | 100 | 15 |
| — | Belch | Poison | Speciale | 120 | 90 | 10 |
| — | Tearful Look | Normal | Stato | — | — | 20 |
| — | Acid Spray | Poison | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 4 | Charge | Electric | Stato | — | — | 20 |
| 4 | Charge | Electric | Stato | — | — | 20 |
| 8 | Shock Wave | Electric | Speciale | 60 | — | 20 |
| 8 | Shock Wave | Electric | Speciale | 60 | — | 20 |
| 12 | Scary Face | Normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 12 | Scary Face | Normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 16 | Taunt | Dark | Stato | — | 100 | 20 |
| 16 | Taunt | Dark | Stato | — | 100 | 20 |
| 24 | Screech | Normal | Stato | — | 85 | 40 |
| 24 | Screech | Normal | Stato | — | 85 | 40 |
| 28 | Swagger | Normal | Stato | — | 85 | 15 |
| 28 | Swagger | Normal | Stato | — | 85 | 15 |
| 32 | Toxic | Poison | Stato | — | 90 | 10 |
| 32 | Toxic | Poison | Stato | — | 90 | 10 |
| 36 | Discharge | Electric | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Discharge | Electric | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Poison Jab | Poison | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Poison Jab | Poison | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 44 | Overdrive | Electric | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 44 | Overdrive | Electric | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Boomburst | Normal | Speciale | 140 | 100 | 10 |
| 48 | Boomburst | Normal | Speciale | 140 | 100 | 10 |
| 52 | Shift Gear | Steel | Stato | — | — | 10 |
| 52 | Magnetic Flux | Electric | Stato | — | — | 20 |
MT/MN 112
| MT | Tutte le mosse Pokémon | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Thunder Fang | Electric | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Poison Tail | Poison | Fisico | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Volt Switch | Electric | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Electro Ball | Electric | Speciale | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Stato | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | Stato | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Fisico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Stato | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Electric Terrain | Electric | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Charge | Electric | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | Stato | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | Fisico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | Speciale | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Metal Sound | Steel | Stato | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Thunder Fang | Electric | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Poison Tail | Poison | Fisico | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Volt Switch | Electric | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Electro Ball | Electric | Speciale | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Stato | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | Stato | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Fisico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Stato | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Electric Terrain | Electric | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Charge | Electric | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | Stato | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | Fisico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | Speciale | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Metal Sound | Steel | Stato | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | Speciale | 75 | 100 | 10 |
Voci del Pokédex
Generation VIII
Sword:When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
Shield:This short-tempered and aggressive Pokémon chugs stagnant water to absorb any toxins it might contain.