#10228
でんきどく
Gigantamax Toxtricity (Low Key)
第八世代 · Gigantamax Toxtricity (Low Key)
- 高さ
- 24m
- 重さ
- 1000kg
とくせい
パンクロック マイナス テクニシャン (夢特性)
ポケモン紹介
When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
種族値
合計 502- HP
- 75
- Atk
- 98
- Def
- 70
- SpA
- 114
- SpD
- 70
- Spe
- 75
タイプ相性表
進化
电音婴
颤弦蝾螈 等级30以上(性格为勤奋、固执、顽皮)(勇敢、坦率、淘气、乐天、马虎)(浮躁、自大、急躁、爽朗或天真)
颤弦蝾螈 等级30以上(性格为怕寂寞、大胆、悠闲)(内敛、慢吞吞、害羞、冷静、温和)(温顺、慎重、胆小或认真) 覚えられるわざ
レベルアップ 46
| レベル | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| — | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100 | 30 |
| — | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 40 |
| — | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| — | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| — | ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100 | 20 |
| — | おたけび | ノーマル | 変化 | — | 100 | 30 |
| — | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100 | 15 |
| — | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| — | なみだめ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| — | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 进化 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| — | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100 | 30 |
| — | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 40 |
| — | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| — | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| — | ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100 | 20 |
| — | おたけび | ノーマル | 変化 | — | 100 | 30 |
| — | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100 | 15 |
| — | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| — | なみだめ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| — | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 4 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | — | 20 |
| 4 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | — | 20 |
| 8 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 8 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 12 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 12 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 16 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 16 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 24 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85 | 40 |
| 24 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85 | 40 |
| 28 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
| 28 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
| 32 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
| 32 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
| 36 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 36 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 40 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 40 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 44 | オーバードライブ | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 44 | オーバードライブ | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 48 | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 10 |
| 48 | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 10 |
| 52 | ギアチェンジ | はがね | 変化 | — | — | 10 |
| 52 | じばそうさ | でんき | 変化 | — | — | 20 |
わざマシン 112
| マシン | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | ポイズンテール | どく | 物理 | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | どくびし | どく | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | かいでんぱ | でんき | 変化 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | きんぞくおん | はがね | 変化 | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | ポイズンテール | どく | 物理 | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | どくびし | どく | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | かいでんぱ | でんき | 変化 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | きんぞくおん | はがね | 変化 | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
図鑑説明
Generation VIII
Sword:When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
Shield:This short-tempered and aggressive Pokémon chugs stagnant water to absorb any toxins it might contain.