#10228
ElectricPoison
Gigantamax Toxtricity (Low Key)
Generation VIII · Gigantamax Toxtricity (Low Key)
- Chiều cao
- 24m
- Cân nặng
- 1000kg
Đặc tính
Punk Rock Minus Technician (Đặc tính ẩn)
Hồ sơ
When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
Chỉ số
Tổng 502- HP
- 75
- Atk
- 98
- Def
- 70
- SpA
- 114
- SpD
- 70
- Spe
- 75
Bảng hệ
Tiến hóa
电音婴
颤弦蝾螈 等级30以上(性格为勤奋、固执、顽皮)(勇敢、坦率、淘气、乐天、马虎)(浮躁、自大、急躁、爽朗或天真)
颤弦蝾螈 等级30以上(性格为怕寂寞、大胆、悠闲)(内敛、慢吞吞、害羞、冷静、温和)(温顺、慎重、胆小或认真) Học chiêu
Lên cấp 46
| Cấp | Tất cả chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Spark | Electric | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| — | Leer | Normal | Trạng thái | — | 100 | 30 |
| — | Growl | Normal | Trạng thái | — | 100 | 40 |
| — | Acid | Poison | Đặc biệt | 40 | 100 | 30 |
| — | Thunder Shock | Electric | Đặc biệt | 40 | 100 | 30 |
| — | Nuzzle | Electric | Vật lý | 20 | 100 | 20 |
| — | Noble Roar | Normal | Trạng thái | — | 100 | 30 |
| — | Flail | Normal | Vật lý | — | 100 | 15 |
| — | Belch | Poison | Đặc biệt | 120 | 90 | 10 |
| — | Tearful Look | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| — | Acid Spray | Poison | Đặc biệt | 40 | 100 | 20 |
| 进化 | Spark | Electric | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| — | Leer | Normal | Trạng thái | — | 100 | 30 |
| — | Growl | Normal | Trạng thái | — | 100 | 40 |
| — | Acid | Poison | Đặc biệt | 40 | 100 | 30 |
| — | Thunder Shock | Electric | Đặc biệt | 40 | 100 | 30 |
| — | Nuzzle | Electric | Vật lý | 20 | 100 | 20 |
| — | Noble Roar | Normal | Trạng thái | — | 100 | 30 |
| — | Flail | Normal | Vật lý | — | 100 | 15 |
| — | Belch | Poison | Đặc biệt | 120 | 90 | 10 |
| — | Tearful Look | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| — | Acid Spray | Poison | Đặc biệt | 40 | 100 | 20 |
| 4 | Charge | Electric | Trạng thái | — | — | 20 |
| 4 | Charge | Electric | Trạng thái | — | — | 20 |
| 8 | Shock Wave | Electric | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 8 | Shock Wave | Electric | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 12 | Scary Face | Normal | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 12 | Scary Face | Normal | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 16 | Taunt | Dark | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 16 | Taunt | Dark | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 24 | Screech | Normal | Trạng thái | — | 85 | 40 |
| 24 | Screech | Normal | Trạng thái | — | 85 | 40 |
| 28 | Swagger | Normal | Trạng thái | — | 85 | 15 |
| 28 | Swagger | Normal | Trạng thái | — | 85 | 15 |
| 32 | Toxic | Poison | Trạng thái | — | 90 | 10 |
| 32 | Toxic | Poison | Trạng thái | — | 90 | 10 |
| 36 | Discharge | Electric | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Discharge | Electric | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Poison Jab | Poison | Vật lý | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Poison Jab | Poison | Vật lý | 80 | 100 | 20 |
| 44 | Overdrive | Electric | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 44 | Overdrive | Electric | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Boomburst | Normal | Đặc biệt | 140 | 100 | 10 |
| 48 | Boomburst | Normal | Đặc biệt | 140 | 100 | 10 |
| 52 | Shift Gear | Steel | Trạng thái | — | — | 10 |
| 52 | Magnetic Flux | Electric | Trạng thái | — | — | 20 |
TM 112
| Số TM | Tất cả chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Thunder Fang | Electric | Vật lý | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | Đặc biệt | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Vật lý | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Vật lý | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | Đặc biệt | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Poison Tail | Poison | Vật lý | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Đặc biệt | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Đặc biệt | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Vật lý | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | Đặc biệt | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Volt Switch | Electric | Đặc biệt | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Electro Ball | Electric | Đặc biệt | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Trạng thái | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Vật lý | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Vật lý | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Trạng thái | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Đặc biệt | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Electric Terrain | Electric | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | Vật lý | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Vật lý | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Charge | Electric | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | Trạng thái | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | Vật lý | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | Đặc biệt | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Metal Sound | Steel | Trạng thái | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | Đặc biệt | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Thunder Fang | Electric | Vật lý | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | Đặc biệt | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Vật lý | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Vật lý | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | Đặc biệt | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Poison Tail | Poison | Vật lý | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Đặc biệt | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Đặc biệt | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Vật lý | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | Đặc biệt | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Volt Switch | Electric | Đặc biệt | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Electro Ball | Electric | Đặc biệt | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Trạng thái | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Vật lý | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Vật lý | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Trạng thái | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Đặc biệt | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Electric Terrain | Electric | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | Vật lý | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Vật lý | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Charge | Electric | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | Trạng thái | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | Vật lý | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | Đặc biệt | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Metal Sound | Steel | Trạng thái | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | Đặc biệt | 75 | 100 | 10 |
Mô tả
Generation VIII
Sword:When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
Shield:This short-tempered and aggressive Pokémon chugs stagnant water to absorb any toxins it might contain.