#0027
IceSteel
모래두지
鼠宝可梦 · Generation I · Alolan Sandshrew
- 키
- 0.7m
- 몸무게
- 40.0kg
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 255
- 보통
- 较快
- 알 그룹
- 육상
특성
Snow Cloak Slush Rush (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
지면에 구멍을 파고 산다.
자신에게 위험이 닥쳐오면
둥글게 말아서 몸을 보호한다.
종족값
합계 300- HP
- 50
- Atk
- 75
- Def
- 90
- SpA
- 10
- SpD
- 35
- Spe
- 40
타입 상성표
진화
穿山鼠
穿山王 等级22以上
穿山鼠
穿山王 使用冰之石 폼 비교
모래두지
합계 300
冰钢
모래두지
합계 300
地面
배울 수 있는 기술
레벨업 34
| 레벨 | 포켓몬 기술 대전 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Scratch | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Defense Curl | Normal | 변화 | — | — | 40 |
| — | Defense Curl | Normal | 변화 | — | — | 40 |
| — | Scratch | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 3 | Poison Sting | Poison | 물리 | 15 | 100 | 35 |
| 3 | Mist | Ice | 변화 | — | — | 30 |
| 6 | Sand Attack | Ground | 변화 | — | 100 | 15 |
| 6 | Powder Snow | Ice | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 9 | Rollout | Rock | 물리 | 30 | 90 | 20 |
| 9 | Rollout | Rock | 물리 | 30 | 90 | 20 |
| 12 | Fury Cutter | Bug | 물리 | 40 | 95 | 20 |
| 12 | Fury Cutter | Bug | 물리 | 40 | 95 | 20 |
| 15 | Rapid Spin | Normal | 물리 | 50 | 100 | 40 |
| 15 | Rapid Spin | Normal | 물리 | 50 | 100 | 40 |
| 18 | Bulldoze | Ground | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 18 | Metal Claw | Steel | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 21 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 21 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 24 | Fury Swipes | Normal | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 24 | Fury Swipes | Normal | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 27 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 27 | Iron Defense | Steel | 변화 | — | — | 15 |
| 30 | Slash | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 30 | Slash | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 33 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 33 | Iron Head | Steel | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Gyro Ball | Steel | 물리 | — | 100 | 5 |
| 36 | Gyro Ball | Steel | 물리 | — | 100 | 5 |
| 39 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 39 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 42 | Sandstorm | Rock | 변화 | — | — | 10 |
| 42 | Snowscape | Ice | 변화 | — | — | 10 |
| 45 | Earthquake | Ground | 물리 | 100 | 100 | 10 |
| 45 | Blizzard | Ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
기술머신 99
| 머신 | 포켓몬 기술 대전 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器005 | Mud-Slap | Ground | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | 물리 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | 물리 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Sandstorm | Rock | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | False Swipe | Normal | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | 물리 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器090 | Spikes | Ground | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器095 | Leech Life | Bug | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | X-Scissor | Bug | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | Stealth Rock | Rock | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | Earth Power | Ground | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | Earthquake | Ground | 물리 | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Stone Edge | Rock | 물리 | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器176 | Sand Tomb | Ground | 물리 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器179 | Smack Down | Rock | 물리 | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器180 | Gyro Ball | Steel | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器183 | Super Fang | Normal | 물리 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器186 | High Horsepower | Ground | 물리 | 95 | 95 | 10 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | 물리 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器215 | Scorching Sands | Ground | 특수 | 70 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | 물리 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | 물리 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器052 | Snowscape | Ice | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | 물리 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器093 | Flash Cannon | Steel | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器095 | Leech Life | Bug | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器099 | Iron Head | Steel | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Iron Defense | Steel | 변화 | — | — | 15 |
| 招式学习器105 | X-Scissor | Bug | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | Stealth Rock | Rock | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器124 | Ice Spinner | Ice | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器149 | Earthquake | Ground | 물리 | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器170 | Steel Beam | Steel | 특수 | 140 | 95 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器180 | Gyro Ball | Steel | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器183 | Super Fang | Normal | 물리 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器187 | Icicle Spear | Ice | 물리 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | 물리 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器212 | Triple Axel | Ice | 물리 | 20 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
도감 설명
Generation VI
X:지면에 구멍을 파고 산다. 자신에게 위험이 닥쳐오면 둥글게 말아서 몸을 보호한다.
Y:습기를 싫어해서 건조한 땅에 깊은 구멍을 파고 생활한다. 눈 깜짝할 사이에 몸을 둥글게 만다.
Omega Ruby:몸이 수분을 효율적으로 흡수하기 때문에 건조한 모래땅에서도 문제없다. 몸을 둥글게 만들어 적의 공격을 막는다.
Alpha Sapphire:바싹바싹 마른 피부는 매우 단단해서 몸을 둥글게 말면 어떤 공격도 튕겨낸다. 밤에는 사막의 모래에 들어가 잠잔다.
Generation VII
Sun:몸을 웅크려서 공 같은 모습이 된다. 구르면서 사막을 고속으로 이동한다.
Moon:비가 내리지 않는 건조지대나 사막이 주된 거처다. 구멍을 파서 벌레포켓몬을 잡는다.
Ultra Sun:비가 적은 토지에 살고 있다. 위험한 상황이 되면 몸을 웅크려 부드러운 배를 지킨다.
Ultra Moon:습기로 인해 피부가 불면 화산으로 이동한다. 지열이 높은 지면에 달라붙어 말리는 것이다.
Generation VIII
Sword:건조한 모래땅에서 모래를 끼얹는 것을 좋아한다. 몸에 붙은 지저분한 것들을 떨어뜨리고 물기를 없애는 것이다.
Shield:땅을 파서 굴을 만든다. 땅속의 단단한 바위도 날카로운 발톱으로 부수며 파고들어 간다.