#0053
Dark
페르시온
暹罗猫宝可梦 · Generation I · Alolan Persian
- 키
- 1.1m
- 몸무게
- 33.0kg
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 90
- 보통
- 较快
- 알 그룹
- 육상
특성
Fur Coat Technician Rattled (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
털의 결이 아름다워 애완용으로
기르려는 사람이 많지만, 곧잘
할퀴려 들기 때문에 쉽지 않다.
종족값
합계 440- HP
- 65
- Atk
- 60
- Def
- 60
- SpA
- 75
- SpD
- 65
- Spe
- 115
타입 상성표
진화
喵喵
猫老大 等级28以上
喵喵
猫老大 亲密度*220以上或友好度*158以上提升等级 폼 비교
페르시온
합계 440
恶
페르시온
합계 440
一般
배울 수 있는 기술
레벨업 31
| 레벨 | 포켓몬 기술 대전 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Power Gem | Rock | 특수 | 80 | 100 | 20 |
| — | Scratch | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Growl | Normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| — | Fake Out | Normal | 물리 | 40 | 100 | 10 |
| — | Feint | Normal | 물리 | 30 | 100 | 10 |
| — | Switcheroo | Dark | 변화 | — | 100 | 10 |
| 进化 | Power Gem | Rock | 특수 | 80 | 100 | 20 |
| — | Scratch | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Growl | Normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| — | Fake Out | Normal | 물리 | 40 | 100 | 10 |
| — | Feint | Normal | 물리 | 30 | 100 | 10 |
| — | Switcheroo | Dark | 변화 | — | 100 | 10 |
| — | Quash | Dark | 변화 | — | 100 | 15 |
| 12 | Pay Day | Normal | 물리 | 40 | 100 | 20 |
| 12 | Pay Day | Normal | 물리 | 40 | 100 | 20 |
| 16 | Bite | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 16 | Bite | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 20 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 20 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 24 | Assurance | Dark | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 24 | Assurance | Dark | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 31 | Fury Swipes | Normal | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 31 | Fury Swipes | Normal | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 36 | Screech | Normal | 변화 | — | 85 | 40 |
| 36 | Screech | Normal | 변화 | — | 85 | 40 |
| 42 | Slash | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 42 | Night Slash | Dark | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 48 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 48 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 54 | Play Rough | Fairy | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 54 | Play Rough | Fairy | 물리 | 90 | 90 | 10 |
기술머신 108
| 머신 | 포켓몬 기술 대전 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Fake Tears | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | False Swipe | Normal | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器101 | Power Gem | Rock | 특수 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | 물리 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | Play Rough | Fairy | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | Lash Out | Dark | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器219 | Skitter Smack | Bug | 물리 | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Fake Tears | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器101 | Power Gem | Rock | 특수 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | 물리 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | Play Rough | Fairy | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器179 | Smack Down | Rock | 물리 | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器195 | Burning Jealousy | Fire | 특수 | 70 | 100 | 5 |
| 招式学习器199 | Lash Out | Dark | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器219 | Skitter Smack | Bug | 물리 | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
도감 설명
Generation VI
X:털의 결이 아름다워 애완용으로 기르려는 사람이 많지만, 곧잘 할퀴려 들기 때문에 쉽지 않다.
Y:부드러운 근육 덕분에 발소리를 내지 않고 걸을 수 있다. 먹이를 사냥할 때는 순식간이다.
Omega Ruby:튼튼한 6가닥의 수염은 공기의 움직임으로 주변의 상태를 파악하는 역할을 한다. 수염을 잡히면 얌전해진다.
Alpha Sapphire:튼튼한 6가닥의 수염은 공기의 움직임으로 주변의 상태를 파악하는 역할을 한다. 수염을 잡히면 얌전해진다.
Generation VII
Sun:기질이 거칠어 눈이 마주치는 것만으로 덤벼든다. 날카로운 발톱으로 공격당하면 깊은 상처를 입는다.
Moon:알로라의 페르시온 정도는 아니지만 자존심이 강하기 때문에 길들이기가 꽤 어렵다.
Ultra Sun:알로라의 페르시온과는 이마의 보석 색깔이 다르지만, 성분은 크게 다르지 않다.
Ultra Moon:부자들에게 인기가 많은 포켓몬이다. 이마에 박힌 보석 때문에 사냥꾼들이 노리는 경우도 있다.
Generation VIII
Sword:자존심이 세서 길들이기 힘들다. 마음에 들지 않는 일이 있으면 바로 발톱을 세운다.
Shield:움직임은 우아하고 품위 있다. 야만스러운 나이킹과는 잘 맞지 않아 서로를 멸시한다.