Togedemaru (Totem)
Generation VII · Togedemaru (Totem)
- Altura
- 0.6m
- Peso
- 13kg
Habilidades
Perfil del Pokémon
Estadísticas base
Total 435- HP
- 65
- Atk
- 98
- Def
- 63
- SpA
- 40
- SpD
- 73
- Spe
- 96
Tabla de tipos
Cadena evolutiva
托戈德玛尔 Movimientos aprendibles
Subida de nivel 14
| Nivel | Todos los movimientos Pokémon | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Nuzzle | Electric | Físico | 20 | 100 | 20 |
| 5 | Defense Curl | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 10 | Charge | Electric | Estado | — | — | 20 |
| 15 | Thunder Shock | Electric | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 20 | Fell Stinger | Bug | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 25 | Spark | Electric | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 30 | Pin Missile | Bug | Físico | 25 | 95 | 20 |
| 35 | Magnet Rise | Electric | Estado | — | — | 10 |
| 40 | Zing Zap | Electric | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 45 | Discharge | Electric | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 50 | Electric Terrain | Electric | Estado | — | — | 10 |
| 55 | Wild Charge | Electric | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 60 | Spiky Shield | Grass | Estado | — | — | 10 |
MT/MO 40
| MT | Todos los movimientos Pokémon | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器07 | Pin Missile | Bug | Físico | 25 | 95 | 20 |
| 招式学习器08 | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器09 | Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器14 | Thunder Wave | Electric | Estado | — | 90 | 20 |
| 招式学习器18 | Reflect | Psychic | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器21 | Rest | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器23 | Thief | Dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器24 | Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protect | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器31 | Attract | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器39 | Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器40 | Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器41 | Helping Hand | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器52 | Bounce | Flying | Físico | 85 | 85 | 5 |
| 招式学习器56 | U-turn | Bug | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器57 | Payback | Dark | Físico | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器58 | Assurance | Dark | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器59 | Fling | Dark | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器76 | Round | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器80 | Volt Switch | Electric | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器82 | Electroweb | Electric | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器90 | Electric Terrain | Electric | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器93 | Eerie Impulse | Electric | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式记录08 | Thunderbolt | Electric | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录09 | Thunder | Electric | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 招式记录12 | Agility | Psychic | Estado | — | — | 30 |
| 招式记录20 | Substitute | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录21 | Reversal | Fighting | Físico | — | 100 | 15 |
| 招式记录26 | Endure | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sleep Talk | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录30 | Encore | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 招式记录31 | Iron Tail | Steel | Físico | 100 | 75 | 15 |
| 招式记录52 | Gyro Ball | Steel | Físico | — | 100 | 5 |
| 招式记录57 | Poison Jab | Poison | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 招式记录69 | Zen Headbutt | Psychic | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 招式记录74 | Iron Head | Steel | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录77 | Grass Knot | Grass | Especial | — | 100 | 20 |
| 招式记录80 | Electro Ball | Electric | Especial | — | 100 | 10 |
| 招式记录85 | Work Up | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 招式记录86 | Wild Charge | Electric | Físico | 90 | 100 | 15 |
Entradas del Pokédex
Generation VII
Sun:The spiny fur on its back is normally at rest. When this Pokémon becomes agitated, its fur stands on end and stabs into its attackers.
Moon:The long hairs on its back act as lightning rods. The bolts of lightning it attracts are stored as energy in its electric sac.
Ultra Sun:When it’s surprised or agitated, the 14 fur spikes on its back will stand up involuntarily.
Ultra Moon:Its capacity to produce electricity is somewhat limited, so it gets charged up by letting lightning strike it!
Generation VIII
Sword:With the long hairs on its back, this Pokémon takes in electricity from other electric Pokémon. It stores what it absorbs in an electric sac.
Shield:When it’s in trouble, it curls up into a ball, makes its fur spikes stand on end, and then discharges electricity indiscriminately.