Togedemaru (Totem)
Generation VII · Togedemaru (Totem)
- Chiều cao
- 0.6m
- Cân nặng
- 13kg
Đặc tính
Hồ sơ
Chỉ số
Tổng 435- HP
- 65
- Atk
- 98
- Def
- 63
- SpA
- 40
- SpD
- 73
- Spe
- 96
Bảng hệ
Tiến hóa
托戈德玛尔 Học chiêu
Lên cấp 14
| Cấp | Tất cả chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | Vật lý | 40 | 100 | 35 |
| — | Nuzzle | Electric | Vật lý | 20 | 100 | 20 |
| 5 | Defense Curl | Normal | Trạng thái | — | — | 40 |
| 10 | Charge | Electric | Trạng thái | — | — | 20 |
| 15 | Thunder Shock | Electric | Đặc biệt | 40 | 100 | 30 |
| 20 | Fell Stinger | Bug | Vật lý | 50 | 100 | 25 |
| 25 | Spark | Electric | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 30 | Pin Missile | Bug | Vật lý | 25 | 95 | 20 |
| 35 | Magnet Rise | Electric | Trạng thái | — | — | 10 |
| 40 | Zing Zap | Electric | Vật lý | 80 | 100 | 10 |
| 45 | Discharge | Electric | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 50 | Electric Terrain | Electric | Trạng thái | — | — | 10 |
| 55 | Wild Charge | Electric | Vật lý | 90 | 100 | 15 |
| 60 | Spiky Shield | Grass | Trạng thái | — | — | 10 |
TM 40
| Số TM | Tất cả chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器07 | Pin Missile | Bug | Vật lý | 25 | 95 | 20 |
| 招式学习器08 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器09 | Giga Impact | Normal | Vật lý | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器14 | Thunder Wave | Electric | Trạng thái | — | 90 | 20 |
| 招式学习器18 | Reflect | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器21 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器23 | Thief | Dark | Vật lý | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器24 | Snore | Normal | Đặc biệt | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器31 | Attract | Normal | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 招式学习器39 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器40 | Swift | Normal | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 招式学习器41 | Helping Hand | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器52 | Bounce | Flying | Vật lý | 85 | 85 | 5 |
| 招式学习器56 | U-turn | Bug | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器57 | Payback | Dark | Vật lý | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器58 | Assurance | Dark | Vật lý | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器59 | Fling | Dark | Vật lý | — | 100 | 10 |
| 招式学习器76 | Round | Normal | Đặc biệt | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器80 | Volt Switch | Electric | Đặc biệt | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器82 | Electroweb | Electric | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器90 | Electric Terrain | Electric | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器93 | Eerie Impulse | Electric | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 招式记录08 | Thunderbolt | Electric | Đặc biệt | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录09 | Thunder | Electric | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 招式记录12 | Agility | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式记录20 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式记录21 | Reversal | Fighting | Vật lý | — | 100 | 15 |
| 招式记录26 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式记录30 | Encore | Normal | Trạng thái | — | 100 | 5 |
| 招式记录31 | Iron Tail | Steel | Vật lý | 100 | 75 | 15 |
| 招式记录52 | Gyro Ball | Steel | Vật lý | — | 100 | 5 |
| 招式记录57 | Poison Jab | Poison | Vật lý | 80 | 100 | 20 |
| 招式记录69 | Zen Headbutt | Psychic | Vật lý | 80 | 90 | 15 |
| 招式记录74 | Iron Head | Steel | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录77 | Grass Knot | Grass | Đặc biệt | — | 100 | 20 |
| 招式记录80 | Electro Ball | Electric | Đặc biệt | — | 100 | 10 |
| 招式记录85 | Work Up | Normal | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式记录86 | Wild Charge | Electric | Vật lý | 90 | 100 | 15 |
Mô tả
Generation VII
Sun:The spiny fur on its back is normally at rest. When this Pokémon becomes agitated, its fur stands on end and stabs into its attackers.
Moon:The long hairs on its back act as lightning rods. The bolts of lightning it attracts are stored as energy in its electric sac.
Ultra Sun:When it’s surprised or agitated, the 14 fur spikes on its back will stand up involuntarily.
Ultra Moon:Its capacity to produce electricity is somewhat limited, so it gets charged up by letting lightning strike it!
Generation VIII
Sword:With the long hairs on its back, this Pokémon takes in electricity from other electric Pokémon. It stores what it absorbs in an electric sac.
Shield:When it’s in trouble, it curls up into a ball, makes its fur spikes stand on end, and then discharges electricity indiscriminately.