トゲデマル
第七世代 · Togedemaru (Totem)
- 高さ
- 0.6m
- 重さ
- 13kg
とくせい
ポケモン紹介
種族値
合計 435- HP
- 65
- Atk
- 98
- Def
- 63
- SpA
- 40
- SpD
- 73
- Spe
- 96
タイプ相性表
進化
托戈德玛尔 覚えられるわざ
レベルアップ 14
| レベル | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100 | 20 |
| 5 | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | — | 40 |
| 10 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | — | 20 |
| 15 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 20 | とどめばり | むし | 物理 | 50 | 100 | 25 |
| 25 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 30 | ミサイルばり | むし | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| 35 | でんじふゆう | でんき | 変化 | — | — | 10 |
| 40 | びりびりちくちく | でんき | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 45 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 50 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | — | 10 |
| 55 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 60 | ニードルガード | くさ | 変化 | — | — | 10 |
わざマシン 40
| マシン | ポケモンわざ一覧 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器07 | ミサイルばり | むし | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| 招式学习器08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器14 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器18 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器52 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 |
| 招式学习器56 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器58 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器59 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器80 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器82 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器90 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器93 | かいでんぱ | でんき | 変化 | — | 100 | 15 |
| 招式记录08 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录09 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式记录12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式记录20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式记录21 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100 | 15 |
| 招式记录26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式记录27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式记录30 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100 | 5 |
| 招式记录31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 招式记录52 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100 | 5 |
| 招式记录57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 招式记录69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式记录74 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录77 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 招式记录80 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100 | 10 |
| 招式记录85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| 招式记录86 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
図鑑説明
Generation VII
Sun:The spiny fur on its back is normally at rest. When this Pokémon becomes agitated, its fur stands on end and stabs into its attackers.
Moon:The long hairs on its back act as lightning rods. The bolts of lightning it attracts are stored as energy in its electric sac.
Ultra Sun:When it’s surprised or agitated, the 14 fur spikes on its back will stand up involuntarily.
Ultra Moon:Its capacity to produce electricity is somewhat limited, so it gets charged up by letting lightning strike it!
Generation VIII
Sword:With the long hairs on its back, this Pokémon takes in electricity from other electric Pokémon. It stores what it absorbs in an electric sac.
Shield:When it’s in trouble, it curls up into a ball, makes its fur spikes stand on end, and then discharges electricity indiscriminately.